業種別 空売り比率 日次
東証が日次で公表する 東証 33 業種別の空売り集中度 を可視化。各業種の売却金額に占める空売り(価格規制あり + 規制なし)の割合を計算し、セクター単位でショート圧力の偏りを把握できる。 データ提供: J-Quants API (JPX 公式) — 営業日翌朝に更新
最新日: 2025/10/21(前営業日比較)
全業種計 空売り比率
32.3%
前日比 +3.88%pt
最も空売り集中
陸運業
46.9%
空売り増加トップ
ゴム製品
+9.79%pt
空売り減少トップ
空運業
-7.52%pt
33 業種別 空売り比率(2025/10/21、ショート集中度の高い順)
| # | 業種 | 空売り比率 |
|---|---|---|
| 1 | 陸運業 | 46.9% |
| 2 | 情報・通信業 | 46.8% |
| 3 | 海運業 | 43.6% |
| 4 | 鉄鋼 | 43.0% |
| 5 | 金属製品 | 41.6% |
| 6 | 卸売業 | 41.4% |
| 7 | ガラス・土石製品 | 41.2% |
| 8 | その他金融業 | 41.1% |
| 9 | 小売業 | 40.4% |
| 10 | 証券、商品先物取引業 | 39.6% |
| 11 | 食料品 | 39.5% |
| 12 | 化学 | 39.3% |
| 13 | ゴム製品 | 39.1% |
| 14 | 輸送用機器 | 38.9% |
| 15 | 電気・ガス業 | 38.5% |
| 16 | 空運業 | 38.4% |
| 17 | 電気機器 | 38.1% |
| 18 | 石油・石炭製品 | 37.6% |
| 19 | サービス業 | 36.7% |
| 20 | 医薬品 | 36.2% |
| 21 | その他製品 | 35.9% |
| 22 | 水産・農林業 | 35.9% |
| 23 | 不動産業 | 35.6% |
| 24 | 鉱業 | 35.4% |
| 25 | 非鉄金属 | 35.1% |
| 26 | 繊維製品 | 34.7% |
| 27 | 機械 | 34.7% |
| 28 | パルプ・紙 | 34.6% |
| 29 | 建設業 | 34.6% |
| 30 | 銀行業 | 33.5% |
| 31 | 保険業 | 32.4% |
| 32 | 精密機器 | 29.9% |
| 33 | 倉庫・運輸関連業 | 21.8% |
背景色: 〜25% 25-30% 30-35% 35-40% 40-45% 45%超
全業種計 空売り比率の推移(直近 113 営業日)
高い水準ほど市場全体で空売り圧が強い。30% 超は警戒水準、40% 超は強い売り圧。
データ出典: J-Quants API (JPX 公式) / 更新タイミング: 各営業日翌朝 / 計算式: 空売り比率 = (規制あり空売り + 規制なし空売り) / (通常売却 + 空売り合計)。 本データは投資判断の参考情報であり、投資助言ではありません。最終判断は読者ご自身の責任で。