🏛️
AQR Capital Management, LLC
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
6銘柄
空売り合計
3.19%
最新開示
2019/8/30
初回報告
2016/5/26
戦績(行動指標・開示事実ベース)
AQR Capital Management, LLC は過去 52 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 46 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 88.5%)、平均 755 日継続。現在 6 銘柄でオープン中。総報告 613 回・約 5.3 件/月。 最長は 安川電機 を 3,628 日継続中。
延べ報告銘柄
52銘柄
解消到達率
88.5%
平均継続日数
755日
最長継続中
安川電機(3,628日)
総報告回数
613回
報告頻度
5.3件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| ダイフク 6383.T | 0.58% | 742,400 | 2020/5/26 |
| NTN 6472.T | 0.58% | 3,128,800 | 2017/11/24 |
| ヤマハ発動機 7272.T | 0.53% | 5,405,600 | 2025/8/22 |
| キッコーマン 2801.T | 0.50% | 981,800 | 2020/5/29 |
| 安川電機 6506.T | 0.50% | 1,353,400 | 2026/4/30 |
| エムスリー 2413.T | 0.50% | 3,406,900 | 2025/10/16 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2019/08/30 | MonotaRO 3064.T | 0.900% | 残高増+0.080pt |
| 2019/08/23 | 日本郵船 9101.T | 0.510% | 残高増+0.110pt |
| 2019/08/21 | サイバーエージェント 4751.T | 1.830% | 残高増+0.090pt |
| 2019/08/13 | 安川電機 6506.T | 0.990% | 残高減-0.040pt |
| 2019/08/13 | ダイフク 6383.T | 0.880% | 残高減-0.110pt |
| 2019/08/05 | ZOZO 3092.T | 0.440% | 残高減-0.090pt |
| 2019/08/02 | 北陸電力 9505.T | 0.500% | 残高増+0.080pt |
| 2019/08/02 | アシックス 7936.T | 1.320% | 残高増+0.080pt |
| 2019/08/02 | パーク24 4666.T | 0.710% | 残高増+0.110pt |
| 2019/08/02 | パーソルホールディングス 2181.T | 0.790% | 残高減-0.100pt |
| 2019/07/25 | LIXIL 5938.T | 0.900% | 残高増+0.090pt |
| 2019/07/25 | 良品計画 7453.T | 0.700% | 残高増+0.100pt |
| 2019/07/25 | ペプチドリーム 4587.T | 0.590% | 残高減-0.080pt |
| 2019/07/25 | MonotaRO 3064.T | 0.820% | 残高増+0.100pt |
| 2019/07/18 | 安川電機 6506.T | 1.030% | 残高減-0.100pt |
| 2019/07/18 | ディスコ 6146.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2019/07/18 | ZOZO 3092.T | 1.240% | 残高減-0.130pt |
| 2019/07/10 | 商船三井 9104.T | 0.600% | 残高増+0.040pt |
| 2019/07/10 | 安川電機 6506.T | 1.130% | 残高減-0.120pt |
| 2019/07/10 | パーク24 4666.T | 0.600% | 残高増+0.060pt |
| 2019/07/10 | ペプチドリーム 4587.T | 0.670% | 残高減-0.110pt |
| 2019/07/10 | パーソルホールディングス 2181.T | 0.890% | 残高減-0.090pt |
| 2019/07/03 | ZOZO 3092.T | 0.530% | 残高減-0.130pt |
| 2019/07/02 | ZOZO 3092.T | 0.460% | 残高減-0.060pt |
| 2019/06/28 | 商船三井 9104.T | 0.560% | 残高増+0.070pt |
| 2019/06/28 | 良品計画 7453.T | 0.600% | 残高増+0.080pt |
| 2019/06/28 | 安川電機 6506.T | 1.250% | 残高減-0.060pt |
| 2019/06/28 | ZOZO 3092.T | 1.370% | 残高減-0.030pt |
| 2019/06/25 | アシックス 7936.T | 1.240% | 残高増+0.140pt |
| 2019/06/25 | サイバーエージェント 4751.T | 1.740% | 残高増+0.130pt |
| 2019/06/25 | パーク24 4666.T | 0.540% | 残高増+0.140pt |
| 2019/06/25 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099.T | 0.800% | 残高増+0.100pt |
| 2019/06/24 | LIXIL 5938.T | 0.810% | 残高増+0.110pt |
| 2019/06/24 | 良品計画 7453.T | 0.520% | 残高増+0.090pt |
| 2019/06/17 | ツルハホールディングス 3391.T | 0.710% | 残高増+0.090pt |
| 2019/06/14 | アシックス 7936.T | 1.100% | 残高増+0.090pt |
| 2019/06/14 | TOTO 5332.T | 0.700% | 残高増+0.100pt |
| 2019/06/14 | サイバーエージェント 4751.T | 1.610% | 残高増+0.090pt |
| 2019/06/14 | 日揮ホールディングス 1963.T | 0.820% | 残高増+0.090pt |
| 2019/06/10 | ペプチドリーム 4587.T | 0.780% | 残高減-0.050pt |
| 2019/06/10 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099.T | 0.700% | 残高増+0.010pt |
| 2019/06/10 | ZOZO 3092.T | 1.400% | 残高増+0.030pt |
| 2019/06/10 | カカクコム 2371.T | 0.590% | 残高減-0.100pt |
| 2019/06/07 | LIXIL 5938.T | 0.700% | 残高増+0.080pt |
| 2019/06/07 | アシックス 7936.T | 1.010% | 残高増+0.050pt |
| 2019/06/07 | ダイフク 6383.T | 0.990% | 残高減-0.040pt |
| 2019/06/07 | ディスコ 6146.T | 0.500% | 残高増+0.090pt |
| 2019/06/07 | サイバーエージェント 4751.T | 1.520% | 残高増+0.100pt |
| 2019/06/07 | ツルハホールディングス 3391.T | 0.620% | 残高増+0.110pt |
| 2019/06/07 | 日揮ホールディングス 1963.T | 0.730% | 残高増+0.130pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)