🏛️

Citigroup Global Markets Limited

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
28銘柄
空売り合計
25.46%
最新開示
2021/11/10
初回報告
2016/5/16

戦績(行動指標・開示事実ベース)

Citigroup Global Markets Limited は過去 278 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 250 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 89.9%)、平均 802 日継続。現在 28 銘柄でオープン中。総報告 7,616 回・約 68 件/月。 最長は ディー・エヌ・エー を 2,165 日継続中。
延べ報告銘柄
278銘柄
解消到達率
89.9%
平均継続日数
802
最長継続中
ディー・エヌ・エー(2,165日)
総報告回数
7,616
報告頻度
68.0件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
北海道電力 9509.T 2.41% 2026/5/19
クスリのアオキホールディングス 3549.T 1.86% 2026/5/13
ディー・エヌ・エー 2432.T 1.49% 2026/5/20
カバー 5253.T 1.40% 2026/5/11
ヤクルト本社 2267.T 1.23% 2026/5/19
ディップ 2379.T 1.12% 2026/5/20
TIS 3626.T 1.12% 2026/5/19
KADOKAWA 9468.T 1.11% 2026/5/19
アークス 9948.T 1.10% 2026/3/23
ニトリホールディングス 9843.T 0.90% 2026/5/19
三菱自動車工業 7211.T 0.90% 2026/5/14
エムスリー 2413.T 0.89% 2026/5/15
NANKAI 9044.T 0.87% 2026/4/30
ビジョナル 4194.T 0.82% 2026/5/7
SUBARU 7270.T 0.76% 2026/5/11
フジクラ 5803.T 0.71% 2025/11/4
リコー 7752.T 0.63% 2026/5/13
イオンフィナンシャルサービス 8570.T 0.63% 2026/5/15
竹内製作所 6432.T 0.61% 2026/5/15
カルビー 2229.T 0.60% 2026/5/20
HEROZ 4382.T 0.59% 2026/4/10
セブン銀行 8410.T 0.58% 2026/5/20
帝人 3401.T 0.57% 2026/4/23
シスメックス 6869.T 0.54% 2026/5/19
サンリオ 8136.T 0.51% 2026/5/18
トレンドマイクロ 4704.T 0.51% 2026/3/23
FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T 0.50% 2026/5/20
三井E&S 7003.T 0.50% 2025/9/24

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2021/11/10 クレディセゾン 8253.T 0.650% 残高増+0.270pt
2021/11/10 東海カーボン 5301.T 1.250% 残高増+0.080pt
2021/11/10 ペプチドリーム 4587.T 0.600% 残高増+0.100pt
2021/11/09 アンリツ 6754.T 0.840% 残高増+0.120pt
2021/11/09 JVCケンウッド 6632.T 0.510% 残高増+0.090pt
2021/11/09 安川電機 6506.T 0.580% 残高減-0.110pt
2021/11/09 東海カーボン 5301.T 1.170% 残高増+0.140pt
2021/11/09 寿スピリッツ 2222.T 0.480% 残高減-0.020pt
2021/11/08 アンリツ 6754.T 0.720% 残高増+0.120pt
2021/11/08 川崎汽船 9107.T 1.290% 残高減-0.010pt
2021/11/08 AREホールディングス 5857.T 0.810% 残高増+0.090pt
2021/11/04 アンリツ 6754.T 0.510% 新規
2021/11/04 三井ハイテック 6966.T 0.610% 残高増+0.110pt
2021/11/04 安川電機 6506.T 0.690% 残高減-0.040pt
2021/11/04 NTN 6472.T 1.220% 残高増+0.030pt
2021/11/04 AREホールディングス 5857.T 0.600% 残高増+0.140pt
2021/11/04 東海カーボン 5301.T 1.030% 残高増+0.050pt
2021/11/04 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765.T 0.790% 残高減-0.010pt
2021/10/29 東北電力 9506.T 0.480% 残高減-0.040pt
2021/10/29 シャープ 6753.T 0.720% 残高増+0.090pt
2021/10/29 AREホールディングス 5857.T 0.460% 残高減-0.040pt
2021/10/28 ジンズホールディングス 3046.T 0.500% 残高増+0.100pt
2021/10/28 セイコーエプソン 6724.T 0.400% 残高減-0.110pt
2021/10/28 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765.T 0.800% 残高増+0.020pt
2021/10/27 川崎汽船 9107.T 1.300% 残高増+0.040pt
2021/10/27 ペプチドリーム 4587.T 0.500% 残高増+0.020pt
2021/10/26 川崎汽船 9107.T 1.260% 残高増+0.210pt
2021/10/26 セイコーエプソン 6724.T 0.510% 残高減-0.180pt
2021/10/26 AREホールディングス 5857.T 0.500% 残高増+0.100pt
2021/10/26 東海カーボン 5301.T 0.980% 残高減-0.210pt
2021/10/26 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765.T 0.780% 残高減-0.020pt
2021/10/25 クレディセゾン 8253.T 0.380% 残高減-0.130pt
2021/10/25 ペプチドリーム 4587.T 0.480% 残高減-0.100pt
2021/10/22 川崎汽船 9107.T 1.050% 残高増+0.120pt
2021/10/22 NTN 6472.T 1.190% 残高減-0.040pt
2021/10/22 東海カーボン 5301.T 1.190% 残高減-0.010pt
2021/10/21 東海カーボン 5301.T 1.200% 残高増+0.080pt
2021/10/21 SUMCO 3436.T 0.460% 残高減-0.280pt
2021/10/20 すかいらーくホールディングス 3197.T 0.670% 残高減-0.120pt
2021/10/20 東北電力 9506.T 0.520% 残高増+0.080pt
2021/10/20 セブン銀行 8410.T 0.590% 残高減-0.040pt
2021/10/20 クレディセゾン 8253.T 0.510% 残高増+0.090pt
2021/10/19 アンリツ 6754.T 0.460% 残高減-0.070pt
2021/10/19 SUMCO 3436.T 0.740% 残高増+0.100pt
2021/10/18 SUMCO 3436.T 0.640% 残高増+0.140pt
2021/10/15 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765.T 0.800% 残高増+0.010pt
2021/10/15 SUMCO 3436.T 0.500% 残高増+0.090pt
2021/10/14 三井ハイテック 6966.T 0.500% 残高増+0.090pt
2021/10/14 安川電機 6506.T 0.730% 残高増+0.130pt
2021/10/14 東海カーボン 5301.T 1.120% 残高増+0.070pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)