🏛️
Citigroup Global Markets Limited
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
28銘柄
空売り合計
25.46%
最新開示
2019/4/10
初回報告
2016/5/16
戦績(行動指標・開示事実ベース)
Citigroup Global Markets Limited は過去 278 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 250 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 89.9%)、平均 802 日継続。現在 28 銘柄でオープン中。総報告 7,616 回・約 68 件/月。 最長は ディー・エヌ・エー を 2,165 日継続中。
延べ報告銘柄
278銘柄
解消到達率
89.9%
平均継続日数
802日
最長継続中
ディー・エヌ・エー(2,165日)
総報告回数
7,616回
報告頻度
68.0件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| 北海道電力 9509.T | 2.41% | 5,193,759 | 2026/5/19 |
| クスリのアオキホールディングス 3549.T | 1.86% | 1,787,089 | 2026/5/13 |
| ディー・エヌ・エー 2432.T | 1.49% | 1,831,842 | 2026/5/20 |
| カバー 5253.T | 1.40% | 925,000 | 2026/5/11 |
| ヤクルト本社 2267.T | 1.23% | 3,812,070 | 2026/5/19 |
| ディップ 2379.T | 1.12% | 677,861 | 2026/5/20 |
| TIS 3626.T | 1.12% | 2,561,712 | 2026/5/19 |
| KADOKAWA 9468.T | 1.11% | 1,656,860 | 2026/5/19 |
| アークス 9948.T | 1.10% | 635,878 | 2026/3/23 |
| ニトリホールディングス 9843.T | 0.90% | 5,201,953 | 2026/5/19 |
| 三菱自動車工業 7211.T | 0.90% | 13,243,700 | 2026/5/14 |
| エムスリー 2413.T | 0.89% | 6,058,910 | 2026/5/15 |
| NANKAI 9044.T | 0.87% | 948,860 | 2026/4/30 |
| ビジョナル 4194.T | 0.82% | 331,712 | 2026/5/7 |
| SUBARU 7270.T | 0.76% | 5,477,869 | 2026/5/11 |
| フジクラ 5803.T | 0.71% | 2,100,780 | 2025/11/4 |
| リコー 7752.T | 0.63% | 3,607,450 | 2026/5/13 |
| イオンフィナンシャルサービス 8570.T | 0.63% | 1,366,000 | 2026/5/15 |
| 竹内製作所 6432.T | 0.61% | 299,980 | 2026/5/15 |
| カルビー 2229.T | 0.60% | 811,500 | 2026/5/20 |
| HEROZ 4382.T | 0.59% | 91,000 | 2026/4/10 |
| セブン銀行 8410.T | 0.58% | 6,878,413 | 2026/5/20 |
| 帝人 3401.T | 0.57% | 1,135,552 | 2026/4/23 |
| シスメックス 6869.T | 0.54% | 3,457,824 | 2026/5/19 |
| サンリオ 8136.T | 0.51% | 6,567,460 | 2026/5/18 |
| トレンドマイクロ 4704.T | 0.51% | 718,705 | 2026/3/23 |
| FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T | 0.50% | 582,195 | 2026/5/20 |
| 三井E&S 7003.T | 0.50% | 516,560 | 2025/9/24 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2019/04/10 | DMG森精機 6141.T | 2.170% | 残高増+0.170pt |
| 2019/04/10 | パソナグループ 2168.T | 0.490% | 残高減-0.040pt |
| 2019/04/08 | 東海カーボン 5301.T | 2.110% | 残高増+0.330pt |
| 2019/04/04 | レオパレス21 8848.T | 3.350% | 残高増+0.240pt |
| 2019/04/04 | 東海カーボン 5301.T | 1.780% | 残高増+0.180pt |
| 2019/04/04 | パソナグループ 2168.T | 0.530% | 残高減-0.090pt |
| 2019/04/03 | 東海カーボン 5301.T | 1.600% | 残高減-0.170pt |
| 2019/04/03 | パソナグループ 2168.T | 0.620% | 残高減-0.150pt |
| 2019/04/02 | 大同特殊鋼 5471.T | 0.490% | 残高減-0.070pt |
| 2019/04/02 | 東海カーボン 5301.T | 1.770% | 残高減-0.160pt |
| 2019/04/01 | レオパレス21 8848.T | 3.110% | 残高増+0.020pt |
| 2019/04/01 | パソナグループ 2168.T | 0.770% | 残高減-0.030pt |
| 2019/03/26 | ディスコ 6146.T | 0.400% | 残高減-0.110pt |
| 2019/03/26 | DMG森精機 6141.T | 2.000% | 残高増+0.140pt |
| 2019/03/25 | レオパレス21 8848.T | 3.090% | 残高減-0.160pt |
| 2019/03/25 | DMG森精機 6141.T | 1.860% | 残高増+0.110pt |
| 2019/03/22 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2019/03/20 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.500% | 残高増+0.010pt |
| 2019/03/19 | ヤマダホールディングス 9831.T | 0.420% | 残高減-0.090pt |
| 2019/03/19 | ディスコ 6146.T | 0.510% | 残高増+0.140pt |
| 2019/03/19 | DMG森精機 6141.T | 1.750% | 残高増+0.150pt |
| 2019/03/19 | 三菱マテリアル 5711.T | 0.430% | 残高減-0.070pt |
| 2019/03/19 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2019/03/15 | 三菱マテリアル 5711.T | 0.500% | 残高増+0.050pt |
| 2019/03/15 | 大同特殊鋼 5471.T | 0.560% | 残高増+0.090pt |
| 2019/03/12 | レオパレス21 8848.T | 3.250% | 残高増+0.150pt |
| 2019/03/12 | DMG森精機 6141.T | 1.590% | 残高減-0.010pt |
| 2019/03/12 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.500% | 残高増+0.010pt |
| 2019/03/12 | パソナグループ 2168.T | 0.800% | 残高増+0.090pt |
| 2019/03/08 | ヤマダホールディングス 9831.T | 0.510% | 残高増+0.100pt |
| 2019/03/08 | レオパレス21 8848.T | 2.980% | 残高増+0.180pt |
| 2019/03/08 | 東海カーボン 5301.T | 1.860% | 残高増+0.130pt |
| 2019/03/08 | ペプチドリーム 4587.T | 0.480% | 残高減-0.110pt |
| 2019/03/08 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.490% | 残高減-0.350pt |
| 2019/03/05 | 東海カーボン 5301.T | 1.730% | 残高増+0.070pt |
| 2019/03/04 | レオパレス21 8848.T | 2.800% | 残高増+0.090pt |
| 2019/03/04 | 東海カーボン 5301.T | 1.660% | 残高増+0.150pt |
| 2019/03/04 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765.T | 0.460% | 残高減-0.070pt |
| 2019/03/01 | レオパレス21 8848.T | 2.710% | 残高増+0.050pt |
| 2019/02/28 | レオパレス21 8848.T | 2.660% | 残高増+0.140pt |
| 2019/02/28 | インターネットイニシアティブ 3774.T | 0.410% | 残高減-0.090pt |
| 2019/02/28 | パソナグループ 2168.T | 0.710% | 残高増+0.070pt |
| 2019/02/26 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544.T | 0.710% | 残高増+0.070pt |
| 2019/02/26 | 東海カーボン 5301.T | 1.510% | 残高減-0.270pt |
| 2019/02/26 | インターネットイニシアティブ 3774.T | 0.500% | 残高増+0.020pt |
| 2019/02/25 | レオパレス21 8848.T | 2.520% | 残高増+0.380pt |
| 2019/02/25 | DMG森精機 6141.T | 1.600% | 残高増+0.170pt |
| 2019/02/25 | パソナグループ 2168.T | 0.640% | 残高増+0.130pt |
| 2019/02/22 | DMG森精機 6141.T | 1.430% | 残高増+0.150pt |
| 2019/02/22 | 三菱マテリアル 5711.T | 0.430% | 残高減-0.100pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)