🏛️
ExodusPoint Capital Management, LP
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
11銘柄
空売り合計
7.41%
最新開示
2020/8/31
初回報告
2020/7/15
戦績(行動指標・開示事実ベース)
ExodusPoint Capital Management, LP は過去 12 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 1 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 8.3%)、平均 22 日継続。現在 11 銘柄でオープン中。総報告 58 回・約 0.8 件/月。 最長は ダイセル を 2,101 日継続中。
延べ報告銘柄
12銘柄
解消到達率
8.3%
平均継続日数
22日
最長継続中
ダイセル(2,101日)
総報告回数
58回
報告頻度
0.8件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| 川崎重工業 7012.T | 0.99% | 1,669,900 | 2020/10/22 |
| 三越伊勢丹ホールディングス 3099.T | 0.72% | 2,866,900 | 2020/10/13 |
| ダイセル 4202.T | 0.72% | 2,199,900 | 2020/10/21 |
| めぶきフィナンシャルグループ 7167.T | 0.72% | 8,562,500 | 2020/10/21 |
| 三菱マテリアル 5711.T | 0.69% | 908,900 | 2020/10/22 |
| あおぞら銀行 8304.T | 0.68% | 809,300 | 2020/10/15 |
| 横浜ゴム 5101.T | 0.67% | 1,145,400 | 2020/10/21 |
| 日揮ホールディングス 1963.T | 0.64% | 1,673,700 | 2020/10/19 |
| 住友重機械工業 6302.T | 0.56% | 690,700 | 2020/10/21 |
| 電源開発 9513.T | 0.52% | 961,600 | 2020/10/21 |
| ニコン 7731.T | 0.50% | 1,917,800 | 2020/10/15 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2020/08/31 | あおぞら銀行 8304.T | 0.640% | 残高増+0.120pt |
| 2020/08/31 | ダイセル 4202.T | 0.600% | 残高増+0.070pt |
| 2020/08/27 | あおぞら銀行 8304.T | 0.520% | 残高増+0.110pt |
| 2020/08/19 | ダイセル 4202.T | 0.530% | 残高増+0.080pt |
| 2020/08/06 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.040% | 残高減-0.750pt |
| 2020/07/29 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.790% | 残高減-0.040pt |
| 2020/07/20 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.830% | 残高増+0.110pt |
| 2020/07/15 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.720% | 新規 |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)