🏛️

ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd.

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
1銘柄
空売り合計
0.56%
最新開示
2021/3/22
初回報告
2020/10/26

戦績(行動指標・開示事実ベース)

ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd. は過去 39 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 38 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 97.4%)、平均 27 日継続。現在 1 銘柄でオープン中。総報告 195 回・約 3 件/月。 最長は BASE を 1,876 日継続中。
延べ報告銘柄
39銘柄
解消到達率
97.4%
平均継続日数
27
最長継続中
BASE(1,876日)
総報告回数
195
報告頻度
3.0件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
BASE 4477.T 0.56% 2021/4/1

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2021/03/22 東京精密 7729.T 0.430% 残高減-0.150pt
2021/03/18 東京精密 7729.T 0.580% 残高減-0.090pt
2021/03/12 東京精密 7729.T 0.670% 残高減-0.060pt
2021/03/12 ツガミ 6101.T 0.460% 残高減-0.060pt
2021/03/11 東京精密 7729.T 0.730% 残高増+0.080pt
2021/03/08 東京精密 7729.T 0.530% 残高増+0.040pt
2021/03/03 ツガミ 6101.T 0.520% 残高増+0.120pt
2021/03/02 ふくおかフィナンシャルグループ 8354.T 0.460% 残高減-0.050pt
2021/03/01 ふくおかフィナンシャルグループ 8354.T 0.510% 残高増+0.100pt
2021/02/18 NTN 6472.T 0.480% 残高減-0.020pt
2021/02/17 NTN 6472.T 0.500% 残高増+0.050pt
2020/11/27 川崎重工業 7012.T 0.460% 残高減-0.130pt
2020/11/24 めぶきフィナンシャルグループ 7167.T 0.450% 残高減-0.050pt
2020/11/24 川崎重工業 7012.T 0.590% 残高減-0.050pt
2020/11/20 三越伊勢丹ホールディングス 3099.T 0.490% 残高減-0.010pt
2020/11/19 三越伊勢丹ホールディングス 3099.T 0.500% 残高増+0.080pt
2020/11/17 めぶきフィナンシャルグループ 7167.T 0.500% 残高増+0.050pt
2020/11/17 川崎重工業 7012.T 0.640% 残高増+0.070pt
2020/11/13 三越伊勢丹ホールディングス 3099.T 0.420% 残高減-0.160pt
2020/11/12 あおぞら銀行 8304.T 0.470% 残高減-0.180pt
2020/11/12 めぶきフィナンシャルグループ 7167.T 0.450% 残高減-0.120pt
2020/11/12 川崎重工業 7012.T 0.570% 残高減-0.140pt
2020/11/11 川崎重工業 7012.T 0.710% 残高減-0.090pt
2020/11/11 三越伊勢丹ホールディングス 3099.T 0.580% 残高減-0.020pt
2020/11/10 三越伊勢丹ホールディングス 3099.T 0.600% 残高増+0.020pt
2020/11/09 横浜ゴム 5101.T 0.440% 残高減-0.110pt
2020/11/09 ダイセル 4202.T 0.480% 残高減-0.110pt
2020/11/09 三越伊勢丹ホールディングス 3099.T 0.580% 残高減-0.100pt
2020/11/06 あおぞら銀行 8304.T 0.650% 残高増+0.070pt
2020/11/05 日揮ホールディングス 1963.T 0.460% 残高減-0.120pt
2020/11/04 めぶきフィナンシャルグループ 7167.T 0.570% 残高減-0.090pt
2020/11/04 川崎重工業 7012.T 0.760% 残高減-0.110pt
2020/11/04 三菱マテリアル 5711.T 0.480% 残高減-0.080pt
2020/10/30 あおぞら銀行 8304.T 0.580% 残高減-0.100pt
2020/10/30 住友重機械工業 6302.T 0.470% 残高減-0.090pt
2020/10/30 横浜ゴム 5101.T 0.550% 残高減-0.120pt
2020/10/30 ダイセル 4202.T 0.590% 残高減-0.090pt
2020/10/29 電源開発 9513.T 0.480% 残高減-0.040pt
2020/10/29 三菱マテリアル 5711.T 0.560% 残高減-0.130pt
2020/10/29 三越伊勢丹ホールディングス 3099.T 0.680% 残高減-0.040pt
2020/10/28 川崎重工業 7012.T 0.870% 残高減-0.120pt
2020/10/28 日揮ホールディングス 1963.T 0.580% 残高減-0.060pt
2020/10/27 めぶきフィナンシャルグループ 7167.T 0.660% 残高減-0.060pt
2020/10/26 ニコン 7731.T 0.480% 残高減-0.020pt
2020/10/26 ダイセル 4202.T 0.680% 残高減-0.040pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)