🏛️
Morgan Stanley & Co. LLC
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
0銘柄
空売り合計
0.00%
最新開示
2017/4/24
初回報告
2016/10/31
戦績(行動指標・開示事実ベース)
Morgan Stanley & Co. LLC は過去 12 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 12 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 100%)、平均 115 日継続。現在 0 銘柄でオープン中。総報告 100 回・約 0.9 件/月。
延べ報告銘柄
12銘柄
解消到達率
100.0%
平均継続日数
115日
最長継続中
—
総報告回数
100回
報告頻度
0.9件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
現在、0.5%超で報告されているオープンポジションはありません(過去の報告履歴のみ)。
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2017/04/24 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.900% | 残高増+0.030pt |
| 2017/04/13 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.870% | 残高減-0.120pt |
| 2017/04/12 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.990% | 残高減-0.010pt |
| 2017/04/11 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 1.000% | 残高増+0.070pt |
| 2017/04/10 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.930% | 残高増+0.100pt |
| 2017/03/27 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.830% | 残高減-0.130pt |
| 2017/03/21 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.960% | 残高減-0.110pt |
| 2017/03/16 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 1.070% | 残高増+0.100pt |
| 2017/03/15 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.970% | 残高減-0.030pt |
| 2017/03/14 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 1.000% | 残高増+0.130pt |
| 2017/03/10 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.870% | 残高減-0.040pt |
| 2017/03/08 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.910% | 残高減-0.100pt |
| 2017/03/02 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 1.010% | 残高増+0.100pt |
| 2017/03/01 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.910% | 残高増+0.060pt |
| 2017/02/28 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.850% | 残高増+0.150pt |
| 2017/02/24 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.700% | 残高増+0.010pt |
| 2017/02/23 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.690% | 残高減-0.040pt |
| 2017/02/22 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.730% | 残高増+0.060pt |
| 2017/02/21 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.670% | 残高増+0.340pt |
| 2017/02/10 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.300% | 残高減-0.270pt |
| 2017/02/09 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.570% | 残高減-0.240pt |
| 2017/02/07 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.810% | 残高増+0.070pt |
| 2017/02/02 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.740% | 残高増+0.050pt |
| 2017/02/01 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.690% | 残高減-0.050pt |
| 2017/01/31 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.740% | 残高増+0.070pt |
| 2017/01/30 | ネクセラファーマ 4565.T | 0.120% | 残高減-0.620pt |
| 2017/01/30 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.670% | 残高減-0.030pt |
| 2017/01/27 | ネクセラファーマ 4565.T | 0.740% | 新規 |
| 2017/01/25 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.700% | 残高増+0.160pt |
| 2017/01/04 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.470% | 残高減-0.130pt |
| 2016/12/30 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.600% | 残高減-0.130pt |
| 2016/12/28 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.730% | 残高増+0.060pt |
| 2016/12/19 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.670% | 残高減-0.050pt |
| 2016/12/15 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.720% | 残高増+0.060pt |
| 2016/12/09 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.660% | 残高減-0.140pt |
| 2016/12/08 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.790% | 残高減-0.010pt |
| 2016/12/06 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.800% | 残高増+0.020pt |
| 2016/12/01 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.780% | 残高減-0.020pt |
| 2016/11/30 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.800% | 残高増+0.010pt |
| 2016/11/22 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.790% | 残高減-0.050pt |
| 2016/11/18 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.840% | 残高増+0.050pt |
| 2016/11/15 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.790% | 残高減-0.010pt |
| 2016/11/14 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.800% | 残高増+0.040pt |
| 2016/11/14 | 北海道電力 9509.T | 0.000% | 残高減-0.930pt |
| 2016/11/11 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.760% | 残高減-0.120pt |
| 2016/11/11 | 北海道電力 9509.T | 0.930% | 新規 |
| 2016/11/08 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.880% | 残高増+0.170pt |
| 2016/11/07 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.710% | 残高増+0.100pt |
| 2016/11/02 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.610% | 残高増+0.070pt |
| 2016/10/31 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.540% | 残高増+0.130pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)