🏛️
三井住友アセットマネジメント株式会社
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
1銘柄
空売り合計
1.66%
最新開示
2016/12/20
初回報告
2016/6/21
戦績(行動指標・開示事実ベース)
三井住友アセットマネジメント株式会社 は過去 7 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 6 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 85.7%)、平均 90 日継続。現在 1 銘柄でオープン中。総報告 77 回・約 0.7 件/月。 最長は 石川製作所 を 3,479 日継続中。
延べ報告銘柄
7銘柄
解消到達率
85.7%
平均継続日数
90日
最長継続中
石川製作所(3,479日)
総報告回数
77回
報告頻度
0.7件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| 石川製作所 6208.T | 1.66% | 106,600 | 2019/3/29 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2016/12/20 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.690% | 残高減-0.030pt |
| 2016/12/16 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 0.520% | 残高増+0.080pt |
| 2016/12/13 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.720% | 残高増+0.060pt |
| 2016/12/12 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.660% | 残高減-0.110pt |
| 2016/12/07 | ツガミ 6101.T | 0.680% | 残高減-0.050pt |
| 2016/12/06 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 0.430% | 残高減-0.120pt |
| 2016/12/01 | 石川製作所 6208.T | 0.790% | 新規 |
| 2016/12/01 | ツガミ 6101.T | 0.730% | 残高増+0.070pt |
| 2016/12/01 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 0.550% | 残高増+0.090pt |
| 2016/11/29 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.770% | 残高減-0.030pt |
| 2016/11/28 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.800% | 残高減-0.130pt |
| 2016/11/28 | ツガミ 6101.T | 0.660% | 残高増+0.070pt |
| 2016/11/25 | ツガミ 6101.T | 0.590% | 残高減-0.080pt |
| 2016/11/16 | ツガミ 6101.T | 0.670% | 残高減-0.040pt |
| 2016/11/14 | 石川製作所 6208.T | 0.150% | 残高減-0.670pt |
| 2016/11/11 | 石川製作所 6208.T | 0.820% | 残高増+0.140pt |
| 2016/11/10 | 石川製作所 6208.T | 0.680% | 新規 |
| 2016/11/01 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.930% | 残高増+0.060pt |
| 2016/10/12 | ツガミ 6101.T | 0.710% | 残高増+0.110pt |
| 2016/10/07 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.870% | 残高増+0.160pt |
| 2016/10/07 | ツガミ 6101.T | 0.600% | 残高増+0.130pt |
| 2016/09/21 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.710% | 残高増+0.080pt |
| 2016/09/16 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.630% | 残高増+0.060pt |
| 2016/08/10 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.570% | 残高減-0.060pt |
| 2016/08/09 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.630% | 残高減-0.070pt |
| 2016/08/08 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.700% | 残高増+0.100pt |
| 2016/06/21 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.600% | 残高増+0.020pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)