🏛️

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
2銘柄
空売り合計
1.24%
最新開示
2026/2/13
初回報告
2016/6/16

戦績(行動指標・開示事実ベース)

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 は過去 171 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 169 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 98.8%)、平均 880 日継続。現在 2 銘柄でオープン中。総報告 2,876 回・約 25.2 件/月。 最長は SHIFT を 975 日継続中。
延べ報告銘柄
171銘柄
解消到達率
98.8%
平均継続日数
880
最長継続中
SHIFT(975日)
総報告回数
2,876
報告頻度
25.2件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
ニトリホールディングス 9843.T 0.72% 2026/4/23
SHIFT 3697.T 0.52% 2026/4/23

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2026/02/13 ソシオネクスト 6526.T 0.650% 残高増+0.160pt
2026/02/03 デンカ 4061.T 0.580% 残高増+0.090pt
2026/02/02 SHIFT 3697.T 0.790% 残高減-0.010pt
2026/01/30 SCREEN ホールディングス 7735.T 0.490% 残高減-0.010pt
2026/01/26 SHIFT 3697.T 0.800% 残高増+0.010pt
2026/01/23 SCREEN ホールディングス 7735.T 0.500% 残高増+0.010pt
2026/01/22 SCREEN ホールディングス 7735.T 0.490% 残高減-0.010pt
2026/01/21 SCREEN ホールディングス 7735.T 0.500% 残高増+0.010pt
2026/01/19 SCREEN ホールディングス 7735.T 0.490% 残高減-0.070pt
2026/01/19 SHIFT 3697.T 0.790% 残高減-0.010pt
2026/01/16 ニコン 7731.T 0.660% 残高減-0.130pt
2026/01/16 ソシオネクスト 6526.T 0.490% 残高減-0.020pt
2026/01/16 SHIFT 3697.T 0.800% 残高増+0.020pt
2026/01/15 ソシオネクスト 6526.T 0.510% 残高減-0.480pt
2026/01/15 SHIFT 3697.T 0.780% 残高減-0.090pt
2026/01/09 ニトリホールディングス 9843.T 0.990% 残高減-0.010pt
2026/01/08 ニトリホールディングス 9843.T 1.000% 残高増+0.010pt
2026/01/05 ニトリホールディングス 9843.T 0.990% 残高減-0.040pt
2026/01/05 ニコン 7731.T 0.790% 残高減-0.010pt
2026/01/05 ソシオネクスト 6526.T 0.990% 残高減-0.100pt
2026/01/05 デンカ 4061.T 0.490% 残高減-0.010pt
2025/12/30 ニコン 7731.T 0.800% 残高増+0.010pt
2025/12/30 デンカ 4061.T 0.500% 残高増+0.010pt
2025/12/29 商船三井 9104.T 0.520% 残高減-0.180pt
2025/12/29 ニコン 7731.T 0.790% 残高減-0.030pt
2025/12/29 デンカ 4061.T 0.490% 残高減-0.090pt
2025/12/25 商船三井 9104.T 0.700% 残高増+0.010pt
2025/12/23 商船三井 9104.T 0.690% 残高減-0.010pt
2025/12/19 商船三井 9104.T 0.700% 残高増+0.010pt
2025/12/19 エムスリー 2413.T 0.350% 残高減-0.150pt
2025/12/19 明治ホールディングス 2269.T 0.000% 残高減-0.590pt
2025/12/18 商船三井 9104.T 0.690% 残高減-0.010pt
2025/12/18 デンカ 4061.T 0.580% 残高減-0.080pt
2025/12/18 明治ホールディングス 2269.T 0.590% 残高減-0.100pt
2025/12/12 商船三井 9104.T 0.700% 残高増+0.020pt
2025/12/12 エムスリー 2413.T 0.500% 残高増+0.010pt
2025/12/10 ニトリホールディングス 9843.T 1.030% 残高増+0.110pt
2025/12/10 SCREEN ホールディングス 7735.T 0.560% 残高増+0.150pt
2025/12/02 ニトリホールディングス 9843.T 0.920% 残高増+0.100pt
2025/12/02 商船三井 9104.T 0.680% 残高増+0.170pt
2025/12/02 ニコン 7731.T 0.820% 残高減-0.310pt
2025/12/02 マツダ 7261.T 0.310% 残高減-0.290pt
2025/11/28 エムスリー 2413.T 0.490% 残高減-0.010pt
2025/11/21 SHIFT 3697.T 0.870% 残高減-0.040pt
2025/11/19 明治ホールディングス 2269.T 0.690% 残高増+0.370pt
2025/11/18 ソシオネクスト 6526.T 1.090% 残高減-0.010pt
2025/11/17 ソシオネクスト 6526.T 1.100% 残高増+0.020pt
2025/11/12 キヤノン 7751.T 0.000% 残高減-0.770pt
2025/11/12 レーザーテック 6920.T 0.000% 残高減-0.510pt
2025/11/12 デンカ 4061.T 0.660% 残高増+0.660pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)