🏛️

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
2銘柄
空売り合計
1.24%
最新開示
2020/9/16
初回報告
2016/6/16

戦績(行動指標・開示事実ベース)

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 は過去 171 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 169 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 98.8%)、平均 880 日継続。現在 2 銘柄でオープン中。総報告 2,876 回・約 25.2 件/月。 最長は SHIFT を 975 日継続中。
延べ報告銘柄
171銘柄
解消到達率
98.8%
平均継続日数
880
最長継続中
SHIFT(975日)
総報告回数
2,876
報告頻度
25.2件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
ニトリホールディングス 9843.T 0.72% 2026/4/23
SHIFT 3697.T 0.52% 2026/4/23

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2020/09/16 安川電機 6506.T 1.040% 残高増+0.240pt
2020/09/16 DMG森精機 6141.T 1.000% 残高増+0.040pt
2020/09/16 TOYO TIRE 5105.T 0.790% 残高増+0.330pt
2020/09/16 ライオン 4912.T 0.580% 残高増+0.240pt
2020/09/16 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.510% 残高増+0.020pt
2020/09/14 DMG森精機 6141.T 0.960% 残高減-0.070pt
2020/09/14 楽天グループ 4755.T 0.500% 残高増+0.030pt
2020/09/11 安川電機 6506.T 0.800% 残高増+0.010pt
2020/09/10 クレディセゾン 8253.T 1.480% 残高減-0.020pt
2020/09/10 安川電機 6506.T 0.790% 残高減-0.030pt
2020/09/10 横浜ゴム 5101.T 0.590% 残高減-0.020pt
2020/09/10 トレンドマイクロ 4704.T 1.080% 残高減-0.040pt
2020/09/09 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.490% 残高減-0.010pt
2020/09/08 クレディセゾン 8253.T 1.500% 残高増+0.050pt
2020/09/08 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.500% 残高増+0.020pt
2020/09/03 THK 6481.T 0.150% 残高減-0.650pt
2020/09/03 アルバック 6728.T 0.000% 残高減-0.630pt
2020/09/03 安川電機 6506.T 0.820% 残高増+0.710pt
2020/09/03 資生堂 4911.T 0.720% 残高増+0.320pt
2020/09/03 トレンドマイクロ 4704.T 1.120% 残高増+0.440pt
2020/09/03 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.480% 残高減-0.020pt
2020/09/02 ルネサスエレクトロニクス 6723.T 0.570% 新規
2020/09/02 横浜ゴム 5101.T 0.610% 残高増+0.310pt
2020/09/02 大塚商会 4768.T 0.710% 残高増+0.280pt
2020/09/02 トレンドマイクロ 4704.T 0.680% 残高増+0.540pt
2020/09/02 パーク24 4666.T 0.950% 残高増+0.950pt
2020/09/01 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.500% 残高増+0.030pt
2020/08/31 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.470% 残高減-0.030pt
2020/08/27 トレンドマイクロ 4704.T 0.140% 残高減-0.650pt
2020/08/27 ペプチドリーム 4587.T 0.740% 残高増+0.170pt
2020/08/26 トレンドマイクロ 4704.T 0.790% 残高減-0.030pt
2020/08/25 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.500% 残高増+0.020pt
2020/08/24 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.480% 残高減-0.100pt
2020/08/20 THK 6481.T 0.800% 残高増+0.110pt
2020/08/20 あおぞら銀行 8304.T 0.000% 残高減-0.540pt
2020/08/20 髙島屋 8233.T 0.020% 残高減-0.590pt
2020/08/20 リコー 7752.T 0.370% 残高減-0.350pt
2020/08/20 マツダ 7261.T 0.000% 残高減-0.570pt
2020/08/20 太陽誘電 6976.T 0.000% 残高減-0.710pt
2020/08/20 セイコーエプソン 6724.T 0.660% 残高減-0.440pt
2020/08/20 日本製鋼所 5631.T 0.020% 残高減-0.580pt
2020/08/20 MonotaRO 3064.T 0.310% 残高減-0.400pt
2020/08/18 アシックス 7936.T 0.600% 残高増+0.010pt
2020/08/18 富士フイルムホールディングス 4901.T 0.490% 残高減-0.010pt
2020/08/17 髙島屋 8233.T 0.610% 残高増+0.020pt
2020/08/17 アシックス 7936.T 0.590% 残高減-0.010pt
2020/08/17 太陽誘電 6976.T 0.710% 残高増+0.020pt
2020/08/17 日本製鋼所 5631.T 0.600% 残高増+0.010pt
2020/08/17 富士フイルムホールディングス 4901.T 0.500% 残高増+0.030pt
2020/08/17 トレンドマイクロ 4704.T 0.820% 残高増+0.060pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)