🏛️
Societe Generale
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
12銘柄
空売り合計
8.19%
最新開示
2019/3/6
初回報告
2016/5/16
戦績(行動指標・開示事実ベース)
Societe Generale は過去 191 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 179 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 93.7%)、平均 532 日継続。現在 12 銘柄でオープン中。総報告 3,191 回・約 27.3 件/月。 最長は セブン&アイ・ホールディングス を 3,179 日継続中。
延べ報告銘柄
191銘柄
解消到達率
93.7%
平均継続日数
532日
最長継続中
セブン&アイ・ホールディングス(3,179日)
総報告回数
3,191回
報告頻度
27.3件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| エムスリー 2413.T | 1.41% | 9,635,999 | 2020/12/16 |
| 三井金属鉱業 5706.T | 0.70% | 402,266 | 2022/9/1 |
| ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.69% | 69,917 | 2026/5/18 |
| イビデン 4062.T | 0.68% | 1,930,102 | 2026/5/20 |
| セブン&アイ・ホールディングス 3382.T | 0.67% | 6,013,352 | 2020/10/8 |
| キッコーマン 2801.T | 0.67% | 1,301,614 | 2020/12/16 |
| 五洋建設 1893.T | 0.63% | 1,809,879 | 2020/10/19 |
| リコー 7752.T | 0.61% | 4,617,115 | 2020/10/8 |
| マキタ 6586.T | 0.56% | 1,594,376 | 2020/10/7 |
| リゾートトラスト 4681.T | 0.54% | 595,734 | 2020/10/19 |
| コナミグループ 9766.T | 0.53% | 771,149 | 2020/9/14 |
| 日東電工 6988.T | 0.50% | 803,090 | 2020/11/10 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2019/03/06 | ヤマダホールディングス 9831.T | 0.770% | 残高減-0.010pt |
| 2019/03/06 | クレディセゾン 8253.T | 0.500% | 残高増+0.250pt |
| 2019/03/06 | 髙島屋 8233.T | 1.000% | 残高増+0.550pt |
| 2019/03/06 | しまむら 8227.T | 0.470% | 残高減-0.530pt |
| 2019/03/06 | 東京エレクトロン 8035.T | 0.380% | 残高減-0.200pt |
| 2019/03/06 | リコー 7752.T | 0.540% | 残高増+0.210pt |
| 2019/03/06 | 日東電工 6988.T | 1.070% | 残高増+1.000pt |
| 2019/03/06 | 太陽誘電 6976.T | 0.250% | 残高減-0.750pt |
| 2019/03/06 | 京セラ 6971.T | 0.600% | 残高増+0.600pt |
| 2019/03/06 | ファナック 6954.T | 0.510% | 変化なし |
| 2019/03/06 | アドバンテスト 6857.T | 0.570% | 残高減-0.200pt |
| 2019/03/06 | 横河電機 6841.T | 1.830% | 残高増+0.580pt |
| 2019/03/06 | アルプスアルパイン 6770.T | 0.640% | 残高増+0.320pt |
| 2019/03/06 | セイコーエプソン 6724.T | 0.840% | 残高増+0.210pt |
| 2019/03/06 | NTN 6472.T | 0.500% | 残高増+0.070pt |
| 2019/03/06 | オークマ 6103.T | 0.210% | 残高減-0.610pt |
| 2019/03/06 | リクルートホールディングス 6098.T | 1.070% | 残高増+0.980pt |
| 2019/03/06 | DOWAホールディングス 5714.T | 0.500% | 残高増+0.310pt |
| 2019/03/06 | NGK 5333.T | 0.550% | 残高増+0.190pt |
| 2019/03/06 | 出光興産 5019.T | 0.720% | 残高増+0.020pt |
| 2019/03/06 | 塩野義製薬 4507.T | 0.590% | 残高増+0.050pt |
| 2019/03/06 | アステラス製薬 4503.T | 0.500% | 残高増+0.130pt |
| 2019/03/06 | 信越化学工業 4063.T | 0.530% | 残高増+0.350pt |
| 2019/03/06 | 日産化学 4021.T | 0.510% | 残高増+0.510pt |
| 2019/03/06 | セブン&アイ・ホールディングス 3382.T | 0.600% | 残高増+0.010pt |
| 2019/03/06 | J.フロント リテイリング 3086.T | 0.500% | 変化なし |
| 2019/03/06 | エービーシー・マート 2670.T | 0.620% | 変化なし |
| 2019/03/06 | 宝ホールディングス 2531.T | 0.620% | 残高増+0.490pt |
| 2019/03/06 | 日本ハム 2282.T | 0.620% | 残高増+0.280pt |
| 2019/03/06 | 日揮ホールディングス 1963.T | 0.540% | 残高増+0.110pt |
| 2019/03/06 | コムシスホールディングス 1721.T | 0.570% | 新規 |
| 2019/03/05 | ヤマダホールディングス 9831.T | 0.780% | 残高増+0.010pt |
| 2019/03/05 | 髙島屋 8233.T | 0.450% | 残高減-0.520pt |
| 2019/03/05 | しまむら 8227.T | 1.000% | 残高増+0.530pt |
| 2019/03/05 | 東京エレクトロン 8035.T | 0.580% | 残高増+0.370pt |
| 2019/03/05 | ニコン 7731.T | 0.220% | 残高減-0.760pt |
| 2019/03/05 | 太陽誘電 6976.T | 1.000% | 残高増+0.550pt |
| 2019/03/05 | ファナック 6954.T | 0.510% | 残高減-0.220pt |
| 2019/03/05 | アドバンテスト 6857.T | 0.770% | 残高減-0.370pt |
| 2019/03/05 | 横河電機 6841.T | 1.250% | 残高増+0.970pt |
| 2019/03/05 | アルプスアルパイン 6770.T | 0.320% | 残高減-0.260pt |
| 2019/03/05 | セイコーエプソン 6724.T | 0.630% | 残高減-0.180pt |
| 2019/03/05 | オークマ 6103.T | 0.820% | 残高増+0.050pt |
| 2019/03/05 | 出光興産 5019.T | 0.700% | 残高増+0.020pt |
| 2019/03/05 | 塩野義製薬 4507.T | 0.540% | 残高増+0.030pt |
| 2019/03/05 | セブン&アイ・ホールディングス 3382.T | 0.590% | 残高増+0.010pt |
| 2019/03/05 | J.フロント リテイリング 3086.T | 0.500% | 残高増+0.010pt |
| 2019/03/05 | エービーシー・マート 2670.T | 0.620% | 変化なし |
| 2019/03/01 | ヤマダホールディングス 9831.T | 0.770% | 変化なし |
| 2019/03/01 | 髙島屋 8233.T | 0.970% | 残高増+0.030pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)