🏛️
Societe Generale
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
12銘柄
空売り合計
8.19%
最新開示
2017/1/24
初回報告
2016/5/16
戦績(行動指標・開示事実ベース)
Societe Generale は過去 191 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 179 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 93.7%)、平均 532 日継続。現在 12 銘柄でオープン中。総報告 3,191 回・約 27.3 件/月。 最長は セブン&アイ・ホールディングス を 3,179 日継続中。
延べ報告銘柄
191銘柄
解消到達率
93.7%
平均継続日数
532日
最長継続中
セブン&アイ・ホールディングス(3,179日)
総報告回数
3,191回
報告頻度
27.3件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| エムスリー 2413.T | 1.41% | 9,635,999 | 2020/12/16 |
| 三井金属鉱業 5706.T | 0.70% | 402,266 | 2022/9/1 |
| ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.69% | 69,917 | 2026/5/18 |
| イビデン 4062.T | 0.68% | 1,930,102 | 2026/5/20 |
| セブン&アイ・ホールディングス 3382.T | 0.67% | 6,013,352 | 2020/10/8 |
| キッコーマン 2801.T | 0.67% | 1,301,614 | 2020/12/16 |
| 五洋建設 1893.T | 0.63% | 1,809,879 | 2020/10/19 |
| リコー 7752.T | 0.61% | 4,617,115 | 2020/10/8 |
| マキタ 6586.T | 0.56% | 1,594,376 | 2020/10/7 |
| リゾートトラスト 4681.T | 0.54% | 595,734 | 2020/10/19 |
| コナミグループ 9766.T | 0.53% | 771,149 | 2020/9/14 |
| 日東電工 6988.T | 0.50% | 803,090 | 2020/11/10 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2017/01/24 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.580% | 変化なし |
| 2017/01/23 | ニコン 7731.T | 0.770% | 変化なし |
| 2017/01/23 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.580% | 変化なし |
| 2017/01/20 | ニコン 7731.T | 0.770% | 残高増+0.010pt |
| 2017/01/20 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.580% | 残高増+0.010pt |
| 2017/01/19 | ニコン 7731.T | 0.760% | 変化なし |
| 2017/01/19 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.570% | 変化なし |
| 2017/01/18 | ニコン 7731.T | 0.760% | 変化なし |
| 2017/01/18 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.570% | 変化なし |
| 2017/01/16 | ニコン 7731.T | 0.690% | 残高増+0.010pt |
| 2017/01/16 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.570% | 残高増+0.010pt |
| 2017/01/13 | ニコン 7731.T | 0.680% | 残高減-0.010pt |
| 2017/01/13 | 大塚ホールディングス 4578.T | 0.440% | 残高減-0.140pt |
| 2017/01/13 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.570% | 残高増+0.010pt |
| 2017/01/13 | アサヒグループホールディングス 2502.T | 0.390% | 残高減-0.200pt |
| 2017/01/12 | ニコン 7731.T | 0.690% | 残高増+0.010pt |
| 2017/01/12 | 大塚ホールディングス 4578.T | 0.580% | 残高減-0.040pt |
| 2017/01/12 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.560% | 残高減-0.010pt |
| 2017/01/12 | アサヒグループホールディングス 2502.T | 0.590% | 残高増+0.050pt |
| 2017/01/11 | ニコン 7731.T | 0.680% | 残高増+0.010pt |
| 2017/01/11 | 大塚ホールディングス 4578.T | 0.620% | 残高増+0.010pt |
| 2017/01/11 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.570% | 残高減-0.040pt |
| 2017/01/11 | アサヒグループホールディングス 2502.T | 0.540% | 残高増+0.010pt |
| 2017/01/06 | ニコン 7731.T | 0.660% | 残高増+0.010pt |
| 2017/01/06 | 大塚ホールディングス 4578.T | 0.610% | 残高増+0.010pt |
| 2017/01/06 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.500% | 変化なし |
| 2017/01/06 | アサヒグループホールディングス 2502.T | 0.520% | 残高増+0.010pt |
| 2017/01/04 | ニコン 7731.T | 0.650% | 残高増+0.010pt |
| 2017/01/04 | 大塚ホールディングス 4578.T | 0.600% | 変化なし |
| 2017/01/04 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.500% | 残高減-0.010pt |
| 2017/01/04 | アサヒグループホールディングス 2502.T | 0.520% | 変化なし |
| 2016/12/30 | ニコン 7731.T | 0.650% | 残高減-0.010pt |
| 2016/12/30 | 大塚ホールディングス 4578.T | 0.600% | 変化なし |
| 2016/12/30 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.510% | 変化なし |
| 2016/12/30 | アサヒグループホールディングス 2502.T | 0.520% | 残高減-0.010pt |
| 2016/12/29 | ニコン 7731.T | 0.660% | 残高増+0.010pt |
| 2016/12/29 | 大塚ホールディングス 4578.T | 0.600% | 変化なし |
| 2016/12/29 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.510% | 残高増+0.010pt |
| 2016/12/29 | アサヒグループホールディングス 2502.T | 0.530% | 変化なし |
| 2016/12/27 | ニコン 7731.T | 0.650% | 残高増+0.010pt |
| 2016/12/27 | 大塚ホールディングス 4578.T | 0.600% | 残高増+0.010pt |
| 2016/12/27 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.500% | 残高増+0.020pt |
| 2016/12/27 | アサヒグループホールディングス 2502.T | 0.530% | 残高増+0.020pt |
| 2016/12/26 | ニコン 7731.T | 0.630% | 変化なし |
| 2016/12/26 | 大塚ホールディングス 4578.T | 0.590% | 残高増+0.010pt |
| 2016/12/22 | ニコン 7731.T | 0.630% | 残高減-0.010pt |
| 2016/12/22 | 大塚ホールディングス 4578.T | 0.580% | 変化なし |
| 2016/12/21 | ニコン 7731.T | 0.640% | 変化なし |
| 2016/12/21 | 大塚ホールディングス 4578.T | 0.580% | 変化なし |
| 2016/12/20 | ニコン 7731.T | 0.640% | 残高減-0.020pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)