投資部門別 売買動向 週次
東証が毎週木曜に公表する 投資部門別売買状況(主体別売買動向) を 12 部門 × 週次で可視化。 どの投資家層(外国人 / 個人 / 信託銀行 / 投資信託 等)が買い手・売り手かを把握する基本データ。 データ提供: J-Quants API (JPX 公式) — 集計期間 月〜金、公表は翌週木曜 18:00 頃
最新週: 2026/04/20 〜 04/24(2026/05/01 公表)
外国人
+7,842億円
▲ 買越
個人
+1,618億円
▲ 買越
信託銀行
-74億円
▼ 売越
投資信託
-1,041億円
▼ 売越
証券自己
-8,386億円
▼ 売越
主要 4 部門 週次ネット買越 + 日経 225 ETF(直近 52 週)
外国人
個人
信託銀行
投資信託
日経 225 ETF(右軸)
プラス = 買越、マイナス = 売越(左軸 億円)。右軸は 日経 225 連動 ETF (1321) の集計週末終値(円)。 投資家動向と株価の方向性を比較できる(例: 外国人買越が日経上昇に先行 / 個人売越が高値圏で発生 等)。
直近 12 週 主要部門ネット買越(億円)+ 日経 225 ETF 週末終値
| 集計週 | 日経 ETF | 外国人 | 個人 | 信託銀行 | 投資信託 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/20 〜 04/24 | ¥62,390 | +7,842 | +1,618 | -74 | -1,041 |
| 2026/04/13 〜 04/17 | ¥61,360 | +9,977 | +3,303 | -1,855 | -921 |
| 2026/04/06 〜 04/10 | ¥59,520 | +16,419 | -7,871 | -552 | -1,487 |
| 2026/03/30 〜 04/03 | ¥55,590 | +19,150 | -4,396 | +1,426 | +1,031 |
| 2026/03/23 〜 03/27 | ¥55,480 | -15,091 | -146 | -1,034 | +3,563 |
| 2026/03/16 〜 03/19 | ¥55,420 | -5,191 | +3,384 | -599 | +94 |
| 2026/03/09 〜 03/13 | ¥55,850 | -4,907 | +4,267 | -2,701 | -1,119 |
| 2026/03/02 〜 03/06 | ¥57,830 | +2,378 | +8,329 | -10,863 | -1,808 |
| 2026/02/24 〜 02/27 | ¥61,120 | +7,911 | -4,605 | -7,497 | -3,576 |
| 2026/02/16 〜 02/20 | ¥59,080 | +5,427 | +5,466 | -9,516 | -3,015 |
| 2026/02/09 〜 02/13 | ¥59,200 | +12,324 | -11,659 | -4,440 | -1,792 |
| 2026/02/02 〜 02/06 | ¥56,390 | +2,746 | -4,403 | -3,789 | -513 |
日経 ETF 列は 1321(NEXT FUNDS 日経 225 連動型上場投信)の集計週末(金曜)終値。NK225 指数自体は J-Quants の対象外のため ETF を代理として表示。
最新週 全 12 部門ネット買越額(億円)
| 投資部門 | ネット買越 | 方向 |
|---|---|---|
| 自己 | -8,386 | ▼ 売越 |
| 委託 | +8,447 | ▲ 買越 |
| 個人 | +1,618 | ▲ 買越 |
| 外国人 | +7,842 | ▲ 買越 |
| 証券会社 | -52 | ▼ 売越 |
| 投資信託 | -1,041 | ▼ 売越 |
| 事業法人 | +1,207 | ▲ 買越 |
| その他法人 | -404 | ▼ 売越 |
| 生保損保 | -797 | ▼ 売越 |
| 銀行 | -111 | ▼ 売越 |
| 信託銀行 | -74 | ▼ 売越 |
| その他金融 | +259 | ▲ 買越 |
データ出典: J-Quants API (JPX 公式) / 更新タイミング: 毎週木曜 18:00 頃(祝日の場合は後ろ倒し) / 単位: 億円(API は円単位、当ページで億円換算)。 本データは投資判断の参考情報であり、投資助言ではありません。最終判断は読者ご自身の責任で。