🏛️

Barclays Bank PLC

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
22銘柄
空売り合計
18.94%
最新開示
2024/9/25
初回報告
2016/11/16

戦績(行動指標・開示事実ベース)

Barclays Bank PLC は過去 174 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 152 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 87.4%)、平均 704 日継続。現在 22 銘柄でオープン中。総報告 3,844 回・約 37.7 件/月。 最長は 武田薬品工業 を 3,473 日継続中。
延べ報告銘柄
174銘柄
解消到達率
87.4%
平均継続日数
704
最長継続中
武田薬品工業(3,473日)
総報告回数
3,844
報告頻度
37.7件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
ブリヂストン 5108.T 1.43% 2026/5/15
リコー 7752.T 1.21% 2026/5/15
AGC 5201.T 1.20% 2026/5/8
武田薬品工業 4502.T 1.12% 2026/3/19
豊田自動織機 6201.T 1.09% 2026/5/13
サンリオ 8136.T 1.01% 2026/5/20
三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T 0.98% 2026/3/9
三井住友トラスト・ホールディングス 8309.T 0.93% 2025/9/22
住友商事 8053.T 0.92% 2025/10/17
大和証券グループ本社 8601.T 0.90% 2025/12/17
三井金属鉱業 5706.T 0.86% 2026/4/28
三菱商事 8058.T 0.81% 2026/5/7
INPEX 1605.T 0.80% 2026/4/16
双日 2768.T 0.77% 2021/4/23
SOMPOホールディングス 8630.T 0.71% 2025/10/17
霞ヶ関キャピタル 3498.T 0.71% 2026/4/22
みずほフィナンシャル・グループ 8411.T 0.67% 2026/3/9
日本たばこ産業 2914.T 0.65% 2026/5/15
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306.T 0.57% 2025/8/8
アステラス製薬 4503.T 0.57% 2026/4/28
TIS 3626.T 0.53% 2026/5/12
ラクス 3923.T 0.50% 2026/5/18

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2024/09/25 ENEOSホールディングス 5020.T 0.190% 残高減-0.410pt
2024/09/25 大和ハウス工業 1925.T 0.620% 残高減-0.280pt
2024/09/19 日本たばこ産業 2914.T 0.890% 残高減-0.010pt
2024/09/17 日本たばこ産業 2914.T 0.900% 残高増+0.010pt
2024/09/13 三井E&S 7003.T 0.520% 残高減-0.080pt
2024/09/12 伊藤忠商事 8001.T 0.990% 残高減-0.010pt
2024/09/12 三井E&S 7003.T 0.600% 残高増+0.050pt
2024/09/12 日本たばこ産業 2914.T 0.890% 残高減-0.010pt
2024/09/11 三井E&S 7003.T 0.550% 残高減-0.070pt
2024/09/09 日本たばこ産業 2914.T 0.900% 残高増+0.010pt
2024/08/29 伊藤忠商事 8001.T 1.000% 残高増+0.010pt
2024/08/29 三井E&S 7003.T 0.620% 新規
2024/08/28 みずほフィナンシャル・グループ 8411.T 0.890% 残高減-0.010pt
2024/08/27 みずほフィナンシャル・グループ 8411.T 0.900% 残高増+0.010pt
2024/08/27 伊藤忠商事 8001.T 0.990% 残高減-0.010pt
2024/08/26 みずほフィナンシャル・グループ 8411.T 0.890% 残高減-0.010pt
2024/08/26 伊藤忠商事 8001.T 1.000% 残高増+0.010pt
2024/08/23 伊藤忠商事 8001.T 0.990% 残高減-0.010pt
2024/08/23 日本たばこ産業 2914.T 0.890% 残高減-0.010pt
2024/08/23 大和ハウス工業 1925.T 0.900% 残高増+0.020pt
2024/08/22 伊藤忠商事 8001.T 1.000% 残高増+0.010pt
2024/08/21 横浜ゴム 5101.T 0.490% 残高減-0.010pt
2024/08/20 横浜ゴム 5101.T 0.500% 残高増+0.010pt
2024/08/20 ケイアイスター不動産 3465.T 0.490% 残高減-0.010pt
2024/08/19 横浜ゴム 5101.T 0.490% 残高減-0.010pt
2024/08/19 ケイアイスター不動産 3465.T 0.500% 残高増+0.010pt
2024/08/16 みずほフィナンシャル・グループ 8411.T 0.900% 残高増+0.020pt
2024/08/14 伊藤忠商事 8001.T 0.990% 残高減-0.010pt
2024/08/13 東京海上ホールディングス 8766.T 1.890% 残高減-0.010pt
2024/08/09 東京海上ホールディングス 8766.T 1.900% 残高増+0.010pt
2024/08/09 りそなホールディングス 8308.T 1.010% 残高増+0.020pt
2024/08/09 ENEOSホールディングス 5020.T 0.600% 残高増+0.010pt
2024/08/07 東京海上ホールディングス 8766.T 1.890% 残高減-0.010pt
2024/08/07 大和証券グループ本社 8601.T 2.180% 残高減-0.020pt
2024/08/07 みずほフィナンシャル・グループ 8411.T 0.880% 残高減-0.020pt
2024/08/07 カバー 5253.T 0.380% 残高減-0.260pt
2024/08/07 日本たばこ産業 2914.T 0.900% 残高増+0.010pt
2024/08/06 三井E&S 7003.T 0.450% 残高減-0.180pt
2024/08/02 日本たばこ産業 2914.T 0.890% 残高減-0.010pt
2024/07/31 丸紅 8002.T 0.890% 残高減-0.010pt
2024/07/26 三井E&S 7003.T 0.630% 残高増+0.080pt
2024/07/26 カバー 5253.T 0.640% 残高減-0.070pt
2024/07/25 カバー 5253.T 0.710% 残高増+0.080pt
2024/07/23 日本たばこ産業 2914.T 0.900% 残高増+0.010pt
2024/07/22 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725.T 1.190% 残高減-0.010pt
2024/07/22 住友電気工業 5802.T 1.090% 残高減-0.010pt
2024/07/22 日本たばこ産業 2914.T 0.890% 残高減-0.010pt
2024/07/19 住友電気工業 5802.T 1.100% 残高増+0.010pt
2024/07/18 住友電気工業 5802.T 1.090% 残高減-0.030pt
2024/07/12 三井E&S 7003.T 0.550% 残高減-0.070pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)