🏛️

Barclays Bank PLC

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
22銘柄
空売り合計
18.94%
最新開示
2020/6/22
初回報告
2016/11/16

戦績(行動指標・開示事実ベース)

Barclays Bank PLC は過去 174 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 152 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 87.4%)、平均 704 日継続。現在 22 銘柄でオープン中。総報告 3,844 回・約 37.7 件/月。 最長は 武田薬品工業 を 3,473 日継続中。
延べ報告銘柄
174銘柄
解消到達率
87.4%
平均継続日数
704
最長継続中
武田薬品工業(3,473日)
総報告回数
3,844
報告頻度
37.7件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
ブリヂストン 5108.T 1.43% 2026/5/15
リコー 7752.T 1.21% 2026/5/15
AGC 5201.T 1.20% 2026/5/8
武田薬品工業 4502.T 1.12% 2026/3/19
豊田自動織機 6201.T 1.09% 2026/5/13
サンリオ 8136.T 1.01% 2026/5/20
三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T 0.98% 2026/3/9
三井住友トラスト・ホールディングス 8309.T 0.93% 2025/9/22
住友商事 8053.T 0.92% 2025/10/17
大和証券グループ本社 8601.T 0.90% 2025/12/17
三井金属鉱業 5706.T 0.86% 2026/4/28
三菱商事 8058.T 0.81% 2026/5/7
INPEX 1605.T 0.80% 2026/4/16
双日 2768.T 0.77% 2021/4/23
SOMPOホールディングス 8630.T 0.71% 2025/10/17
霞ヶ関キャピタル 3498.T 0.71% 2026/4/22
みずほフィナンシャル・グループ 8411.T 0.67% 2026/3/9
日本たばこ産業 2914.T 0.65% 2026/5/15
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306.T 0.57% 2025/8/8
アステラス製薬 4503.T 0.57% 2026/4/28
TIS 3626.T 0.53% 2026/5/12
ラクス 3923.T 0.50% 2026/5/18

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2020/06/22 横浜ゴム 5101.T 0.510% 残高増+0.170pt
2020/06/22 日油 4403.T 0.790% 残高増+0.430pt
2020/06/22 エア・ウォーター 4088.T 0.930% 残高増+0.350pt
2020/06/22 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.540% 残高増+0.340pt
2020/06/22 クラレ 3405.T 0.880% 残高増+0.270pt
2020/06/22 日本たばこ産業 2914.T 0.910% 残高増+0.310pt
2020/06/22 双日 2768.T 1.730% 残高増+0.520pt
2020/06/22 キリンホールディングス 2503.T 0.840% 残高増+0.380pt
2020/06/18 ナブテスコ 6268.T 1.010% 新規
2020/06/18 丸紅 8002.T 0.900% 残高増+0.150pt
2020/06/18 伊藤忠商事 8001.T 1.020% 残高増+0.120pt
2020/06/18 アシックス 7936.T 0.820% 新規
2020/06/18 クボタ 6326.T 0.830% 残高増+0.630pt
2020/06/18 住友電気工業 5802.T 0.970% 残高増+0.120pt
2020/06/18 ブリヂストン 5108.T 0.690% 残高増+0.150pt
2020/06/18 武田薬品工業 4502.T 0.610% 残高増+0.120pt
2020/06/18 クラレ 3405.T 0.610% 新規
2020/06/18 日本たばこ産業 2914.T 0.600% 残高増+0.300pt
2020/06/18 双日 2768.T 1.210% 残高増+0.170pt
2020/06/17 いちご 2337.T 0.530% 新規
2020/06/17 三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T 1.530% 残高増+0.060pt
2020/06/17 ブリヂストン 5108.T 0.540% 残高増+0.140pt
2020/06/17 武田薬品工業 4502.T 0.490% 残高減-0.060pt
2020/06/17 エア・ウォーター 4088.T 0.580% 新規
2020/06/17 双日 2768.T 1.040% 新規
2020/06/16 三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T 1.470% 残高減-0.030pt
2020/06/16 ファナック 6954.T 0.680% 残高減-0.020pt
2020/06/16 TOTO 5332.T 0.580% 新規
2020/06/15 SUBARU 7270.T 0.590% 残高減-0.010pt
2020/06/11 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306.T 0.690% 残高減-0.010pt
2020/06/11 丸紅 8002.T 0.750% 残高増+0.140pt
2020/06/11 SUBARU 7270.T 0.600% 残高増+0.050pt
2020/06/11 三菱重工業 7011.T 1.080% 残高増+0.180pt
2020/06/11 日本製鉄 5401.T 0.800% 残高増+0.010pt
2020/06/10 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306.T 0.700% 残高増+0.020pt
2020/06/10 ファナック 6954.T 0.700% 残高増+0.040pt
2020/06/10 日本製鉄 5401.T 0.790% 残高減-0.010pt
2020/06/10 武田薬品工業 4502.T 0.550% 残高減-0.070pt
2020/06/09 みずほフィナンシャル・グループ 8411.T 0.880% 残高減-0.050pt
2020/06/09 りそなホールディングス 8308.T 1.040% 残高減-0.060pt
2020/06/08 みずほフィナンシャル・グループ 8411.T 0.930% 残高増+0.060pt
2020/06/08 三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T 1.500% 残高増+0.010pt
2020/06/08 りそなホールディングス 8308.T 1.100% 残高増+0.100pt
2020/06/05 三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T 1.490% 残高減-0.010pt
2020/06/05 キヤノン 7751.T 1.180% 残高減-0.230pt
2020/06/05 日本製鉄 5401.T 0.800% 残高増+0.010pt
2020/06/04 三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T 1.500% 残高増+0.030pt
2020/06/04 キヤノン 7751.T 1.410% 残高減-0.220pt
2020/06/03 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725.T 1.000% 残高増+0.020pt
2020/06/03 三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T 1.470% 残高増+0.270pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)