🏛️
Barclays Bank PLC
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
22銘柄
空売り合計
18.94%
最新開示
2018/12/7
初回報告
2016/11/16
戦績(行動指標・開示事実ベース)
Barclays Bank PLC は過去 174 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 152 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 87.4%)、平均 704 日継続。現在 22 銘柄でオープン中。総報告 3,844 回・約 37.7 件/月。 最長は 武田薬品工業 を 3,473 日継続中。
延べ報告銘柄
174銘柄
解消到達率
87.4%
平均継続日数
704日
最長継続中
武田薬品工業(3,473日)
総報告回数
3,844回
報告頻度
37.7件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| ブリヂストン 5108.T | 1.43% | 19,098,662 | 2026/5/15 |
| リコー 7752.T | 1.21% | 6,912,460 | 2026/5/15 |
| AGC 5201.T | 1.20% | 2,613,734 | 2026/5/8 |
| 武田薬品工業 4502.T | 1.12% | 17,859,884 | 2026/3/19 |
| 豊田自動織機 6201.T | 1.09% | 3,563,746 | 2026/5/13 |
| サンリオ 8136.T | 1.01% | 12,923,682 | 2026/5/20 |
| 三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T | 0.98% | 37,785,402 | 2026/3/9 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス 8309.T | 0.93% | 6,595,640 | 2025/9/22 |
| 住友商事 8053.T | 0.92% | 11,145,871 | 2025/10/17 |
| 大和証券グループ本社 8601.T | 0.90% | 14,158,137 | 2025/12/17 |
| 三井金属鉱業 5706.T | 0.86% | 498,422 | 2026/4/28 |
| 三菱商事 8058.T | 0.81% | 30,291,017 | 2026/5/7 |
| INPEX 1605.T | 0.80% | 10,082,525 | 2026/4/16 |
| 双日 2768.T | 0.77% | 9,684,108 | 2021/4/23 |
| SOMPOホールディングス 8630.T | 0.71% | 6,665,919 | 2025/10/17 |
| 霞ヶ関キャピタル 3498.T | 0.71% | 174,962 | 2026/4/22 |
| みずほフィナンシャル・グループ 8411.T | 0.67% | 16,871,237 | 2026/3/9 |
| 日本たばこ産業 2914.T | 0.65% | 13,016,054 | 2026/5/15 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306.T | 0.57% | 69,574,659 | 2025/8/8 |
| アステラス製薬 4503.T | 0.57% | 10,474,928 | 2026/4/28 |
| TIS 3626.T | 0.53% | 1,221,636 | 2026/5/12 |
| ラクス 3923.T | 0.50% | 1,782,720 | 2026/5/18 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2018/12/07 | 大和証券グループ本社 8601.T | 1.700% | 残高増+0.030pt |
| 2018/12/06 | 三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T | 0.900% | 残高増+0.010pt |
| 2018/12/06 | りそなホールディングス 8308.T | 0.890% | 残高減-0.010pt |
| 2018/12/05 | オーエスジー 6136.T | 0.460% | 残高減-0.350pt |
| 2018/12/05 | トーセイ 8923.T | 0.000% | 残高減-0.610pt |
| 2018/12/05 | リコー 7752.T | 1.590% | 残高減-0.050pt |
| 2018/12/05 | トヨタ自動車 7203.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2018/12/04 | SOMPOホールディングス 8630.T | 0.530% | 残高増+0.100pt |
| 2018/12/04 | SUBARU 7270.T | 0.450% | 残高減-0.140pt |
| 2018/12/04 | 三菱重工業 7011.T | 0.890% | 残高減-0.020pt |
| 2018/12/03 | 三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T | 0.890% | 残高減-0.010pt |
| 2018/12/03 | りそなホールディングス 8308.T | 0.900% | 残高増+0.020pt |
| 2018/11/30 | 三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T | 0.900% | 残高増+0.010pt |
| 2018/11/30 | トヨタ自動車 7203.T | 0.500% | 残高増+0.030pt |
| 2018/11/29 | すかいらーくホールディングス 3197.T | 0.000% | 残高減-1.140pt |
| 2018/11/29 | 三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T | 0.890% | 残高減-0.010pt |
| 2018/11/28 | すかいらーくホールディングス 3197.T | 1.140% | 新規 |
| 2018/11/27 | 三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T | 0.900% | 残高増+0.010pt |
| 2018/11/26 | オーエスジー 6136.T | 0.810% | 残高増+0.460pt |
| 2018/11/26 | 三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T | 0.890% | 残高増+0.290pt |
| 2018/11/26 | 住友電気工業 5802.T | 0.910% | 残高増+0.030pt |
| 2018/11/22 | トーセイ 8923.T | 0.610% | 新規 |
| 2018/11/20 | 三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T | 0.600% | 残高増+0.010pt |
| 2018/11/20 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306.T | 0.470% | 残高減-0.120pt |
| 2018/11/20 | ENEOSホールディングス 5020.T | 0.580% | 残高増+0.260pt |
| 2018/11/20 | 大和ハウス工業 1925.T | 0.850% | 残高減-0.050pt |
| 2018/11/15 | りそなホールディングス 8308.T | 0.880% | 残高減-0.020pt |
| 2018/11/15 | 東京エレクトロン 8035.T | 0.570% | 残高減-0.120pt |
| 2018/11/12 | 野村ホールディングス 8604.T | 0.770% | 残高減-0.180pt |
| 2018/11/12 | りそなホールディングス 8308.T | 0.900% | 残高増+0.010pt |
| 2018/11/12 | 大和ハウス工業 1925.T | 0.900% | 残高増+0.260pt |
| 2018/11/09 | りそなホールディングス 8308.T | 0.890% | 残高減-0.010pt |
| 2018/11/08 | りそなホールディングス 8308.T | 0.900% | 残高増+0.040pt |
| 2018/11/06 | 三菱重工業 7011.T | 0.910% | 残高増+0.030pt |
| 2018/10/30 | アステラス製薬 4503.T | 1.340% | 残高増+0.060pt |
| 2018/10/29 | KDDI 9433.T | 0.590% | 残高増+0.200pt |
| 2018/10/29 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725.T | 0.850% | 残高減-0.160pt |
| 2018/10/29 | 大和証券グループ本社 8601.T | 1.670% | 残高減-0.200pt |
| 2018/10/29 | 三井住友トラスト・ホールディングス 8309.T | 0.740% | 残高減-0.090pt |
| 2018/10/29 | りそなホールディングス 8308.T | 0.860% | 残高減-0.120pt |
| 2018/10/29 | 三菱重工業 7011.T | 0.880% | 残高減-0.100pt |
| 2018/10/23 | 伊藤忠商事 8001.T | 0.810% | 残高増+0.040pt |
| 2018/10/22 | 丸紅 8002.T | 0.800% | 残高増+0.050pt |
| 2018/10/18 | キヤノン 7751.T | 1.970% | 残高減-0.030pt |
| 2018/10/16 | キヤノン 7751.T | 2.000% | 残高増+0.010pt |
| 2018/10/16 | 大和ハウス工業 1925.T | 0.640% | 残高減-0.280pt |
| 2018/10/15 | りそなホールディングス 8308.T | 0.980% | 残高減-0.030pt |
| 2018/10/15 | 三菱重工業 7011.T | 0.980% | 残高減-0.030pt |
| 2018/10/15 | 日本製鉄 5401.T | 0.890% | 残高減-0.010pt |
| 2018/10/12 | 三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T | 0.590% | 残高減-0.010pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)