🏛️
Barclays Bank PLC
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
22銘柄
空売り合計
18.94%
最新開示
2025/12/26
初回報告
2016/11/16
戦績(行動指標・開示事実ベース)
Barclays Bank PLC は過去 174 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 152 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 87.4%)、平均 704 日継続。現在 22 銘柄でオープン中。総報告 3,844 回・約 37.7 件/月。 最長は 武田薬品工業 を 3,473 日継続中。
延べ報告銘柄
174銘柄
解消到達率
87.4%
平均継続日数
704日
最長継続中
武田薬品工業(3,473日)
総報告回数
3,844回
報告頻度
37.7件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| ブリヂストン 5108.T | 1.43% | 19,098,662 | 2026/5/15 |
| リコー 7752.T | 1.21% | 6,912,460 | 2026/5/15 |
| AGC 5201.T | 1.20% | 2,613,734 | 2026/5/8 |
| 武田薬品工業 4502.T | 1.12% | 17,859,884 | 2026/3/19 |
| 豊田自動織機 6201.T | 1.09% | 3,563,746 | 2026/5/13 |
| サンリオ 8136.T | 1.01% | 12,923,682 | 2026/5/20 |
| 三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T | 0.98% | 37,785,402 | 2026/3/9 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス 8309.T | 0.93% | 6,595,640 | 2025/9/22 |
| 住友商事 8053.T | 0.92% | 11,145,871 | 2025/10/17 |
| 大和証券グループ本社 8601.T | 0.90% | 14,158,137 | 2025/12/17 |
| 三井金属鉱業 5706.T | 0.86% | 498,422 | 2026/4/28 |
| 三菱商事 8058.T | 0.81% | 30,291,017 | 2026/5/7 |
| INPEX 1605.T | 0.80% | 10,082,525 | 2026/4/16 |
| 双日 2768.T | 0.77% | 9,684,108 | 2021/4/23 |
| SOMPOホールディングス 8630.T | 0.71% | 6,665,919 | 2025/10/17 |
| 霞ヶ関キャピタル 3498.T | 0.71% | 174,962 | 2026/4/22 |
| みずほフィナンシャル・グループ 8411.T | 0.67% | 16,871,237 | 2026/3/9 |
| 日本たばこ産業 2914.T | 0.65% | 13,016,054 | 2026/5/15 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306.T | 0.57% | 69,574,659 | 2025/8/8 |
| アステラス製薬 4503.T | 0.57% | 10,474,928 | 2026/4/28 |
| TIS 3626.T | 0.53% | 1,221,636 | 2026/5/12 |
| ラクス 3923.T | 0.50% | 1,782,720 | 2026/5/18 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | NIPPON EXPRESSホールディングス 9147.T | 0.780% | 残高増+0.180pt |
| 2025/12/26 | 第一ライフグループ 8750.T | 0.440% | 残高減-0.170pt |
| 2025/12/26 | オリックス 8591.T | 0.560% | 残高減-0.140pt |
| 2025/12/26 | みずほフィナンシャル・グループ 8411.T | 0.730% | 残高減-0.190pt |
| 2025/12/26 | 三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T | 1.000% | 残高減-0.110pt |
| 2025/12/26 | サンリオ 8136.T | 0.650% | 残高増+0.060pt |
| 2025/12/26 | 三菱商事 8058.T | 0.740% | 残高減-0.070pt |
| 2025/12/26 | リコー 7752.T | 1.490% | 残高減-0.210pt |
| 2025/12/26 | ヤマハ発動機 7272.T | 1.240% | 残高減-0.450pt |
| 2025/12/26 | クボタ 6326.T | 0.720% | 残高増+0.100pt |
| 2025/12/26 | カバー 5253.T | 0.670% | 残高減-0.060pt |
| 2025/12/26 | 日本電気硝子 5214.T | 1.740% | 残高増+0.200pt |
| 2025/12/26 | TOYO TIRE 5105.T | 0.860% | 残高増+0.260pt |
| 2025/12/26 | 大塚商会 4768.T | 1.310% | 残高増+0.040pt |
| 2025/12/26 | 小野薬品工業 4528.T | 0.790% | 残高減-0.280pt |
| 2025/12/26 | 花王 4452.T | 1.210% | 残高増+0.160pt |
| 2025/12/26 | サントリービバレッジ&フード 2587.T | 0.240% | 残高減-0.260pt |
| 2025/12/26 | ジェイエイシーリクルートメント 2124.T | 0.790% | 残高増+0.180pt |
| 2025/12/26 | 大林組 1802.T | 0.240% | 残高減-0.260pt |
| 2025/12/26 | ショーボンドホールディングス 1414.T | 0.930% | 残高増+0.130pt |
| 2025/12/25 | サンリオ 8136.T | 0.590% | 残高減-0.100pt |
| 2025/12/25 | カバー 5253.T | 0.730% | 残高減-0.070pt |
| 2025/12/25 | ショーボンドホールディングス 1414.T | 0.800% | 残高増+0.010pt |
| 2025/12/24 | 東亞合成 4045.T | 1.040% | 残高増+0.220pt |
| 2025/12/24 | マブチモーター 6592.T | 0.510% | 残高増+0.180pt |
| 2025/12/24 | NIPPON EXPRESSホールディングス 9147.T | 0.600% | 残高増+0.160pt |
| 2025/12/24 | 荏原製作所 6361.T | 1.290% | 残高減-0.010pt |
| 2025/12/24 | 日本電気硝子 5214.T | 1.540% | 残高増+0.100pt |
| 2025/12/24 | TOYO TIRE 5105.T | 0.600% | 残高増+0.200pt |
| 2025/12/24 | 横浜ゴム 5101.T | 0.530% | 残高増+0.130pt |
| 2025/12/24 | 大塚商会 4768.T | 1.270% | 残高増+0.220pt |
| 2025/12/24 | SHIFT 3697.T | 0.550% | 残高増+0.060pt |
| 2025/12/24 | クラレ 3405.T | 0.740% | 残高増+0.340pt |
| 2025/12/24 | カゴメ 2811.T | 0.500% | 残高増+0.070pt |
| 2025/12/24 | キリンホールディングス 2503.T | 1.020% | 残高増+0.190pt |
| 2025/12/24 | ショーボンドホールディングス 1414.T | 0.790% | 残高増+0.290pt |
| 2025/12/23 | サンリオ 8136.T | 0.690% | 残高減-0.100pt |
| 2025/12/23 | SHIFT 3697.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2025/12/22 | 堀場製作所 6856.T | 0.730% | 残高増+0.240pt |
| 2025/12/19 | 東亞合成 4045.T | 0.820% | 残高増+0.180pt |
| 2025/12/19 | カバー 5253.T | 0.800% | 残高増+0.070pt |
| 2025/12/19 | 大塚商会 4768.T | 1.050% | 残高増+0.250pt |
| 2025/12/19 | SHIFT 3697.T | 0.500% | 残高増+0.010pt |
| 2025/12/19 | キリンホールディングス 2503.T | 0.830% | 残高増+0.160pt |
| 2025/12/18 | 古河電気工業 5801.T | 0.890% | 残高減-0.010pt |
| 2025/12/17 | 大和証券グループ本社 8601.T | 0.900% | 残高増+0.010pt |
| 2025/12/17 | 古河電気工業 5801.T | 0.900% | 残高増+0.040pt |
| 2025/12/16 | 大和証券グループ本社 8601.T | 0.890% | 残高減-0.010pt |
| 2025/12/16 | サンリオ 8136.T | 0.790% | 残高減-0.120pt |
| 2025/12/16 | 荏原製作所 6361.T | 1.300% | 残高増+0.010pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)