🏛️
BNP Paribas Financial Markets SNC
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
26銘柄
空売り合計
24.98%
最新開示
2025/6/30
初回報告
2024/7/25
戦績(行動指標・開示事実ベース)
BNP Paribas Financial Markets SNC は過去 210 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 184 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 87.6%)、平均 172 日継続。現在 26 銘柄でオープン中。総報告 2,796 回・約 133.1 件/月。 最長は 三井E&S を 665 日継続中。
延べ報告銘柄
210銘柄
解消到達率
87.6%
平均継続日数
172日
最長継続中
三井E&S(665日)
総報告回数
2,796回
報告頻度
133.1件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| ロート製薬 4527.T | 7.32% | 173 | 2025/8/14 |
| ANYCOLOR 5032.T | 1.21% | 739,200 | 2026/5/19 |
| 商船三井 9104.T | 1.15% | 4,198,032 | 2026/5/13 |
| 積水化学工業 4204.T | 1.11% | 4,786,567 | 2026/5/19 |
| 三井海洋開発 6269.T | 1.07% | 731,926 | 2025/9/24 |
| 山九 9065.T | 0.98% | 522,207 | 2026/5/18 |
| 日産自動車 7201.T | 0.88% | 32,822,375 | 2026/4/15 |
| 西武ホールディングス 9024.T | 0.87% | 2,844,414 | 2025/3/21 |
| 霞ヶ関キャピタル 3498.T | 0.78% | 193,000 | 2026/5/15 |
| ローム 6963.T | 0.72% | 2,910,326 | 2026/5/19 |
| ANAホールディングス 9202.T | 0.69% | 3,358,619 | 2026/5/18 |
| 日本M&Aセンターホールディングス 2127.T | 0.61% | 2,066,028 | 2026/5/14 |
| MARUWA 5344.T | 0.61% | 76,407 | 2026/5/15 |
| ニコン 7731.T | 0.60% | 2,015,188 | 2026/4/30 |
| 関西ペイント 4613.T | 0.60% | 1,075,302 | 2026/5/20 |
| アルバック 6728.T | 0.60% | 299,160 | 2025/10/28 |
| 三井E&S 7003.T | 0.60% | 622,735 | 2025/9/24 |
| 近鉄グループホールディングス 9041.T | 0.55% | 1,059,661 | 2026/5/15 |
| 神戸製鋼所 5406.T | 0.51% | 2,046,492 | 2026/3/23 |
| ヤマトホールディングス 9064.T | 0.51% | 1,863,989 | 2026/5/14 |
| キユーピー 2809.T | 0.51% | 722,487 | 2026/5/12 |
| アステラス製薬 4503.T | 0.50% | 9,141,156 | 2026/3/23 |
| ネクソン 3659.T | 0.50% | 3,999,202 | 2026/3/23 |
| SWCC 5805.T | 0.50% | 155,454 | 2025/11/13 |
| オルガノ 6368.T | 0.50% | 234,316 | 2026/5/19 |
| SGホールディングス 9143.T | 0.50% | 3,250,364 | 2026/4/28 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/30 | さくらインターネット 3778.T | 0.470% | 残高減-0.030pt |
| 2025/06/30 | 北陸電力 9505.T | 2.520% | 残高増+0.120pt |
| 2025/06/30 | エイチ・アイ・エス 9603.T | 1.400% | 残高増+0.010pt |
| 2025/06/27 | 壱番屋 7630.T | 0.580% | 残高減-0.080pt |
| 2025/06/27 | エイチ・アイ・エス 9603.T | 1.390% | 残高減-0.090pt |
| 2025/06/27 | 東北電力 9506.T | 0.630% | 残高増+0.070pt |
| 2025/06/27 | イビデン 4062.T | 0.570% | 残高減-0.320pt |
| 2025/06/26 | セガサミーホールディングス 6460.T | 0.520% | 残高増+0.080pt |
| 2025/06/26 | AGC 5201.T | 0.700% | 残高増+0.020pt |
| 2025/06/26 | イビデン 4062.T | 0.890% | 残高増+0.430pt |
| 2025/06/24 | 壱番屋 7630.T | 0.660% | 残高減-0.080pt |
| 2025/06/24 | さくらインターネット 3778.T | 0.500% | 残高増+0.150pt |
| 2025/06/24 | 北陸電力 9505.T | 2.400% | 残高増+0.100pt |
| 2025/06/24 | ビックカメラ 3048.T | 0.090% | 残高減-0.530pt |
| 2025/06/24 | 中国電力 9504.T | 0.700% | 残高増+0.100pt |
| 2025/06/24 | エイチ・アイ・エス 9603.T | 1.520% | 残高増+0.350pt |
| 2025/06/24 | 東北電力 9506.T | 0.560% | 残高増+0.140pt |
| 2025/06/24 | 光通信 9435.T | 0.320% | 残高減-0.190pt |
| 2025/06/24 | 近鉄グループホールディングス 9041.T | 0.320% | 残高減-0.200pt |
| 2025/06/24 | 住友不動産 8830.T | 0.210% | 残高減-0.790pt |
| 2025/06/24 | あおぞら銀行 8304.T | 1.360% | 残高減-0.530pt |
| 2025/06/24 | サンリオ 8136.T | 0.410% | 残高減-0.270pt |
| 2025/06/24 | キヤノン 7751.T | 0.610% | 残高増+0.020pt |
| 2025/06/24 | セガサミーホールディングス 6460.T | 0.440% | 残高減-0.110pt |
| 2025/06/24 | DOWAホールディングス 5714.T | 0.540% | 残高増+0.270pt |
| 2025/06/24 | AGC 5201.T | 0.680% | 残高増+0.100pt |
| 2025/06/24 | ライオン 4912.T | 0.660% | 残高増+0.140pt |
| 2025/06/24 | 電通グループ 4324.T | 0.660% | 残高減-0.330pt |
| 2025/06/24 | コーエーテクモホールディングス 3635.T | 0.420% | 残高減-0.090pt |
| 2025/06/24 | キッコーマン 2801.T | 0.200% | 残高減-0.320pt |
| 2025/06/24 | アサヒグループホールディングス 2502.T | 1.560% | 残高増+0.680pt |
| 2025/06/24 | 住友林業 1911.T | 0.630% | 残高増+0.410pt |
| 2025/06/23 | エイチ・アイ・エス 9603.T | 1.170% | 残高減-0.060pt |
| 2025/06/23 | サンリオ 8136.T | 0.680% | 残高減-0.110pt |
| 2025/06/23 | キヤノン 7751.T | 0.590% | 残高減-0.010pt |
| 2025/06/23 | アサヒグループホールディングス 2502.T | 0.880% | 残高増+0.320pt |
| 2025/06/20 | 住友不動産 8830.T | 1.000% | 残高増+0.100pt |
| 2025/06/20 | 三菱マテリアル 5711.T | 1.210% | 残高増+0.100pt |
| 2025/06/20 | アサヒグループホールディングス 2502.T | 0.560% | 新規 |
| 2025/06/19 | 北陸電力 9505.T | 2.300% | 残高増+0.070pt |
| 2025/06/19 | キヤノン 7751.T | 0.600% | 残高増+0.060pt |
| 2025/06/19 | ライオン 4912.T | 0.520% | 残高増+0.040pt |
| 2025/06/19 | 電通グループ 4324.T | 0.990% | 新規 |
| 2025/06/18 | エイチ・アイ・エス 9603.T | 1.230% | 残高減-0.250pt |
| 2025/06/18 | 東北電力 9506.T | 0.380% | 残高減-0.340pt |
| 2025/06/18 | あおぞら銀行 8304.T | 1.890% | 残高減-0.010pt |
| 2025/06/18 | サンリオ 8136.T | 0.790% | 残高減-0.060pt |
| 2025/06/18 | ニコン 7731.T | 0.820% | 残高増+0.110pt |
| 2025/06/18 | 名村造船所 7014.T | 0.430% | 残高減-0.130pt |
| 2025/06/17 | 北陸電力 9505.T | 2.230% | 残高増+0.050pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)