🏛️
BNP Paribas Financial Markets SNC
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
26銘柄
空売り合計
24.98%
最新開示
2024/10/9
初回報告
2024/7/25
戦績(行動指標・開示事実ベース)
BNP Paribas Financial Markets SNC は過去 210 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 184 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 87.6%)、平均 172 日継続。現在 26 銘柄でオープン中。総報告 2,796 回・約 133.1 件/月。 最長は 三井E&S を 665 日継続中。
延べ報告銘柄
210銘柄
解消到達率
87.6%
平均継続日数
172日
最長継続中
三井E&S(665日)
総報告回数
2,796回
報告頻度
133.1件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| ロート製薬 4527.T | 7.32% | 173 | 2025/8/14 |
| ANYCOLOR 5032.T | 1.21% | 739,200 | 2026/5/19 |
| 商船三井 9104.T | 1.15% | 4,198,032 | 2026/5/13 |
| 積水化学工業 4204.T | 1.11% | 4,786,567 | 2026/5/19 |
| 三井海洋開発 6269.T | 1.07% | 731,926 | 2025/9/24 |
| 山九 9065.T | 0.98% | 522,207 | 2026/5/18 |
| 日産自動車 7201.T | 0.88% | 32,822,375 | 2026/4/15 |
| 西武ホールディングス 9024.T | 0.87% | 2,844,414 | 2025/3/21 |
| 霞ヶ関キャピタル 3498.T | 0.78% | 193,000 | 2026/5/15 |
| ローム 6963.T | 0.72% | 2,910,326 | 2026/5/19 |
| ANAホールディングス 9202.T | 0.69% | 3,358,619 | 2026/5/18 |
| 日本M&Aセンターホールディングス 2127.T | 0.61% | 2,066,028 | 2026/5/14 |
| MARUWA 5344.T | 0.61% | 76,407 | 2026/5/15 |
| ニコン 7731.T | 0.60% | 2,015,188 | 2026/4/30 |
| 関西ペイント 4613.T | 0.60% | 1,075,302 | 2026/5/20 |
| アルバック 6728.T | 0.60% | 299,160 | 2025/10/28 |
| 三井E&S 7003.T | 0.60% | 622,735 | 2025/9/24 |
| 近鉄グループホールディングス 9041.T | 0.55% | 1,059,661 | 2026/5/15 |
| 神戸製鋼所 5406.T | 0.51% | 2,046,492 | 2026/3/23 |
| ヤマトホールディングス 9064.T | 0.51% | 1,863,989 | 2026/5/14 |
| キユーピー 2809.T | 0.51% | 722,487 | 2026/5/12 |
| アステラス製薬 4503.T | 0.50% | 9,141,156 | 2026/3/23 |
| ネクソン 3659.T | 0.50% | 3,999,202 | 2026/3/23 |
| SWCC 5805.T | 0.50% | 155,454 | 2025/11/13 |
| オルガノ 6368.T | 0.50% | 234,316 | 2026/5/19 |
| SGホールディングス 9143.T | 0.50% | 3,250,364 | 2026/4/28 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/09 | 三井E&S 7003.T | 1.480% | 残高増+0.140pt |
| 2024/10/09 | 住友電気工業 5802.T | 0.530% | 残高増+0.040pt |
| 2024/10/09 | 東海カーボン 5301.T | 0.850% | 残高増+0.270pt |
| 2024/10/09 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T | 1.020% | 残高増+0.220pt |
| 2024/10/08 | 本田技研工業 7267.T | 0.690% | 残高減-0.050pt |
| 2024/10/08 | 名村造船所 7014.T | 1.220% | 残高減-0.080pt |
| 2024/10/08 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T | 0.800% | 残高増+0.140pt |
| 2024/10/08 | 旭化成 3407.T | 0.360% | 残高減-0.140pt |
| 2024/10/07 | 大阪ガス 9532.T | 0.490% | 残高減-0.310pt |
| 2024/10/07 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) 9021.T | 0.140% | 残高減-0.360pt |
| 2024/10/07 | 名村造船所 7014.T | 1.300% | 残高減-0.110pt |
| 2024/10/07 | 東海カーボン 5301.T | 0.580% | 残高減-0.020pt |
| 2024/10/07 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T | 0.660% | 残高増+0.250pt |
| 2024/10/07 | 旭化成 3407.T | 0.500% | 残高増+0.010pt |
| 2024/10/04 | 本田技研工業 7267.T | 0.740% | 残高減-0.100pt |
| 2024/10/04 | 横浜フィナンシャルグループ 7186.T | 0.150% | 残高減-0.460pt |
| 2024/10/04 | コマツ 6301.T | 0.350% | 残高減-0.170pt |
| 2024/10/04 | JFEホールディングス 5411.T | 0.340% | 残高減-0.410pt |
| 2024/10/04 | 旭化成 3407.T | 0.490% | 残高減-0.120pt |
| 2024/10/04 | パソナグループ 2168.T | 1.760% | 残高減-0.070pt |
| 2024/10/03 | SOMPOホールディングス 8630.T | 0.430% | 残高減-0.070pt |
| 2024/10/03 | 名村造船所 7014.T | 1.410% | 残高減-0.170pt |
| 2024/10/03 | 三井E&S 7003.T | 1.340% | 残高減-0.070pt |
| 2024/10/03 | 住友電気工業 5802.T | 0.490% | 残高減-0.080pt |
| 2024/10/03 | 東海カーボン 5301.T | 0.600% | 残高増+0.010pt |
| 2024/10/02 | ネクセラファーマ 4565.T | 0.860% | 残高増+0.140pt |
| 2024/10/02 | 大和証券グループ本社 8601.T | 0.030% | 残高減-0.510pt |
| 2024/10/02 | 三井住友トラスト・ホールディングス 8309.T | 0.490% | 残高減-0.020pt |
| 2024/10/02 | 豊田通商 8015.T | 0.430% | 残高減-0.080pt |
| 2024/10/02 | 丸紅 8002.T | 0.470% | 残高減-0.060pt |
| 2024/10/02 | ローム 6963.T | 0.370% | 残高減-0.280pt |
| 2024/10/02 | サンケン電気 6707.T | 0.950% | 残高減-0.100pt |
| 2024/10/02 | コマツ 6301.T | 0.520% | 残高減-0.130pt |
| 2024/10/02 | 大同特殊鋼 5471.T | 0.490% | 残高減-0.040pt |
| 2024/10/02 | 太平洋セメント 5233.T | 0.410% | 残高減-0.120pt |
| 2024/10/02 | ENEOSホールディングス 5020.T | 0.380% | 残高減-0.180pt |
| 2024/10/02 | 出光興産 5019.T | 0.380% | 残高減-0.270pt |
| 2024/10/02 | ダイセル 4202.T | 0.570% | 残高減-0.070pt |
| 2024/10/02 | パソナグループ 2168.T | 1.830% | 残高増+0.130pt |
| 2024/10/02 | 大和ハウス工業 1925.T | 0.310% | 残高減-0.190pt |
| 2024/10/01 | 名村造船所 7014.T | 1.580% | 残高減-0.090pt |
| 2024/10/01 | 東海カーボン 5301.T | 0.590% | 残高減-0.010pt |
| 2024/09/30 | 名村造船所 7014.T | 1.670% | 残高減-0.040pt |
| 2024/09/30 | 東海カーボン 5301.T | 0.600% | 残高増+0.030pt |
| 2024/09/30 | エクシオグループ 1951.T | 0.930% | 残高増+0.040pt |
| 2024/09/27 | 三井住友トラスト・ホールディングス 8309.T | 0.510% | 残高増+0.180pt |
| 2024/09/27 | 三井E&S 7003.T | 1.410% | 残高増+0.020pt |
| 2024/09/27 | JFEホールディングス 5411.T | 0.750% | 残高増+0.230pt |
| 2024/09/26 | ネクセラファーマ 4565.T | 0.720% | 残高減-0.080pt |
| 2024/09/26 | 三井E&S 7003.T | 1.390% | 残高減-0.140pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)