🏛️

Credit Suisse AG

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
23銘柄
空売り合計
15.81%
最新開示
2021/5/17
初回報告
2019/12/5

戦績(行動指標・開示事実ベース)

Credit Suisse AG は過去 109 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 86 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 78.9%)、平均 268 日継続。現在 23 銘柄でオープン中。総報告 2,352 回・約 30.9 件/月。 最長は レオパレス21 を 2,359 日継続中。
延べ報告銘柄
109銘柄
解消到達率
78.9%
平均継続日数
268
最長継続中
レオパレス21(2,359日)
総報告回数
2,352
報告頻度
30.9件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
東海カーボン 5301.T 1.63% 2020/5/15
レオパレス21 8848.T 1.34% 2021/7/8
西松屋チェーン 7545.T 0.98% 2021/11/30
コニカミノルタ 4902.T 0.90% 2021/7/8
三井住友トラスト・ホールディングス 8309.T 0.73% 2021/7/8
IDOM 7599.T 0.71% 2021/7/8
MARUWA 5344.T 0.69% 2020/3/11
物語コーポレーション 3097.T 0.67% 2020/4/20
アルプスアルパイン 6770.T 0.66% 2021/7/8
ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544.T 0.59% 2020/5/15
吉野家ホールディングス 9861.T 0.59% 2020/5/15
ナブテスコ 6268.T 0.58% 2020/4/20
GA technologies 3491.T 0.57% 2020/3/11
サイゼリヤ 7581.T 0.57% 2020/4/15
トーセイ 8923.T 0.54% 2021/7/8
ヤマダホールディングス 9831.T 0.52% 2021/11/30
ジンズホールディングス 3046.T 0.52% 2021/8/5
三井金属鉱業 5706.T 0.51% 2020/5/15
SWCC 5805.T 0.51% 2021/7/8
デンカ 4061.T 0.50% 2020/5/13
クスリのアオキホールディングス 3549.T 0.50% 2021/7/8
パーク24 4666.T 0.50% 2021/7/8
東邦チタニウム 5727.T 0.50% 2020/4/20

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2021/05/17 野村マイクロ・サイエンス 6254.T 0.700% 残高増+0.450pt
2021/05/17 BASE 4477.T 0.440% 残高減-0.100pt
2021/05/14 さくらインターネット 3778.T 1.470% 残高増+0.090pt
2021/05/14 アンリツ 6754.T 0.980% 残高増+0.150pt
2021/05/14 石川製作所 6208.T 0.560% 残高増+0.100pt
2021/05/14 サイバーセキュリティクラウド 4493.T 0.810% 残高増+0.090pt
2021/05/14 BASE 4477.T 0.540% 新規
2021/05/14 東京エレクトロン デバイス 2760.T 0.380% 残高減-0.150pt
2021/05/13 さくらインターネット 3778.T 1.380% 残高増+0.120pt
2021/05/13 アンリツ 6754.T 0.830% 残高増+0.090pt
2021/05/13 すかいらーくホールディングス 3197.T 0.890% 残高減-0.030pt
2021/05/13 サンケン電気 6707.T 2.490% 残高減-0.060pt
2021/05/13 サイバーセキュリティクラウド 4493.T 0.720% 残高増+0.120pt
2021/05/12 さくらインターネット 3778.T 1.260% 残高増+0.090pt
2021/05/12 石川製作所 6208.T 0.460% 残高減-0.050pt
2021/05/12 コニカミノルタ 4902.T 0.180% 残高減-0.470pt
2021/05/12 マツキヨココカラ&カンパニー 3088.T 0.560% 残高増+0.120pt
2021/05/12 東京エレクトロン デバイス 2760.T 0.530% 残高増+0.160pt
2021/05/11 さくらインターネット 3778.T 1.170% 残高増+0.090pt
2021/05/11 サンケン電気 6707.T 2.550% 残高減-0.100pt
2021/05/11 AREホールディングス 5857.T 0.410% 残高減-0.120pt
2021/05/11 AI inside 4488.T 0.230% 残高減-0.620pt
2021/05/10 さくらインターネット 3778.T 1.080% 残高増+0.090pt
2021/05/10 石川製作所 6208.T 0.510% 残高増+0.080pt
2021/05/06 さくらインターネット 3778.T 0.990% 残高増+0.170pt
2021/05/06 アンリツ 6754.T 0.740% 残高増+0.050pt
2021/05/06 サイバーセキュリティクラウド 4493.T 0.600% 残高増+0.010pt
2021/05/06 ネクステージ 3186.T 0.130% 残高減-0.420pt
2021/04/30 さくらインターネット 3778.T 0.820% 残高増+0.500pt
2021/04/30 アンリツ 6754.T 0.690% 残高増+0.160pt
2021/04/30 すかいらーくホールディングス 3197.T 0.920% 残高増+0.110pt
2021/04/30 サンケン電気 6707.T 2.650% 残高減-0.130pt
2021/04/30 AI inside 4488.T 0.850% 残高減-0.070pt
2021/04/30 ネクステージ 3186.T 0.550% 残高増+0.140pt
2021/04/28 すかいらーくホールディングス 3197.T 0.810% 残高増+0.110pt
2021/04/28 サイバーセキュリティクラウド 4493.T 0.590% 残高減-0.050pt
2021/04/28 AI inside 4488.T 0.920% 残高増+0.370pt
2021/04/27 BASE 4477.T 0.490% 残高減-0.050pt
2021/04/26 野村マイクロ・サイエンス 6254.T 0.460% 残高減-0.070pt
2021/04/26 AI inside 4488.T 0.550% 残高減-0.080pt
2021/04/26 BASE 4477.T 0.540% 残高減-0.140pt
2021/04/26 ダイワボウホールディングス 3107.T 0.000% 残高減-0.510pt
2021/04/23 アンリツ 6754.T 0.530% 残高増+0.060pt
2021/04/23 サンケン電気 6707.T 2.780% 残高減-0.030pt
2021/04/23 野村マイクロ・サイエンス 6254.T 0.530% 残高増+0.070pt
2021/04/23 AREホールディングス 5857.T 0.530% 残高増+0.340pt
2021/04/23 コニカミノルタ 4902.T 0.650% 残高増+0.600pt
2021/04/23 サイバーセキュリティクラウド 4493.T 0.640% 残高増+0.090pt
2021/04/22 すかいらーくホールディングス 3197.T 0.700% 残高減-0.190pt
2021/04/22 サンケン電気 6707.T 2.810% 残高増+0.040pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)