🏛️
Credit Suisse AG
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
23銘柄
空売り合計
15.81%
最新開示
2020/7/22
初回報告
2019/12/5
戦績(行動指標・開示事実ベース)
Credit Suisse AG は過去 109 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 86 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 78.9%)、平均 268 日継続。現在 23 銘柄でオープン中。総報告 2,352 回・約 30.9 件/月。 最長は レオパレス21 を 2,359 日継続中。
延べ報告銘柄
109銘柄
解消到達率
78.9%
平均継続日数
268日
最長継続中
レオパレス21(2,359日)
総報告回数
2,352回
報告頻度
30.9件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| 東海カーボン 5301.T | 1.63% | 3,678,154 | 2020/5/15 |
| レオパレス21 8848.T | 1.34% | 3,300,078 | 2021/7/8 |
| 西松屋チェーン 7545.T | 0.98% | 683,537 | 2021/11/30 |
| コニカミノルタ 4902.T | 0.90% | 4,555,272 | 2021/7/8 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス 8309.T | 0.73% | 2,740,024 | 2021/7/8 |
| IDOM 7599.T | 0.71% | 762,230 | 2021/7/8 |
| MARUWA 5344.T | 0.69% | 85,400 | 2020/3/11 |
| 物語コーポレーション 3097.T | 0.67% | 40,700 | 2020/4/20 |
| アルプスアルパイン 6770.T | 0.66% | 1,461,815 | 2021/7/8 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544.T | 0.59% | 243,100 | 2020/5/15 |
| 吉野家ホールディングス 9861.T | 0.59% | 385,700 | 2020/5/15 |
| ナブテスコ 6268.T | 0.58% | 737,278 | 2020/4/20 |
| GA technologies 3491.T | 0.57% | 54,400 | 2020/3/11 |
| サイゼリヤ 7581.T | 0.57% | 300,900 | 2020/4/15 |
| トーセイ 8923.T | 0.54% | 264,014 | 2021/7/8 |
| ヤマダホールディングス 9831.T | 0.52% | 5,064,236 | 2021/11/30 |
| ジンズホールディングス 3046.T | 0.52% | 124,794 | 2021/8/5 |
| 三井金属鉱業 5706.T | 0.51% | 292,906 | 2020/5/15 |
| SWCC 5805.T | 0.51% | 160,049 | 2021/7/8 |
| デンカ 4061.T | 0.50% | 451,317 | 2020/5/13 |
| クスリのアオキホールディングス 3549.T | 0.50% | 160,230 | 2021/7/8 |
| パーク24 4666.T | 0.50% | 778,496 | 2021/7/8 |
| 東邦チタニウム 5727.T | 0.50% | 359,100 | 2020/4/20 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2020/07/22 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765.T | 0.670% | 残高減-0.030pt |
| 2020/07/22 | タマホーム 1419.T | 1.720% | 残高増+0.100pt |
| 2020/07/21 | 三井住友トラスト・ホールディングス 8309.T | 0.560% | 残高減-0.170pt |
| 2020/07/21 | アルプスアルパイン 6770.T | 0.660% | 残高減-0.430pt |
| 2020/07/21 | パーク24 4666.T | 0.310% | 残高減-0.190pt |
| 2020/07/21 | BASE 4477.T | 0.820% | 残高増+0.050pt |
| 2020/07/21 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765.T | 0.700% | 残高増+0.030pt |
| 2020/07/21 | タマホーム 1419.T | 1.620% | 残高増+0.080pt |
| 2020/07/20 | ネクセラファーマ 4565.T | 0.690% | 残高減-0.070pt |
| 2020/07/20 | レオパレス21 8848.T | 1.390% | 残高減-0.010pt |
| 2020/07/20 | 三井住友トラスト・ホールディングス 8309.T | 0.730% | 残高増+0.330pt |
| 2020/07/20 | キヤノン 7751.T | 0.530% | 残高増+0.040pt |
| 2020/07/20 | IDOM 7599.T | 0.650% | 残高減-0.060pt |
| 2020/07/20 | アルプスアルパイン 6770.T | 1.090% | 残高減-0.010pt |
| 2020/07/20 | ツガミ 6101.T | 1.010% | 残高増+0.080pt |
| 2020/07/20 | SWCC 5805.T | 0.510% | 残高増+0.030pt |
| 2020/07/20 | パーク24 4666.T | 0.500% | 残高増+0.420pt |
| 2020/07/20 | タマホーム 1419.T | 1.540% | 残高増+0.160pt |
| 2020/07/17 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.450% | 残高減-0.120pt |
| 2020/07/17 | すかいらーくホールディングス 3197.T | 1.270% | 残高増+0.180pt |
| 2020/07/17 | キヤノン 7751.T | 0.490% | 残高減-0.380pt |
| 2020/07/17 | IDOM 7599.T | 0.710% | 残高増+0.080pt |
| 2020/07/17 | アルプスアルパイン 6770.T | 1.100% | 残高増+0.440pt |
| 2020/07/17 | BASE 4477.T | 0.770% | 残高減-0.070pt |
| 2020/07/17 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765.T | 0.670% | 残高増+0.200pt |
| 2020/07/17 | タマホーム 1419.T | 1.380% | 残高増+0.230pt |
| 2020/07/16 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.570% | 残高減-0.230pt |
| 2020/07/16 | すかいらーくホールディングス 3197.T | 1.090% | 残高増+0.350pt |
| 2020/07/16 | アルプスアルパイン 6770.T | 0.660% | 残高増+0.200pt |
| 2020/07/16 | 三井海洋開発 6269.T | 0.470% | 残高減-0.060pt |
| 2020/07/16 | BASE 4477.T | 0.840% | 残高増+0.110pt |
| 2020/07/16 | タマホーム 1419.T | 1.150% | 残高増+0.240pt |
| 2020/07/15 | すかいらーくホールディングス 3197.T | 0.740% | 残高減-0.090pt |
| 2020/07/15 | トーセイ 8923.T | 0.470% | 残高減-0.070pt |
| 2020/07/15 | キヤノン 7751.T | 0.870% | 残高減-0.040pt |
| 2020/07/15 | IDOM 7599.T | 0.630% | 残高増+0.120pt |
| 2020/07/15 | ツガミ 6101.T | 0.930% | 残高増+0.090pt |
| 2020/07/15 | コニカミノルタ 4902.T | 0.230% | 残高減-0.670pt |
| 2020/07/15 | メドレー 4480.T | 0.850% | 残高増+0.080pt |
| 2020/07/15 | BASE 4477.T | 0.730% | 残高増+0.100pt |
| 2020/07/15 | タマホーム 1419.T | 0.910% | 残高増+0.060pt |
| 2020/07/14 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.800% | 残高増+0.040pt |
| 2020/07/14 | すかいらーくホールディングス 3197.T | 0.830% | 残高増+0.050pt |
| 2020/07/14 | BASE 4477.T | 0.630% | 残高増+0.100pt |
| 2020/07/14 | クスリのアオキホールディングス 3549.T | 0.060% | 残高減-0.440pt |
| 2020/07/14 | タマホーム 1419.T | 0.850% | 残高増+0.110pt |
| 2020/07/13 | ツガミ 6101.T | 0.840% | 残高増+0.140pt |
| 2020/07/13 | BASE 4477.T | 0.530% | 残高増+0.090pt |
| 2020/07/13 | クスリのアオキホールディングス 3549.T | 0.500% | 残高増+0.070pt |
| 2020/07/10 | ネクセラファーマ 4565.T | 0.760% | 残高減-0.050pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)