🏛️
Credit Suisse AG
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
23銘柄
空売り合計
15.81%
最新開示
2020/1/20
初回報告
2019/12/5
戦績(行動指標・開示事実ベース)
Credit Suisse AG は過去 109 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 86 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 78.9%)、平均 268 日継続。現在 23 銘柄でオープン中。総報告 2,352 回・約 30.9 件/月。 最長は レオパレス21 を 2,359 日継続中。
延べ報告銘柄
109銘柄
解消到達率
78.9%
平均継続日数
268日
最長継続中
レオパレス21(2,359日)
総報告回数
2,352回
報告頻度
30.9件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| 東海カーボン 5301.T | 1.63% | 3,678,154 | 2020/5/15 |
| レオパレス21 8848.T | 1.34% | 3,300,078 | 2021/7/8 |
| 西松屋チェーン 7545.T | 0.98% | 683,537 | 2021/11/30 |
| コニカミノルタ 4902.T | 0.90% | 4,555,272 | 2021/7/8 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス 8309.T | 0.73% | 2,740,024 | 2021/7/8 |
| IDOM 7599.T | 0.71% | 762,230 | 2021/7/8 |
| MARUWA 5344.T | 0.69% | 85,400 | 2020/3/11 |
| 物語コーポレーション 3097.T | 0.67% | 40,700 | 2020/4/20 |
| アルプスアルパイン 6770.T | 0.66% | 1,461,815 | 2021/7/8 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544.T | 0.59% | 243,100 | 2020/5/15 |
| 吉野家ホールディングス 9861.T | 0.59% | 385,700 | 2020/5/15 |
| ナブテスコ 6268.T | 0.58% | 737,278 | 2020/4/20 |
| GA technologies 3491.T | 0.57% | 54,400 | 2020/3/11 |
| サイゼリヤ 7581.T | 0.57% | 300,900 | 2020/4/15 |
| トーセイ 8923.T | 0.54% | 264,014 | 2021/7/8 |
| ヤマダホールディングス 9831.T | 0.52% | 5,064,236 | 2021/11/30 |
| ジンズホールディングス 3046.T | 0.52% | 124,794 | 2021/8/5 |
| 三井金属鉱業 5706.T | 0.51% | 292,906 | 2020/5/15 |
| SWCC 5805.T | 0.51% | 160,049 | 2021/7/8 |
| デンカ 4061.T | 0.50% | 451,317 | 2020/5/13 |
| クスリのアオキホールディングス 3549.T | 0.50% | 160,230 | 2021/7/8 |
| パーク24 4666.T | 0.50% | 778,496 | 2021/7/8 |
| 東邦チタニウム 5727.T | 0.50% | 359,100 | 2020/4/20 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2020/01/20 | 東海カーボン 5301.T | 1.230% | 残高増+0.090pt |
| 2020/01/20 | ネクステージ 3186.T | 0.640% | 残高減-0.110pt |
| 2020/01/20 | 森永製菓 2201.T | 0.750% | 残高減-0.320pt |
| 2020/01/17 | 吉野家ホールディングス 9861.T | 0.680% | 残高増+0.130pt |
| 2020/01/17 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 1.370% | 残高増+0.080pt |
| 2020/01/17 | レオパレス21 8848.T | 0.830% | 残高増+0.070pt |
| 2020/01/17 | 太陽誘電 6976.T | 3.790% | 残高減-0.050pt |
| 2020/01/17 | 三井ハイテック 6966.T | 0.580% | 残高減-0.090pt |
| 2020/01/17 | サンケン電気 6707.T | 0.700% | 残高増+0.040pt |
| 2020/01/17 | JVCケンウッド 6632.T | 0.570% | 残高減-0.090pt |
| 2020/01/17 | 豊和工業 6203.T | 0.730% | 残高減-0.070pt |
| 2020/01/17 | 東海カーボン 5301.T | 1.140% | 残高減-0.080pt |
| 2020/01/16 | 物語コーポレーション 3097.T | 0.790% | 残高減-0.060pt |
| 2020/01/16 | 吉野家ホールディングス 9861.T | 0.550% | 新規 |
| 2020/01/16 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 1.290% | 残高増+0.120pt |
| 2020/01/16 | 東京精密 7729.T | 0.640% | 残高減-0.240pt |
| 2020/01/16 | 太陽誘電 6976.T | 3.840% | 残高減-0.140pt |
| 2020/01/16 | サンケン電気 6707.T | 0.660% | 残高減-0.160pt |
| 2020/01/16 | 日本冶金工業 5480.T | 1.050% | 残高減-0.180pt |
| 2020/01/16 | ネクステージ 3186.T | 0.750% | 残高増+0.110pt |
| 2020/01/15 | 東邦チタニウム 5727.T | 0.530% | 残高増+0.070pt |
| 2020/01/15 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 1.170% | 残高増+0.090pt |
| 2020/01/15 | 太陽誘電 6976.T | 3.980% | 残高減-0.050pt |
| 2020/01/15 | サンケン電気 6707.T | 0.820% | 残高増+0.200pt |
| 2020/01/15 | 石川製作所 6208.T | 0.960% | 残高増+0.550pt |
| 2020/01/15 | 豊和工業 6203.T | 0.800% | 残高増+0.290pt |
| 2020/01/15 | 日本冶金工業 5480.T | 1.230% | 残高増+0.220pt |
| 2020/01/15 | ネクステージ 3186.T | 0.640% | 残高増+0.300pt |
| 2020/01/14 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 1.080% | 残高増+0.150pt |
| 2020/01/14 | レオパレス21 8848.T | 0.760% | 残高減-0.050pt |
| 2020/01/14 | 太陽誘電 6976.T | 4.030% | 残高増+0.090pt |
| 2020/01/14 | 東海カーボン 5301.T | 1.220% | 残高増+0.040pt |
| 2020/01/10 | 物語コーポレーション 3097.T | 0.850% | 残高増+0.140pt |
| 2020/01/10 | サイゼリヤ 7581.T | 0.160% | 残高減-0.430pt |
| 2020/01/10 | 東邦チタニウム 5727.T | 0.460% | 残高減-0.040pt |
| 2020/01/10 | 太陽誘電 6976.T | 3.940% | 残高増+0.140pt |
| 2020/01/10 | 豊和工業 6203.T | 0.510% | 残高増+0.280pt |
| 2020/01/10 | 東海カーボン 5301.T | 1.180% | 残高増+0.260pt |
| 2020/01/10 | HEROZ 4382.T | 0.640% | 残高増+0.050pt |
| 2020/01/10 | アンドエスティHD 2685.T | 0.460% | 残高減-0.090pt |
| 2020/01/09 | 日本航空電子工業 6807.T | 0.420% | 残高減-0.090pt |
| 2020/01/09 | ジンズホールディングス 3046.T | 0.470% | 残高減-0.050pt |
| 2020/01/09 | サイゼリヤ 7581.T | 0.590% | 残高減-0.030pt |
| 2020/01/09 | 東邦チタニウム 5727.T | 0.500% | 残高増+0.010pt |
| 2020/01/09 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.860% | 残高増+0.110pt |
| 2020/01/09 | レオパレス21 8848.T | 0.810% | 残高減-0.130pt |
| 2020/01/09 | 東京精密 7729.T | 0.880% | 残高減-0.030pt |
| 2020/01/09 | 太陽誘電 6976.T | 3.800% | 残高増+0.010pt |
| 2020/01/09 | 三井ハイテック 6966.T | 0.670% | 残高減-0.250pt |
| 2020/01/09 | サンケン電気 6707.T | 0.620% | 残高減-0.150pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)