🏛️
Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
2銘柄
空売り合計
1.39%
最新開示
2023/8/22
初回報告
2021/12/7
戦績(行動指標・開示事実ベース)
Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC は過去 32 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 30 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 93.8%)、平均 95 日継続。現在 2 銘柄でオープン中。総報告 382 回・約 7.5 件/月。 最長は 三井松島ホールディングス を 1,626 日継続中。
延べ報告銘柄
32銘柄
解消到達率
93.8%
平均継続日数
95日
最長継続中
三井松島ホールディングス(1,626日)
総報告回数
382回
報告頻度
7.5件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| 三井松島ホールディングス 1518.T | 0.88% | 115,500 | 2024/8/9 |
| HENNGE 4475.T | 0.51% | 167,000 | 2024/9/13 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2023/08/22 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 1.730% | 残高増+0.130pt |
| 2023/08/17 | 西松屋チェーン 7545.T | 0.500% | 残高増+0.090pt |
| 2023/08/17 | JVCケンウッド 6632.T | 0.920% | 残高増+0.120pt |
| 2023/08/16 | 霞ヶ関キャピタル 3498.T | 0.640% | 残高増+0.080pt |
| 2023/08/16 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 1.600% | 残高増+0.610pt |
| 2023/08/14 | 霞ヶ関キャピタル 3498.T | 0.560% | 残高増+0.120pt |
| 2023/08/14 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 1.300% | 残高減-0.320pt |
| 2023/08/08 | JVCケンウッド 6632.T | 0.800% | 残高増+0.480pt |
| 2023/08/03 | 東京エレクトロン デバイス 2760.T | 0.540% | 残高減-0.090pt |
| 2023/07/25 | 東京エレクトロン デバイス 2760.T | 0.630% | 残高増+0.130pt |
| 2023/07/20 | JVCケンウッド 6632.T | 0.490% | 残高減-0.050pt |
| 2023/07/18 | JVCケンウッド 6632.T | 0.660% | 残高減-0.120pt |
| 2023/07/13 | JVCケンウッド 6632.T | 0.780% | 残高減-0.020pt |
| 2023/07/03 | JVCケンウッド 6632.T | 0.800% | 残高増+0.010pt |
| 2023/06/27 | JVCケンウッド 6632.T | 0.790% | 残高減-0.010pt |
| 2023/06/20 | JVCケンウッド 6632.T | 0.800% | 残高増+0.100pt |
| 2023/06/20 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 1.620% | 残高増+0.190pt |
| 2023/06/19 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 1.430% | 残高増+0.040pt |
| 2023/06/14 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 1.390% | 残高減-0.120pt |
| 2023/05/31 | 東京エレクトロン デバイス 2760.T | 0.500% | 残高増+0.020pt |
| 2023/05/23 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.980% | 残高増+0.100pt |
| 2023/05/18 | 東京エレクトロン デバイス 2760.T | 0.480% | 残高減-0.050pt |
| 2023/05/18 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 1.510% | 残高増+0.130pt |
| 2023/05/16 | JVCケンウッド 6632.T | 0.700% | 残高増+0.010pt |
| 2023/05/12 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.880% | 残高減-0.120pt |
| 2023/05/10 | JVCケンウッド 6632.T | 0.690% | 残高減-0.030pt |
| 2023/05/10 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 1.380% | 残高減-0.050pt |
| 2023/05/02 | JVCケンウッド 6632.T | 0.720% | 残高増+0.380pt |
| 2023/05/01 | JVCケンウッド 6632.T | 0.340% | 残高減-0.210pt |
| 2023/04/28 | JVCケンウッド 6632.T | 0.550% | 残高減-0.150pt |
| 2023/04/24 | 東京エレクトロン デバイス 2760.T | 0.530% | 残高増+0.160pt |
| 2023/04/21 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 1.000% | 残高増+0.010pt |
| 2023/04/21 | JVCケンウッド 6632.T | 0.700% | 残高増+0.040pt |
| 2023/04/21 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 1.430% | 残高増+0.050pt |
| 2023/03/30 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.990% | 残高減-0.100pt |
| 2023/03/20 | JVCケンウッド 6632.T | 0.660% | 残高減-0.060pt |
| 2023/03/20 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 1.380% | 残高減-0.100pt |
| 2023/03/13 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 1.480% | 残高増+0.150pt |
| 2023/03/03 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 1.090% | 残高増+0.190pt |
| 2023/02/28 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 1.330% | 残高増+0.050pt |
| 2023/02/24 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 1.280% | 新規 |
| 2023/02/21 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.900% | 残高増+0.100pt |
| 2023/02/07 | JVCケンウッド 6632.T | 0.720% | 残高増+0.030pt |
| 2023/02/06 | JVCケンウッド 6632.T | 0.690% | 残高増+0.170pt |
| 2023/01/18 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.800% | 残高増+0.010pt |
| 2023/01/12 | JVCケンウッド 6632.T | 0.520% | 残高増+0.240pt |
| 2022/11/24 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.790% | 残高減-0.010pt |
| 2022/11/10 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.800% | 残高増+0.100pt |
| 2022/10/25 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.700% | 残高増+0.100pt |
| 2022/10/05 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.600% | 残高増+0.080pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)