🏛️
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
15銘柄
空売り合計
12.23%
最新開示
2020/1/15
初回報告
2017/11/9
戦績(行動指標・開示事実ベース)
J.P. MORGAN SECURITIES PLC は過去 274 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 259 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 94.5%)、平均 623 日継続。現在 15 銘柄でオープン中。総報告 2,729 回・約 27.3 件/月。 最長は JVCケンウッド を 3,059 日継続中。
延べ報告銘柄
274銘柄
解消到達率
94.5%
平均継続日数
623日
最長継続中
JVCケンウッド(3,059日)
総報告回数
2,729回
報告頻度
27.3件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| ネクソン 3659.T | 1.34% | 10,672,195 | 2026/4/20 |
| 飯野海運 9119.T | 1.32% | 1,442,137 | 2026/5/18 |
| 日本郵船 9101.T | 1.23% | 5,064,141 | 2026/5/20 |
| ムニノバホールディングス 547A.T | 1.14% | 5,552,800 | 2026/5/18 |
| 川崎汽船 9107.T | 0.91% | 5,846,260 | 2026/5/20 |
| FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T | 0.80% | 929,201 | 2026/5/18 |
| NSユナイテッド海運 9110.T | 0.80% | 192,090 | 2026/5/20 |
| 商船三井 9104.T | 0.75% | 2,748,115 | 2026/5/20 |
| JVCケンウッド 6632.T | 0.74% | 1,229,856 | 2024/3/19 |
| 関西電力 9503.T | 0.55% | 6,133,951 | 2026/4/24 |
| 三井E&S 7003.T | 0.55% | 575,369 | 2025/10/29 |
| NANKAI 9044.T | 0.55% | 600,088 | 2026/4/24 |
| ニフコ 7988.T | 0.54% | 544,700 | 2026/5/18 |
| 大東建託 1878.T | 0.51% | 1,760,986 | 2026/5/11 |
| リンナイ 5947.T | 0.50% | 709,215 | 2026/5/18 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2020/01/15 | 伊藤忠商事 8001.T | 3.810% | 残高増+0.110pt |
| 2020/01/14 | 日本電気硝子 5214.T | 0.610% | 残高増+0.200pt |
| 2020/01/10 | 日本電気硝子 5214.T | 0.410% | 残高減-0.100pt |
| 2020/01/06 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 0.000% | 残高減-0.520pt |
| 2019/12/26 | 吉野家ホールディングス 9861.T | 0.000% | 残高減-0.780pt |
| 2019/12/26 | IDOM 7599.T | 0.000% | 残高減-0.710pt |
| 2019/12/26 | 石川製作所 6208.T | 0.000% | 残高減-3.840pt |
| 2019/12/26 | マネーフォワード 3994.T | 0.000% | 残高減-0.720pt |
| 2019/12/26 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T | 0.080% | 残高減-1.010pt |
| 2019/12/26 | タマホーム 1419.T | 0.110% | 残高減-0.600pt |
| 2019/12/25 | マネーフォワード 3994.T | 0.720% | 残高増+0.320pt |
| 2019/12/25 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 0.520% | 残高増+0.280pt |
| 2019/12/24 | 吉野家ホールディングス 9861.T | 0.780% | 残高減-0.020pt |
| 2019/12/20 | 吉野家ホールディングス 9861.T | 0.800% | 残高増+0.090pt |
| 2019/12/20 | 石川製作所 6208.T | 3.840% | 残高増+2.310pt |
| 2019/12/20 | 日本電気硝子 5214.T | 0.510% | 残高増+0.020pt |
| 2019/12/20 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T | 1.090% | 残高減-0.320pt |
| 2019/12/20 | タマホーム 1419.T | 0.710% | 残高増+0.090pt |
| 2019/12/19 | 日本電気硝子 5214.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2019/12/17 | 吉野家ホールディングス 9861.T | 0.710% | 残高増+0.370pt |
| 2019/12/17 | IDOM 7599.T | 0.710% | 新規 |
| 2019/12/17 | 石川製作所 6208.T | 1.530% | 新規 |
| 2019/12/17 | 日本電気硝子 5214.T | 0.500% | 残高増+0.010pt |
| 2019/12/17 | タマホーム 1419.T | 0.620% | 新規 |
| 2019/12/16 | 伊藤忠商事 8001.T | 3.700% | 残高増+0.070pt |
| 2019/12/12 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T | 1.410% | 残高増+0.550pt |
| 2019/12/09 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T | 0.860% | 残高増+0.170pt |
| 2019/12/06 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T | 0.690% | 残高増+0.330pt |
| 2019/11/26 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T | 0.020% | 残高減-0.670pt |
| 2019/11/18 | 伊藤忠商事 8001.T | 3.630% | 残高増+0.070pt |
| 2019/11/18 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T | 0.690% | 残高増+0.340pt |
| 2019/11/13 | 伊藤忠商事 8001.T | 3.560% | 残高減-0.050pt |
| 2019/11/12 | 伊藤忠商事 8001.T | 3.610% | 残高増+0.040pt |
| 2019/11/11 | 伊藤忠商事 8001.T | 3.570% | 残高増+0.080pt |
| 2019/11/08 | 伊藤忠商事 8001.T | 3.490% | 残高増+0.100pt |
| 2019/11/07 | 伊藤忠商事 8001.T | 3.390% | 残高増+0.160pt |
| 2019/11/07 | 三井E&S 7003.T | 0.000% | 残高減-1.160pt |
| 2019/11/05 | 伊藤忠商事 8001.T | 3.230% | 残高減-0.090pt |
| 2019/11/05 | 三井E&S 7003.T | 1.160% | 残高減-0.100pt |
| 2019/11/01 | 伊藤忠商事 8001.T | 3.320% | 残高増+0.120pt |
| 2019/11/01 | 日揮ホールディングス 1963.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2019/10/30 | 日揮ホールディングス 1963.T | 0.500% | 残高増+0.010pt |
| 2019/10/29 | 三井E&S 7003.T | 1.260% | 残高増+0.240pt |
| 2019/10/28 | 三井E&S 7003.T | 1.020% | 残高増+0.320pt |
| 2019/10/25 | 吉野家ホールディングス 9861.T | 0.050% | 残高減-0.460pt |
| 2019/10/25 | サイゼリヤ 7581.T | 0.030% | 残高減-0.520pt |
| 2019/10/25 | ヤマダホールディングス 9831.T | 0.000% | 残高減-0.860pt |
| 2019/10/25 | 九州旅客鉄道 9142.T | 0.000% | 残高減-0.900pt |
| 2019/10/25 | しまむら 8227.T | 0.000% | 残高減-0.550pt |
| 2019/10/25 | 伊藤忠商事 8001.T | 3.200% | 残高増+0.030pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)