🏛️

JPM Securities Japan Co Ltd.

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
45銘柄
空売り合計
34.66%
最新開示
2019/9/5
初回報告
2017/11/9

戦績(行動指標・開示事実ベース)

JPM Securities Japan Co Ltd. は過去 345 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 300 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 87%)、平均 1,168 日継続。現在 45 銘柄でオープン中。総報告 16,580 回・約 172.7 件/月。 最長は ブイ・テクノロジー を 3,114 日継続中。
延べ報告銘柄
345銘柄
解消到達率
87.0%
平均継続日数
1,168
最長継続中
ブイ・テクノロジー(3,114日)
総報告回数
16,580
報告頻度
172.7件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
北海道電力 9509.T 1.63% 2026/5/8
ソシオネクスト 6526.T 1.29% 2026/5/20
サイバーエージェント 4751.T 1.25% 2026/5/20
花王 4452.T 1.18% 2026/5/14
霞ヶ関キャピタル 3498.T 1.18% 2026/5/15
LIXIL 5938.T 1.15% 2026/5/20
Macbee Planet 7095.T 1.09% 2026/5/11
ディップ 2379.T 1.08% 2026/5/18
東京電力ホールディングス 9501.T 1.00% 2026/5/20
HENNGE 4475.T 0.97% 2026/5/18
電源開発 9513.T 0.91% 2026/5/18
マツダ 7261.T 0.86% 2026/5/18
レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.84% 2026/5/20
相鉄ホールディングス 9003.T 0.84% 2026/5/15
三菱自動車工業 7211.T 0.81% 2026/5/15
ブイ・テクノロジー 7717.T 0.80% 2026/5/15
ジンズホールディングス 3046.T 0.79% 2026/1/28
ミスミグループ本社 9962.T 0.76% 2026/5/11
セガサミーホールディングス 6460.T 0.75% 2023/9/25
東急 9005.T 0.73% 2026/5/15
ローツェ 6323.T 0.70% 2026/5/20
カバー 5253.T 0.68% 2026/5/20
メルカリ 4385.T 0.68% 2026/5/20
荏原製作所 6361.T 0.68% 2025/12/22
東京地下鉄 9023.T 0.67% 2026/5/15
ショーボンドホールディングス 1414.T 0.66% 2026/4/22
日産自動車 7201.T 0.65% 2026/5/18
資生堂 4911.T 0.64% 2026/5/18
横河電機 6841.T 0.63% 2025/3/17
ラウンドワン 4680.T 0.63% 2026/5/18
SHIFT 3697.T 0.61% 2026/5/15
ラクス 3923.T 0.60% 2026/5/20
日本航空 9201.T 0.60% 2026/4/24
コクヨ 7984.T 0.59% 2026/5/14
NIPPON EXPRESSホールディングス 9147.T 0.56% 2026/5/20
川崎汽船 9107.T 0.54% 2026/5/14
クスリのアオキホールディングス 3549.T 0.54% 2024/5/27
サンリオ 8136.T 0.53% 2026/5/13
アンドエスティHD 2685.T 0.52% 2026/5/11
レオパレス21 8848.T 0.52% 2024/3/4
JVCケンウッド 6632.T 0.51% 2025/2/10
ノーリツ鋼機 7744.T 0.51% 2026/4/22
クラフティア 1959.T 0.50% 2024/3/4
ビジョナル 4194.T 0.50% 2026/5/15
シマノ 7309.T 0.50% 2024/10/7

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2019/09/05 三井金属鉱業 5706.T 0.500% 残高増+0.090pt
2019/09/04 五洋建設 1893.T 0.420% 残高減-0.120pt
2019/09/04 川崎重工業 7012.T 0.690% 残高減-0.090pt
2019/09/04 SHIFT 3697.T 0.520% 残高増+0.040pt
2019/09/04 MonotaRO 3064.T 0.510% 残高増+0.100pt
2019/09/04 キッコーマン 2801.T 0.510% 残高増+0.170pt
2019/09/03 ネクセラファーマ 4565.T 1.980% 残高減-0.070pt
2019/09/03 KADOKAWA 9468.T 1.190% 残高減-0.010pt
2019/09/03 ノーリツ鋼機 7744.T 0.530% 残高増+0.060pt
2019/09/03 メイコー 6787.T 1.470% 残高減-0.030pt
2019/09/03 東海カーボン 5301.T 0.710% 残高増+0.040pt
2019/09/03 パーク24 4666.T 0.640% 残高増+0.100pt
2019/09/03 SHIFT 3697.T 0.480% 残高減-0.020pt
2019/09/02 ブイ・テクノロジー 7717.T 0.760% 残高減-0.120pt
2019/09/02 ノーリツ鋼機 7744.T 0.470% 残高減-0.130pt
2019/09/02 メイコー 6787.T 1.500% 残高増+0.020pt
2019/09/02 パーク24 4666.T 0.540% 残高増+0.130pt
2019/09/02 レゾナック・ホールディングス 4004.T 1.090% 残高減-0.080pt
2019/09/02 GMOペイメントゲートウェイ 3769.T 0.600% 残高増+0.010pt
2019/09/02 SHIFT 3697.T 0.500% 残高増+0.070pt
2019/08/30 五洋建設 1893.T 0.540% 残高増+0.130pt
2019/08/30 川崎汽船 9107.T 1.210% 残高増+0.110pt
2019/08/30 ヨネックス 7906.T 0.520% 残高増+0.120pt
2019/08/30 SCREEN ホールディングス 7735.T 0.480% 残高減-0.020pt
2019/08/30 東海カーボン 5301.T 0.670% 残高減-0.090pt
2019/08/30 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765.T 0.000% 残高減-0.670pt
2019/08/29 ノーリツ鋼機 7744.T 0.600% 残高増+0.050pt
2019/08/29 太陽誘電 6976.T 1.020% 残高増+0.110pt
2019/08/29 メイコー 6787.T 1.480% 残高減-0.020pt
2019/08/29 東海カーボン 5301.T 0.760% 残高減-0.070pt
2019/08/29 パーク24 4666.T 0.410% 残高減-0.130pt
2019/08/29 GMOペイメントゲートウェイ 3769.T 0.590% 残高減-0.010pt
2019/08/27 五洋建設 1893.T 0.410% 残高減-0.090pt
2019/08/27 ネクセラファーマ 4565.T 2.050% 残高減-0.060pt
2019/08/27 ブイ・テクノロジー 7717.T 0.880% 残高減-0.110pt
2019/08/27 KADOKAWA 9468.T 1.200% 残高増+0.010pt
2019/08/27 カチタス 8919.T 0.400% 残高減-0.100pt
2019/08/27 SCREEN ホールディングス 7735.T 0.500% 残高減-0.100pt
2019/08/27 メイコー 6787.T 1.500% 残高増+0.090pt
2019/08/27 東海カーボン 5301.T 0.790% 残高減-0.030pt
2019/08/27 GMOペイメントゲートウェイ 3769.T 0.600% 残高増+0.010pt
2019/08/27 ディップ 2379.T 0.890% 残高減-0.020pt
2019/08/26 ブイ・テクノロジー 7717.T 0.990% 残高減-0.200pt
2019/08/26 川崎汽船 9107.T 1.100% 残高増+0.100pt
2019/08/26 ノーリツ鋼機 7744.T 0.550% 残高増+0.140pt
2019/08/26 太陽誘電 6976.T 0.910% 残高増+0.020pt
2019/08/26 GMOペイメントゲートウェイ 3769.T 0.600% 残高増+0.090pt
2019/08/26 ディップ 2379.T 0.910% 残高増+0.240pt
2019/08/23 SCREEN ホールディングス 7735.T 0.600% 残高減-0.500pt
2019/08/23 太陽誘電 6976.T 0.890% 残高減-0.010pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)