🏛️
Nomura Asset Management Singapore Limited
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
2銘柄
空売り合計
1.50%
最新開示
2023/12/5
初回報告
2016/5/20
戦績(行動指標・開示事実ベース)
Nomura Asset Management Singapore Limited は過去 14 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 12 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 85.7%)、平均 294 日継続。現在 2 銘柄でオープン中。総報告 204 回・約 2 件/月。 最長は タマホーム を 2,485 日継続中。
延べ報告銘柄
14銘柄
解消到達率
85.7%
平均継続日数
294日
最長継続中
タマホーム(2,485日)
総報告回数
204回
報告頻度
2.0件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| タマホーム 1419.T | 0.91% | 268,300 | 2026/4/6 |
| 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.59% | 465,200 | 2026/3/10 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/05 | さくらインターネット 3778.T | 1.730% | 残高増+0.130pt |
| 2023/11/20 | さくらインターネット 3778.T | 1.600% | 残高増+0.080pt |
| 2023/11/02 | さくらインターネット 3778.T | 1.520% | 残高増+0.070pt |
| 2023/11/01 | さくらインターネット 3778.T | 1.450% | 残高減-0.050pt |
| 2023/10/20 | さくらインターネット 3778.T | 1.500% | 残高増+0.100pt |
| 2023/10/18 | 飯野海運 9119.T | 0.510% | 残高増+0.030pt |
| 2023/09/15 | さくらインターネット 3778.T | 1.400% | 残高増+0.100pt |
| 2023/09/12 | さくらインターネット 3778.T | 1.300% | 残高増+0.100pt |
| 2023/09/11 | HEROZ 4382.T | 0.410% | 残高減-0.160pt |
| 2023/09/06 | さくらインターネット 3778.T | 1.200% | 残高増+0.030pt |
| 2023/09/04 | さくらインターネット 3778.T | 1.170% | 残高増+0.140pt |
| 2023/08/31 | さくらインターネット 3778.T | 1.030% | 残高増+0.130pt |
| 2023/08/29 | さくらインターネット 3778.T | 0.900% | 残高増+0.100pt |
| 2023/08/28 | さくらインターネット 3778.T | 0.800% | 残高増+0.090pt |
| 2023/08/25 | さくらインターネット 3778.T | 0.710% | 残高増+0.190pt |
| 2023/08/25 | HEROZ 4382.T | 0.570% | 残高減-0.120pt |
| 2023/08/24 | さくらインターネット 3778.T | 0.520% | 残高増+0.200pt |
| 2023/08/15 | HEROZ 4382.T | 0.690% | 残高減-0.100pt |
| 2023/08/10 | HEROZ 4382.T | 0.790% | 残高減-0.080pt |
| 2023/08/09 | HEROZ 4382.T | 0.870% | 残高減-0.080pt |
| 2023/08/02 | HEROZ 4382.T | 0.950% | 残高減-0.120pt |
| 2023/08/01 | HEROZ 4382.T | 1.070% | 残高減-0.080pt |
| 2023/07/31 | HEROZ 4382.T | 1.150% | 残高減-0.080pt |
| 2023/07/25 | HEROZ 4382.T | 1.230% | 残高増+0.110pt |
| 2023/07/14 | HEROZ 4382.T | 1.120% | 残高増+0.040pt |
| 2023/07/11 | HEROZ 4382.T | 1.080% | 残高増+0.130pt |
| 2023/07/04 | HEROZ 4382.T | 0.950% | 残高増+0.150pt |
| 2023/06/27 | HEROZ 4382.T | 0.800% | 残高増+0.090pt |
| 2023/06/23 | HEROZ 4382.T | 0.710% | 残高増+0.070pt |
| 2023/06/22 | HEROZ 4382.T | 0.640% | 残高増+0.120pt |
| 2023/06/20 | HEROZ 4382.T | 0.520% | 残高増+0.320pt |
| 2023/06/07 | 飯野海運 9119.T | 0.480% | 残高減-0.110pt |
| 2023/05/22 | 飯野海運 9119.T | 0.590% | 残高減-0.080pt |
| 2023/05/18 | NTN 6472.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2023/05/15 | 飯野海運 9119.T | 0.670% | 残高減-0.030pt |
| 2023/04/17 | 飯野海運 9119.T | 0.700% | 残高増+0.100pt |
| 2023/03/10 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.450% | 残高減-0.070pt |
| 2023/03/09 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.520% | 残高減-0.130pt |
| 2023/03/08 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.650% | 残高減-0.140pt |
| 2023/03/06 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.790% | 残高減-0.070pt |
| 2023/03/03 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.860% | 残高減-0.130pt |
| 2023/02/28 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.990% | 残高減-0.100pt |
| 2023/02/13 | 飯野海運 9119.T | 0.600% | 残高増+0.100pt |
| 2023/02/13 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.090% | 残高減-0.070pt |
| 2023/02/07 | NTN 6472.T | 0.500% | 残高増+0.010pt |
| 2023/02/06 | NTN 6472.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2023/01/24 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.160% | 残高減-0.130pt |
| 2023/01/19 | 飯野海運 9119.T | 0.500% | 残高増+0.100pt |
| 2022/11/08 | NTN 6472.T | 0.500% | 残高増+0.100pt |
| 2022/11/02 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.590% | 残高減-0.100pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)