🏛️
Nomura Asset Management Singapore Limited
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
2銘柄
空売り合計
1.50%
最新開示
2022/10/18
初回報告
2016/5/20
戦績(行動指標・開示事実ベース)
Nomura Asset Management Singapore Limited は過去 14 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 12 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 85.7%)、平均 294 日継続。現在 2 銘柄でオープン中。総報告 204 回・約 2 件/月。 最長は タマホーム を 2,485 日継続中。
延べ報告銘柄
14銘柄
解消到達率
85.7%
平均継続日数
294日
最長継続中
タマホーム(2,485日)
総報告回数
204回
報告頻度
2.0件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| タマホーム 1419.T | 0.91% | 268,300 | 2026/4/6 |
| 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.59% | 465,200 | 2026/3/10 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2022/10/18 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.290% | 残高減-0.020pt |
| 2022/08/17 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.690% | 残高減-0.030pt |
| 2022/07/04 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.720% | 残高増+0.100pt |
| 2022/06/24 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.310% | 残高増+0.110pt |
| 2022/06/20 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.620% | 残高増+0.120pt |
| 2022/06/15 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.200% | 残高増+0.090pt |
| 2022/06/13 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.500% | 残高増+0.100pt |
| 2022/06/10 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.110% | 残高増+0.050pt |
| 2022/05/31 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.060% | 残高減-0.040pt |
| 2022/05/02 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.100% | 残高増+0.080pt |
| 2022/04/22 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.020% | 残高増+0.060pt |
| 2022/04/21 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.960% | 残高増+0.120pt |
| 2022/04/20 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.840% | 残高増+0.110pt |
| 2022/04/14 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.730% | 残高増+0.120pt |
| 2022/04/06 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.610% | 残高増+0.040pt |
| 2022/03/28 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.570% | 残高増+0.130pt |
| 2021/09/06 | ツガミ 6101.T | 0.450% | 残高減-0.130pt |
| 2021/08/30 | ツガミ 6101.T | 0.580% | 残高減-0.110pt |
| 2021/08/18 | ツガミ 6101.T | 0.690% | 残高減-0.070pt |
| 2021/08/13 | ツガミ 6101.T | 0.760% | 残高減-0.130pt |
| 2021/08/05 | ツガミ 6101.T | 0.890% | 残高減-0.100pt |
| 2021/08/03 | ツガミ 6101.T | 0.990% | 残高減-0.010pt |
| 2021/07/30 | ツガミ 6101.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2021/06/15 | ツガミ 6101.T | 0.500% | 残高増+0.100pt |
| 2021/06/03 | ツガミ 6101.T | 1.000% | 残高増+0.100pt |
| 2021/05/19 | ツガミ 6101.T | 0.900% | 残高増+0.060pt |
| 2021/05/13 | ツガミ 6101.T | 0.840% | 残高増+0.140pt |
| 2021/03/30 | ツガミ 6101.T | 0.700% | 残高増+0.080pt |
| 2021/02/08 | ツガミ 6101.T | 0.620% | 残高増+0.030pt |
| 2021/02/05 | ツガミ 6101.T | 0.590% | 残高減-0.010pt |
| 2021/01/29 | ツガミ 6101.T | 0.600% | 残高増+0.090pt |
| 2020/12/25 | ツガミ 6101.T | 0.510% | 残高増+0.100pt |
| 2020/09/09 | タマホーム 1419.T | 0.490% | 残高減-0.100pt |
| 2020/08/31 | タマホーム 1419.T | 0.590% | 残高減-0.080pt |
| 2020/08/27 | タマホーム 1419.T | 0.670% | 残高減-0.110pt |
| 2020/08/05 | タマホーム 1419.T | 0.780% | 残高減-0.060pt |
| 2020/07/17 | タマホーム 1419.T | 0.840% | 残高減-0.130pt |
| 2020/07/01 | タマホーム 1419.T | 0.970% | 残高減-0.120pt |
| 2020/06/24 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544.T | 0.460% | 残高減-0.130pt |
| 2020/06/05 | タマホーム 1419.T | 1.090% | 残高減-0.010pt |
| 2020/05/29 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544.T | 0.590% | 残高減-0.010pt |
| 2020/05/20 | タマホーム 1419.T | 1.100% | 残高増+0.090pt |
| 2020/05/14 | タマホーム 1419.T | 1.010% | 残高増+0.110pt |
| 2020/04/20 | タマホーム 1419.T | 0.820% | 残高増+0.060pt |
| 2020/04/16 | タマホーム 1419.T | 0.760% | 残高増+0.110pt |
| 2020/04/08 | タマホーム 1419.T | 0.650% | 残高減-0.050pt |
| 2020/04/02 | タマホーム 1419.T | 0.700% | 残高増+0.040pt |
| 2020/03/23 | タマホーム 1419.T | 0.660% | 残高減-0.070pt |
| 2020/03/09 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544.T | 0.600% | 残高増+0.020pt |
| 2020/02/19 | タマホーム 1419.T | 0.730% | 残高減-0.160pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)