🏛️

Nomura International plc

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
27銘柄
空売り合計
28.62%
最新開示
2026/5/20
初回報告
2016/5/16

戦績(行動指標・開示事実ベース)

Nomura International plc は過去 273 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 246 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 90.1%)、平均 1,187 日継続。現在 27 銘柄でオープン中。総報告 19,782 回・約 179.8 件/月。 最長は ニコン を 3,656 日継続中。
延べ報告銘柄
273銘柄
解消到達率
90.1%
平均継続日数
1,187
最長継続中
ニコン(3,656日)
総報告回数
19,782
報告頻度
179.8件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
オーエスジー 6136.T 6.29% 2026/5/20
BASE 4477.T 2.47% 2026/5/20
サイバーセキュリティクラウド 4493.T 1.69% 2026/5/20
ローム 6963.T 1.52% 2026/5/19
霞ヶ関キャピタル 3498.T 1.31% 2026/5/20
石川製作所 6208.T 1.29% 2026/5/20
関西ペイント 4613.T 1.12% 2026/5/18
江崎グリコ 2206.T 1.03% 2026/5/7
三井E&S 7003.T 0.85% 2026/5/19
SBIホールディングス 8473.T 0.80% 2026/5/20
ツルハホールディングス 3391.T 0.80% 2026/5/20
花王 4452.T 0.77% 2026/5/18
カバー 5253.T 0.75% 2026/5/19
AI inside 4488.T 0.75% 2026/5/20
さくらインターネット 3778.T 0.70% 2026/5/20
ソニーフィナンシャルグループ 8729.T 0.61% 2026/5/20
タマホーム 1419.T 0.60% 2026/5/20
カナデビア 7004.T 0.58% 2026/5/20
北海道電力 9509.T 0.55% 2026/5/20
豊和工業 6203.T 0.54% 2026/5/20
FPG 7148.T 0.54% 2026/5/7
ニコン 7731.T 0.53% 2026/5/20
東京電力ホールディングス 9501.T 0.51% 2026/5/20
シップヘルスケアホールディングス 3360.T 0.51% 2022/3/22
AZ-COM丸和ホールディングス 9090.T 0.51% 2026/5/20
東レ 3402.T 0.50% 2018/5/1
Macbee Planet 7095.T 0.50% 2026/5/20

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2026/05/20 さくらインターネット 3778.T 0.700% 残高増+0.110pt
2026/05/20 霞ヶ関キャピタル 3498.T 1.310% 残高増+0.180pt
2026/05/20 オーエスジー 6136.T 6.290% 残高減-0.030pt
2026/05/20 Macbee Planet 7095.T 0.500% 残高増+0.020pt
2026/05/20 北海道電力 9509.T 0.550% 残高増+0.080pt
2026/05/20 東京電力ホールディングス 9501.T 0.510% 残高増+0.150pt
2026/05/20 AZ-COM丸和ホールディングス 9090.T 0.510% 残高増+0.030pt
2026/05/20 ソニーフィナンシャルグループ 8729.T 0.610% 残高増+0.020pt
2026/05/20 SBIホールディングス 8473.T 0.800% 残高減-0.100pt
2026/05/20 ニコン 7731.T 0.530% 残高減-0.080pt
2026/05/20 カナデビア 7004.T 0.580% 残高減-0.020pt
2026/05/20 石川製作所 6208.T 1.290% 残高減-0.100pt
2026/05/20 豊和工業 6203.T 0.540% 残高減-0.340pt
2026/05/20 サイバーセキュリティクラウド 4493.T 1.690% 残高減-0.050pt
2026/05/20 AI inside 4488.T 0.750% 残高増+0.060pt
2026/05/20 BASE 4477.T 2.470% 残高増+0.450pt
2026/05/20 SUMCO 3436.T 0.270% 残高減-0.290pt
2026/05/20 ツルハホールディングス 3391.T 0.800% 残高増+0.090pt
2026/05/20 タマホーム 1419.T 0.600% 残高増+0.080pt
2026/05/19 さくらインターネット 3778.T 0.590% 残高減-0.250pt
2026/05/19 霞ヶ関キャピタル 3498.T 1.130% 残高減-0.130pt
2026/05/19 ソニーフィナンシャルグループ 8729.T 0.590% 残高減-0.100pt
2026/05/19 カナデビア 7004.T 0.600% 残高増+0.080pt
2026/05/19 三井E&S 7003.T 0.850% 残高増+0.490pt
2026/05/19 ローム 6963.T 1.520% 残高増+0.110pt
2026/05/19 石川製作所 6208.T 1.390% 残高減-0.180pt
2026/05/19 豊和工業 6203.T 0.880% 残高増+0.250pt
2026/05/19 カバー 5253.T 0.750% 残高減-0.440pt
2026/05/19 サイバーセキュリティクラウド 4493.T 1.740% 残高減-0.060pt
2026/05/19 AI inside 4488.T 0.690% 残高減-0.010pt
2026/05/19 BASE 4477.T 2.020% 残高増+0.440pt
2026/05/19 SUMCO 3436.T 0.560% 残高減-0.430pt
2026/05/19 ツルハホールディングス 3391.T 0.710% 残高増+0.080pt
2026/05/19 アスクル 2678.T 0.480% 残高減-0.110pt
2026/05/18 さくらインターネット 3778.T 0.840% 残高増+0.220pt
2026/05/18 AZ-COM丸和ホールディングス 9090.T 0.480% 残高減-0.020pt
2026/05/18 ソニーフィナンシャルグループ 8729.T 0.690% 残高減-0.090pt
2026/05/18 SBIホールディングス 8473.T 0.900% 残高増+0.010pt
2026/05/18 カバー 5253.T 1.190% 残高増+0.170pt
2026/05/18 関西ペイント 4613.T 1.120% 残高増+0.110pt
2026/05/18 サイバーセキュリティクラウド 4493.T 1.800% 残高増+0.010pt
2026/05/18 BASE 4477.T 1.580% 残高増+0.210pt
2026/05/18 花王 4452.T 0.770% 残高増+0.080pt
2026/05/18 SUMCO 3436.T 0.990% 残高減-0.080pt
2026/05/18 ツルハホールディングス 3391.T 0.630% 残高増+0.090pt
2026/05/18 パソナグループ 2168.T 0.000% 残高減-1.470pt
2026/05/15 さくらインターネット 3778.T 0.620% 残高減-0.200pt
2026/05/15 オーエスジー 6136.T 6.320% 残高増+0.610pt
2026/05/15 Macbee Planet 7095.T 0.480% 残高減-0.030pt
2026/05/15 ローム 6963.T 1.410% 残高増+0.200pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)