🏛️

Nomura International plc

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
27銘柄
空売り合計
28.62%
最新開示
2026/3/9
初回報告
2016/5/16

戦績(行動指標・開示事実ベース)

Nomura International plc は過去 273 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 246 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 90.1%)、平均 1,187 日継続。現在 27 銘柄でオープン中。総報告 19,782 回・約 179.8 件/月。 最長は ニコン を 3,656 日継続中。
延べ報告銘柄
273銘柄
解消到達率
90.1%
平均継続日数
1,187
最長継続中
ニコン(3,656日)
総報告回数
19,782
報告頻度
179.8件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
オーエスジー 6136.T 6.29% 2026/5/20
BASE 4477.T 2.47% 2026/5/20
サイバーセキュリティクラウド 4493.T 1.69% 2026/5/20
ローム 6963.T 1.52% 2026/5/19
霞ヶ関キャピタル 3498.T 1.31% 2026/5/20
石川製作所 6208.T 1.29% 2026/5/20
関西ペイント 4613.T 1.12% 2026/5/18
江崎グリコ 2206.T 1.03% 2026/5/7
三井E&S 7003.T 0.85% 2026/5/19
SBIホールディングス 8473.T 0.80% 2026/5/20
ツルハホールディングス 3391.T 0.80% 2026/5/20
花王 4452.T 0.77% 2026/5/18
カバー 5253.T 0.75% 2026/5/19
AI inside 4488.T 0.75% 2026/5/20
さくらインターネット 3778.T 0.70% 2026/5/20
ソニーフィナンシャルグループ 8729.T 0.61% 2026/5/20
タマホーム 1419.T 0.60% 2026/5/20
カナデビア 7004.T 0.58% 2026/5/20
北海道電力 9509.T 0.55% 2026/5/20
豊和工業 6203.T 0.54% 2026/5/20
FPG 7148.T 0.54% 2026/5/7
ニコン 7731.T 0.53% 2026/5/20
東京電力ホールディングス 9501.T 0.51% 2026/5/20
シップヘルスケアホールディングス 3360.T 0.51% 2022/3/22
AZ-COM丸和ホールディングス 9090.T 0.51% 2026/5/20
東レ 3402.T 0.50% 2018/5/1
Macbee Planet 7095.T 0.50% 2026/5/20

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2026/03/09 霞ヶ関キャピタル 3498.T 1.760% 残高減-0.240pt
2026/03/09 Macbee Planet 7095.T 0.980% 残高減-0.200pt
2026/03/09 ANAホールディングス 9202.T 0.590% 残高減-0.050pt
2026/03/09 AZ-COM丸和ホールディングス 9090.T 0.590% 残高減-0.010pt
2026/03/09 三井E&S 7003.T 0.400% 残高減-0.130pt
2026/03/09 ローム 6963.T 0.690% 残高減-0.040pt
2026/03/09 ニデック 6594.T 0.880% 残高減-0.080pt
2026/03/09 ソシオネクスト 6526.T 0.680% 残高減-0.060pt
2026/03/09 野村マイクロ・サイエンス 6254.T 1.200% 残高減-0.110pt
2026/03/09 石川製作所 6208.T 0.630% 残高減-0.650pt
2026/03/09 古河電気工業 5801.T 1.000% 残高増+0.180pt
2026/03/09 カバー 5253.T 0.780% 残高減-0.070pt
2026/03/09 関西ペイント 4613.T 1.080% 残高減-0.020pt
2026/03/09 BASE 4477.T 0.260% 残高減-0.250pt
2026/03/09 マネーフォワード 3994.T 0.950% 残高増+0.100pt
2026/03/09 SHIFT 3697.T 0.970% 残高増+0.190pt
2026/03/06 さくらインターネット 3778.T 0.630% 残高減-0.090pt
2026/03/06 オーエスジー 6136.T 5.240% 残高増+0.130pt
2026/03/06 三井E&S 7003.T 0.530% 残高増+0.180pt
2026/03/06 ローム 6963.T 0.730% 残高増+0.080pt
2026/03/06 ニデック 6594.T 0.960% 残高増+0.800pt
2026/03/06 ソシオネクスト 6526.T 0.740% 残高減-0.130pt
2026/03/06 古河電気工業 5801.T 0.820% 残高増+0.100pt
2026/03/06 カバー 5253.T 0.850% 残高減-0.120pt
2026/03/06 サイバーセキュリティクラウド 4493.T 3.370% 残高増+0.130pt
2026/03/06 AI inside 4488.T 0.820% 残高増+0.070pt
2026/03/06 HEROZ 4382.T 0.870% 残高減-0.070pt
2026/03/06 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.680% 残高減-0.130pt
2026/03/06 マネーフォワード 3994.T 0.850% 残高減-0.090pt
2026/03/06 SHIFT 3697.T 0.780% 残高減-0.140pt
2026/03/06 ディップ 2379.T 1.140% 残高減-0.090pt
2026/03/05 さくらインターネット 3778.T 0.720% 残高増+0.110pt
2026/03/05 霞ヶ関キャピタル 3498.T 2.000% 残高増+0.110pt
2026/03/05 Macbee Planet 7095.T 1.180% 残高増+0.220pt
2026/03/05 AZ-COM丸和ホールディングス 9090.T 0.600% 残高増+0.020pt
2026/03/05 ローム 6963.T 0.650% 残高増+0.150pt
2026/03/05 JVCケンウッド 6632.T 0.570% 残高減-0.030pt
2026/03/05 芝浦メカトロニクス 6590.T 0.630% 残高減-0.200pt
2026/03/05 ソシオネクスト 6526.T 0.870% 残高増+0.120pt
2026/03/05 野村マイクロ・サイエンス 6254.T 1.310% 残高増+0.070pt
2026/03/05 石川製作所 6208.T 1.280% 残高減-0.230pt
2026/03/05 オークマ 6103.T 0.490% 残高減-0.100pt
2026/03/05 古河電気工業 5801.T 0.720% 残高増+0.190pt
2026/03/05 カバー 5253.T 0.970% 残高増+0.090pt
2026/03/05 サイバーセキュリティクラウド 4493.T 3.240% 残高増+0.280pt
2026/03/05 AI inside 4488.T 0.750% 残高増+0.100pt
2026/03/05 BASE 4477.T 0.510% 残高増+0.060pt
2026/03/05 HEROZ 4382.T 0.940% 残高減-0.090pt
2026/03/05 イビデン 4062.T 0.440% 残高減-0.190pt
2026/03/05 マネーフォワード 3994.T 0.940% 残高減-0.120pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)