🏛️

シティグループ証券株式会社

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
1銘柄
空売り合計
0.54%
最新開示
2026/2/16
初回報告
2017/1/24

戦績(行動指標・開示事実ベース)

シティグループ証券株式会社 は過去 52 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 51 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 98.1%)、平均 88 日継続。現在 1 銘柄でオープン中。総報告 263 回・約 2.4 件/月。 最長は アドバンテスト を 1,337 日継続中。
延べ報告銘柄
52銘柄
解消到達率
98.1%
平均継続日数
88
最長継続中
アドバンテスト(1,337日)
総報告回数
263
報告頻度
2.4件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
アドバンテスト 6857.T 0.54% 2023/10/5

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2026/02/16 ネクステージ 3186.T 0.120% 残高減-0.390pt
2026/02/05 良品計画 7453.T 0.580% 残高増+0.210pt
2026/02/05 ネクステージ 3186.T 0.510% 残高増+0.290pt
2026/01/22 IDOM 7599.T 0.000% 残高減-0.580pt
2026/01/22 ケイアイスター不動産 3465.T 0.000% 残高減-0.560pt
2026/01/16 IDOM 7599.T 0.580% 残高減-0.090pt
2025/12/24 IDOM 7599.T 0.670% 残高増+0.420pt
2025/12/24 ケイアイスター不動産 3465.T 0.560% 残高増+0.360pt
2023/10/05 ファーストリテイリング 9983.T 0.470% 残高減-0.110pt
2023/10/05 アドバンテスト 6857.T 0.540% 残高減-0.120pt
2023/10/03 ファーストリテイリング 9983.T 0.580% 残高減-0.080pt
2023/10/03 コナミグループ 9766.T 0.440% 残高減-0.070pt
2023/10/03 日東電工 6988.T 0.450% 残高減-0.050pt
2023/10/03 太陽誘電 6976.T 0.460% 残高減-0.070pt
2023/10/03 アドバンテスト 6857.T 0.660% 残高減-0.040pt
2023/10/03 TDK 6762.T 0.490% 残高減-0.010pt
2023/10/03 トレンドマイクロ 4704.T 0.440% 残高減-0.060pt
2023/10/03 日産化学 4021.T 0.450% 残高減-0.060pt
2023/10/03 コムシスホールディングス 1721.T 0.420% 残高減-0.080pt
2023/09/26 コナミグループ 9766.T 0.510% 残高増+0.100pt
2023/09/25 日東電工 6988.T 0.500% 残高増+0.100pt
2023/09/25 太陽誘電 6976.T 0.530% 残高増+0.040pt
2023/09/25 トレンドマイクロ 4704.T 0.500% 残高増+0.030pt
2023/09/25 日産化学 4021.T 0.510% 残高増+0.040pt
2023/09/25 コムシスホールディングス 1721.T 0.500% 残高増+0.010pt
2023/09/15 太陽誘電 6976.T 0.490% 残高減-0.040pt
2023/09/15 アドバンテスト 6857.T 0.700% 残高増+0.010pt
2023/09/14 ファーストリテイリング 9983.T 0.660% 残高増+0.150pt
2023/09/14 太陽誘電 6976.T 0.530% 残高増+0.110pt
2023/09/14 アドバンテスト 6857.T 0.690% 残高減-0.050pt
2023/09/14 トレンドマイクロ 4704.T 0.470% 残高減-0.040pt
2023/09/14 日産化学 4021.T 0.510% 残高増+0.110pt
2023/09/14 コムシスホールディングス 1721.T 0.490% 残高減-0.040pt
2023/09/13 TDK 6762.T 0.500% 残高増+0.100pt
2023/09/11 アドバンテスト 6857.T 0.610% 残高増+0.080pt
2023/09/08 ファーストリテイリング 9983.T 0.510% 残高増+0.100pt
2023/09/07 アドバンテスト 6857.T 0.530% 残高増+0.090pt
2023/04/21 ファーストリテイリング 9983.T 0.420% 残高減-0.170pt
2023/04/21 アドバンテスト 6857.T 0.440% 残高減-0.140pt
2023/04/19 アドバンテスト 6857.T 0.580% 残高減-0.110pt
2023/04/18 太陽誘電 6976.T 0.470% 残高減-0.110pt
2023/04/18 TDK 6762.T 0.470% 残高減-0.110pt
2023/04/17 ファーストリテイリング 9983.T 0.590% 残高減-0.080pt
2023/04/17 ツルハホールディングス 3391.T 0.470% 残高減-0.030pt
2023/04/17 コムシスホールディングス 1721.T 0.470% 残高減-0.110pt
2023/04/14 コナミグループ 9766.T 0.490% 残高減-0.070pt
2023/04/14 オリンパス 7733.T 0.490% 残高減-0.100pt
2023/04/14 日東電工 6988.T 0.480% 残高減-0.110pt
2023/04/14 アドバンテスト 6857.T 0.690% 残高減-0.060pt
2023/04/14 日産化学 4021.T 0.470% 残高減-0.120pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)