🏛️

シティグループ証券株式会社

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
1銘柄
空売り合計
0.54%
最新開示
2023/4/3
初回報告
2017/1/24

戦績(行動指標・開示事実ベース)

シティグループ証券株式会社 は過去 52 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 51 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 98.1%)、平均 88 日継続。現在 1 銘柄でオープン中。総報告 263 回・約 2.4 件/月。 最長は アドバンテスト を 1,337 日継続中。
延べ報告銘柄
52銘柄
解消到達率
98.1%
平均継続日数
88
最長継続中
アドバンテスト(1,337日)
総報告回数
263
報告頻度
2.4件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
アドバンテスト 6857.T 0.54% 2023/10/5

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2023/04/03 京セラ 6971.T 0.590% 残高減-0.010pt
2023/04/03 アドバンテスト 6857.T 1.090% 残高減-0.010pt
2023/04/03 ツルハホールディングス 3391.T 0.490% 残高減-0.010pt
2023/04/03 キッコーマン 2801.T 0.590% 残高減-0.010pt
2023/03/31 ツルハホールディングス 3391.T 0.500% 残高増+0.050pt
2023/03/28 ヤマハ 7951.T 0.600% 残高増+0.010pt
2023/03/28 京セラ 6971.T 0.600% 残高増+0.010pt
2023/03/28 アドバンテスト 6857.T 1.100% 残高増+0.030pt
2023/03/28 日立建機 6305.T 0.510% 残高増+0.020pt
2023/03/28 キッコーマン 2801.T 0.600% 残高増+0.020pt
2023/03/27 ヤマハ 7951.T 0.590% 残高減-0.010pt
2023/03/27 バンダイナムコホールディングス 7832.T 0.490% 残高減-0.010pt
2023/03/27 京セラ 6971.T 0.590% 残高減-0.010pt
2023/03/27 アドバンテスト 6857.T 1.070% 残高減-0.030pt
2023/03/27 日立建機 6305.T 0.490% 残高減-0.020pt
2023/03/27 キッコーマン 2801.T 0.580% 残高減-0.020pt
2023/03/24 バンダイナムコホールディングス 7832.T 0.500% 残高増+0.010pt
2023/03/22 バンダイナムコホールディングス 7832.T 0.490% 残高減-0.010pt
2023/03/20 ヤマハ 7951.T 0.600% 残高増+0.100pt
2023/03/20 京セラ 6971.T 0.600% 残高増+0.080pt
2023/03/20 ファナック 6954.T 0.600% 残高増+0.100pt
2023/03/20 アドバンテスト 6857.T 1.100% 残高増+0.100pt
2023/03/20 日立建機 6305.T 0.510% 残高増+0.090pt
2023/03/20 キッコーマン 2801.T 0.600% 残高増+0.100pt
2023/03/17 ファーストリテイリング 9983.T 0.820% 残高増+0.090pt
2023/03/17 クレディセゾン 8253.T 0.600% 残高増+0.090pt
2023/03/17 東京エレクトロン 8035.T 0.700% 残高増+0.100pt
2023/03/17 太陽誘電 6976.T 0.830% 残高増+0.120pt
2023/03/17 東海カーボン 5301.T 0.520% 残高増+0.120pt
2023/03/17 テルモ 4543.T 0.600% 残高増+0.090pt
2023/03/16 TDK 6762.T 0.800% 残高増+0.090pt
2023/03/16 日産化学 4021.T 0.700% 残高増+0.080pt
2023/03/14 三菱倉庫 9301.T 0.600% 残高増+0.100pt
2023/03/14 コナミグループ 9766.T 0.700% 残高増+0.070pt
2023/03/14 日東電工 6988.T 0.710% 残高増+0.070pt
2023/03/14 アドバンテスト 6857.T 1.000% 残高増+0.090pt
2023/03/14 アルプスアルパイン 6770.T 0.500% 残高増+0.090pt
2023/03/14 オークマ 6103.T 0.600% 残高増+0.100pt
2023/03/10 ファーストリテイリング 9983.T 0.730% 残高増+0.120pt
2023/03/10 丸井グループ 8252.T 0.500% 残高増+0.090pt
2023/03/10 オリンパス 7733.T 0.610% 残高増+0.110pt
2023/03/10 京セラ 6971.T 0.520% 残高増+0.120pt
2023/03/10 セイコーエプソン 6724.T 0.520% 残高増+0.110pt
2023/03/10 オムロン 6645.T 0.520% 残高増+0.110pt
2023/03/10 宝ホールディングス 2531.T 0.510% 残高増+0.110pt
2023/03/10 日本ハム 2282.T 0.500% 残高増+0.090pt
2023/03/10 コムシスホールディングス 1721.T 0.700% 残高増+0.100pt
2023/03/09 コナミグループ 9766.T 0.630% 残高増+0.100pt
2023/03/09 クレディセゾン 8253.T 0.510% 残高増+0.110pt
2023/03/09 東京エレクトロン 8035.T 0.600% 残高増+0.100pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)