🏛️

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
2銘柄
空売り合計
1.24%
最新開示
2020/6/9
初回報告
2016/6/16

戦績(行動指標・開示事実ベース)

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 は過去 171 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 169 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 98.8%)、平均 880 日継続。現在 2 銘柄でオープン中。総報告 2,876 回・約 25.2 件/月。 最長は SHIFT を 975 日継続中。
延べ報告銘柄
171銘柄
解消到達率
98.8%
平均継続日数
880
最長継続中
SHIFT(975日)
総報告回数
2,876
報告頻度
25.2件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
ニトリホールディングス 9843.T 0.72% 2026/4/23
SHIFT 3697.T 0.52% 2026/4/23

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2020/06/09 マツダ 7261.T 0.570% 新規
2020/06/09 塩野義製薬 4507.T 0.740% 残高増+0.050pt
2020/06/09 日揮ホールディングス 1963.T 0.270% 残高減-0.230pt
2020/06/09 大東建託 1878.T 0.500% 残高増+0.020pt
2020/06/08 塩野義製薬 4507.T 0.690% 残高減-0.010pt
2020/06/05 あおぞら銀行 8304.T 0.690% 残高減-0.010pt
2020/06/05 アシックス 7936.T 0.600% 残高増+0.010pt
2020/06/05 アドバンテスト 6857.T 0.980% 残高減-0.020pt
2020/06/05 塩野義製薬 4507.T 0.700% 残高増+0.010pt
2020/06/05 J.フロント リテイリング 3086.T 0.490% 残高減-0.010pt
2020/06/03 セイコーエプソン 6724.T 1.290% 残高減-0.010pt
2020/06/02 あおぞら銀行 8304.T 0.680% 残高減-0.160pt
2020/06/02 SANKYO 6417.T 0.000% 残高減-0.510pt
2020/06/01 あおぞら銀行 8304.T 0.840% 残高増+0.160pt
2020/06/01 クレディセゾン 8253.T 2.240% 残高増+0.130pt
2020/06/01 アドバンテスト 6857.T 0.980% 残高減-0.020pt
2020/06/01 富士電機 6504.T 0.510% 残高増+0.080pt
2020/06/01 SANKYO 6417.T 0.510% 新規
2020/06/01 塩野義製薬 4507.T 0.690% 残高減-0.100pt
2020/05/29 塩野義製薬 4507.T 0.790% 残高減-0.010pt
2020/05/28 アドバンテスト 6857.T 1.000% 残高増+0.100pt
2020/05/28 塩野義製薬 4507.T 0.800% 残高増+0.100pt
2020/05/27 五洋建設 1893.T 0.500% 残高増+0.010pt
2020/05/27 クレディセゾン 8253.T 2.110% 残高増+0.030pt
2020/05/27 ニコン 7731.T 0.800% 残高増+0.070pt
2020/05/27 太陽誘電 6976.T 1.040% 残高増+0.140pt
2020/05/27 セイコーエプソン 6724.T 1.300% 残高増+0.080pt
2020/05/27 資生堂 4911.T 0.500% 残高増+0.090pt
2020/05/27 トレンドマイクロ 4704.T 0.700% 残高増+0.100pt
2020/05/26 五洋建設 1893.T 0.490% 残高減-0.010pt
2020/05/26 スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684.T 0.670% 残高増+0.170pt
2020/05/26 あおぞら銀行 8304.T 0.680% 残高増+0.680pt
2020/05/26 クレディセゾン 8253.T 2.080% 残高増+0.340pt
2020/05/25 アドバンテスト 6857.T 0.900% 残高増+0.070pt
2020/05/25 トレンドマイクロ 4704.T 0.600% 残高増+0.070pt
2020/05/25 日揮ホールディングス 1963.T 0.500% 残高増+0.040pt
2020/05/22 シチズン時計 7762.T 0.800% 残高増+0.090pt
2020/05/21 五洋建設 1893.T 0.500% 残高増+0.010pt
2020/05/21 商船三井 9104.T 0.600% 残高増+0.010pt
2020/05/21 アドバンテスト 6857.T 0.830% 残高増+0.040pt
2020/05/21 安川電機 6506.T 0.720% 残高増+0.030pt
2020/05/20 安川電機 6506.T 0.690% 残高減-0.010pt
2020/05/19 商船三井 9104.T 0.590% 残高減-0.080pt
2020/05/19 アドバンテスト 6857.T 0.790% 残高減-0.010pt
2020/05/18 アドバンテスト 6857.T 0.800% 残高増+0.060pt
2020/05/15 シチズン時計 7762.T 0.710% 残高増+0.030pt
2020/05/15 太陽誘電 6976.T 0.900% 残高増+0.050pt
2020/05/15 セイコーエプソン 6724.T 1.220% 残高増+0.040pt
2020/05/15 安川電機 6506.T 0.700% 残高増+0.030pt
2020/05/15 トレンドマイクロ 4704.T 0.530% 残高増+0.050pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)