🏛️
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
2銘柄
空売り合計
1.24%
最新開示
2020/3/3
初回報告
2016/6/16
戦績(行動指標・開示事実ベース)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 は過去 171 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 169 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 98.8%)、平均 880 日継続。現在 2 銘柄でオープン中。総報告 2,876 回・約 25.2 件/月。 最長は SHIFT を 975 日継続中。
延べ報告銘柄
171銘柄
解消到達率
98.8%
平均継続日数
880日
最長継続中
SHIFT(975日)
総報告回数
2,876回
報告頻度
25.2件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| ニトリホールディングス 9843.T | 0.72% | 4,123,610 | 2026/4/23 |
| SHIFT 3697.T | 0.52% | 1,391,205 | 2026/4/23 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2020/03/03 | SCREEN ホールディングス 7735.T | 0.510% | 残高増+0.020pt |
| 2020/03/02 | リコー 7752.T | 0.500% | 残高増+0.010pt |
| 2020/03/02 | トレンドマイクロ 4704.T | 0.700% | 残高増+0.010pt |
| 2020/03/02 | エムスリー 2413.T | 0.310% | 残高減-0.220pt |
| 2020/02/28 | クレディセゾン 8253.T | 0.980% | 残高減-0.020pt |
| 2020/02/28 | リコー 7752.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2020/02/28 | トレンドマイクロ 4704.T | 0.690% | 残高減-0.020pt |
| 2020/02/26 | アシックス 7936.T | 0.600% | 残高増+0.010pt |
| 2020/02/25 | アシックス 7936.T | 0.590% | 残高減-0.010pt |
| 2020/02/25 | SCREEN ホールディングス 7735.T | 0.490% | 残高減-0.100pt |
| 2020/02/21 | あおぞら銀行 8304.T | 0.410% | 残高減-0.300pt |
| 2020/02/21 | クレディセゾン 8253.T | 1.000% | 残高増+0.010pt |
| 2020/02/21 | トレンドマイクロ 4704.T | 0.710% | 残高増+0.020pt |
| 2020/02/20 | SCREEN ホールディングス 7735.T | 0.590% | 残高減-0.010pt |
| 2020/02/20 | トレンドマイクロ 4704.T | 0.690% | 残高減-0.010pt |
| 2020/02/19 | リコー 7752.T | 0.500% | 残高増+0.010pt |
| 2020/02/19 | SCREEN ホールディングス 7735.T | 0.600% | 残高増+0.010pt |
| 2020/02/19 | トレンドマイクロ 4704.T | 0.700% | 残高増+0.010pt |
| 2020/02/18 | クレディセゾン 8253.T | 0.990% | 残高減-0.010pt |
| 2020/02/18 | リコー 7752.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2020/02/18 | SCREEN ホールディングス 7735.T | 0.590% | 残高減-0.010pt |
| 2020/02/18 | トレンドマイクロ 4704.T | 0.690% | 残高減-0.010pt |
| 2020/02/17 | ナブテスコ 6268.T | 0.390% | 残高減-0.230pt |
| 2020/02/17 | あおぞら銀行 8304.T | 0.710% | 残高減-0.130pt |
| 2020/02/17 | クレディセゾン 8253.T | 1.000% | 残高減-0.540pt |
| 2020/02/17 | リコー 7752.T | 0.500% | 残高減-0.260pt |
| 2020/02/17 | ニコン 7731.T | 0.390% | 残高減-0.110pt |
| 2020/02/17 | トレンドマイクロ 4704.T | 0.700% | 残高増+0.070pt |
| 2020/02/13 | SCREEN ホールディングス 7735.T | 0.600% | 残高増+0.010pt |
| 2020/02/13 | ニコン 7731.T | 0.500% | 残高増+0.010pt |
| 2020/02/12 | THK 6481.T | 0.560% | 残高増+0.090pt |
| 2020/02/12 | あおぞら銀行 8304.T | 0.840% | 残高減-0.310pt |
| 2020/02/12 | シチズン時計 7762.T | 0.300% | 残高減-0.220pt |
| 2020/02/12 | リコー 7752.T | 0.760% | 残高減-0.360pt |
| 2020/02/12 | ニコン 7731.T | 0.490% | 残高減-0.600pt |
| 2020/02/12 | トレンドマイクロ 4704.T | 0.630% | 残高増+0.450pt |
| 2020/02/10 | SCREEN ホールディングス 7735.T | 0.590% | 残高減-0.010pt |
| 2020/02/10 | ニコン 7731.T | 1.090% | 残高減-0.010pt |
| 2020/02/07 | あおぞら銀行 8304.T | 1.150% | 残高増+0.340pt |
| 2020/02/07 | SCREEN ホールディングス 7735.T | 0.600% | 残高減-0.130pt |
| 2020/02/07 | ニコン 7731.T | 1.100% | 残高増+0.020pt |
| 2020/02/07 | 安川電機 6506.T | 0.310% | 残高減-0.380pt |
| 2020/02/07 | 住友ファーマ 4506.T | 0.100% | 残高減-0.570pt |
| 2020/01/31 | あおぞら銀行 8304.T | 0.810% | 残高増+0.090pt |
| 2020/01/31 | シチズン時計 7762.T | 0.520% | 残高増+0.320pt |
| 2020/01/31 | SCREEN ホールディングス 7735.T | 0.730% | 残高増+0.130pt |
| 2020/01/30 | SCREEN ホールディングス 7735.T | 0.600% | 残高増+0.010pt |
| 2020/01/27 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.470% | 残高減-0.120pt |
| 2020/01/21 | リコー 7752.T | 1.120% | 残高増+0.260pt |
| 2020/01/20 | SCREEN ホールディングス 7735.T | 0.590% | 残高減-0.010pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)