🏛️

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
2銘柄
空売り合計
1.24%
最新開示
2020/1/20
初回報告
2016/6/16

戦績(行動指標・開示事実ベース)

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 は過去 171 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 169 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 98.8%)、平均 880 日継続。現在 2 銘柄でオープン中。総報告 2,876 回・約 25.2 件/月。 最長は SHIFT を 975 日継続中。
延べ報告銘柄
171銘柄
解消到達率
98.8%
平均継続日数
880
最長継続中
SHIFT(975日)
総報告回数
2,876
報告頻度
25.2件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
ニトリホールディングス 9843.T 0.72% 2026/4/23
SHIFT 3697.T 0.52% 2026/4/23

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2020/01/20 安川電機 6506.T 0.690% 残高減-0.010pt
2020/01/17 SCREEN ホールディングス 7735.T 0.600% 残高増+0.020pt
2020/01/17 安川電機 6506.T 0.700% 残高増+0.020pt
2020/01/16 アシックス 7936.T 0.600% 残高増+0.010pt
2020/01/15 あおぞら銀行 8304.T 0.720% 残高増+0.130pt
2020/01/15 リコー 7752.T 0.860% 残高増+0.140pt
2020/01/15 ニコン 7731.T 1.080% 残高増+0.110pt
2020/01/15 安川電機 6506.T 0.680% 残高増+0.190pt
2020/01/15 エムスリー 2413.T 0.530% 残高減-0.160pt
2020/01/10 SCREEN ホールディングス 7735.T 0.580% 残高減-0.150pt
2020/01/10 安川電機 6506.T 0.490% 残高減-0.390pt
2020/01/10 住友ファーマ 4506.T 0.670% 残高減-0.390pt
2020/01/08 エムスリー 2413.T 0.690% 残高減-0.010pt
2020/01/06 エムスリー 2413.T 0.700% 残高増+0.020pt
2019/12/27 アシックス 7936.T 0.590% 残高減-0.010pt
2019/12/27 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.590% 残高減-0.010pt
2019/12/26 アシックス 7936.T 0.600% 残高増+0.010pt
2019/12/20 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.600% 残高増+0.020pt
2019/12/19 アシックス 7936.T 0.590% 新規
2019/12/19 リコー 7752.T 0.720% 残高増+0.130pt
2019/12/19 SCREEN ホールディングス 7735.T 0.730% 残高増+0.080pt
2019/12/19 ニコン 7731.T 0.970% 残高増+0.140pt
2019/12/18 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.580% 残高減-0.030pt
2019/12/16 あおぞら銀行 8304.T 0.590% 残高減-0.010pt
2019/12/16 ニコン 7731.T 0.830% 残高減-0.090pt
2019/12/16 エムスリー 2413.T 0.680% 残高減-0.020pt
2019/12/12 ナブテスコ 6268.T 0.620% 残高増+0.230pt
2019/12/12 クレディセゾン 8253.T 1.540% 残高増+0.540pt
2019/12/12 リコー 7752.T 0.590% 残高増+0.130pt
2019/12/12 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.610% 残高増+0.050pt
2019/12/12 エムスリー 2413.T 0.700% 残高増+0.160pt
2019/12/10 SCREEN ホールディングス 7735.T 0.650% 残高増+0.180pt
2019/12/10 ニコン 7731.T 0.920% 残高増+0.270pt
2019/12/10 住友ファーマ 4506.T 1.060% 残高増+0.140pt
2019/12/09 クレディセゾン 8253.T 1.000% 残高増+0.010pt
2019/12/03 クレディセゾン 8253.T 0.990% 残高減-0.010pt
2019/12/03 リコー 7752.T 0.190% 残高減-0.330pt
2019/12/02 ニコン 7731.T 0.650% 残高減-0.330pt
2019/11/27 あおぞら銀行 8304.T 0.600% 残高増+0.010pt
2019/11/26 あおぞら銀行 8304.T 0.590% 残高減-0.010pt
2019/11/19 ニコン 7731.T 0.980% 残高増+0.180pt
2019/11/19 住友ファーマ 4506.T 0.920% 残高減-0.110pt
2019/11/19 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.560% 残高増+0.120pt
2019/11/19 日本M&Aセンターホールディングス 2127.T 0.460% 残高減-0.040pt
2019/11/14 あおぞら銀行 8304.T 0.600% 残高増+0.010pt
2019/11/13 あおぞら銀行 8304.T 0.590% 残高減-0.010pt
2019/11/13 クレディセゾン 8253.T 1.000% 残高増+0.010pt
2019/11/12 クレディセゾン 8253.T 0.990% 残高減-0.010pt
2019/11/08 クレディセゾン 8253.T 1.000% 残高増+0.020pt
2019/11/07 あおぞら銀行 8304.T 0.600% 残高増+0.010pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)