🏛️

UBS AG

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
29銘柄
空売り合計
24.39%
最新開示
2019/7/19
初回報告
2016/5/16

戦績(行動指標・開示事実ベース)

UBS AG は過去 196 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 167 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 85.2%)、平均 826 日継続。現在 29 銘柄でオープン中。総報告 8,819 回・約 74.7 件/月。 最長は カプコン を 3,657 日継続中。
延べ報告銘柄
196銘柄
解消到達率
85.2%
平均継続日数
826
最長継続中
カプコン(3,657日)
総報告回数
8,819
報告頻度
74.7件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
マツダ 7261.T 1.60% 2026/5/20
MonotaRO 3064.T 1.36% 2026/5/20
イビデン 4062.T 1.33% 2026/5/8
ローム 6963.T 1.21% 2026/5/19
日産自動車 7201.T 1.20% 2026/5/19
UBE 4208.T 1.20% 2026/5/20
花王 4452.T 1.18% 2026/5/20
三菱自動車工業 7211.T 1.12% 2026/5/15
ZOZO 3092.T 1.00% 2026/5/18
SBIホールディングス 8473.T 0.96% 2026/5/13
SHIFT 3697.T 0.95% 2026/5/18
ネクセラファーマ 4565.T 0.81% 2026/5/20
霞ヶ関キャピタル 3498.T 0.81% 2026/5/19
関西ペイント 4613.T 0.75% 2026/4/30
LIXIL 5938.T 0.74% 2026/5/20
マネーフォワード 3994.T 0.72% 2026/5/19
寿スピリッツ 2222.T 0.62% 2026/5/20
タカラトミー 7867.T 0.61% 2026/5/15
古野電気 6814.T 0.61% 2026/5/18
アルプスアルパイン 6770.T 0.60% 2026/5/14
川崎汽船 9107.T 0.60% 2026/5/15
名村造船所 7014.T 0.60% 2026/5/19
東京地下鉄 9023.T 0.60% 2026/4/24
カプコン 9697.T 0.58% 2026/5/18
豊和工業 6203.T 0.56% 2026/5/20
レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.55% 2026/5/20
日本航空 9201.T 0.51% 2026/5/11
ANYCOLOR 5032.T 0.51% 2026/5/15
宝ホールディングス 2531.T 0.50% 2026/5/18

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2019/07/19 IDOM 7599.T 0.650% 残高増+0.070pt
2019/07/19 太陽誘電 6976.T 1.580% 残高減-0.020pt
2019/07/19 アドバンテスト 6857.T 0.340% 残高減-0.160pt
2019/07/19 ディップ 2379.T 0.580% 残高減-0.100pt
2019/07/18 ネクセラファーマ 4565.T 0.810% 残高増+0.230pt
2019/07/18 シチズン時計 7762.T 0.780% 残高減-0.050pt
2019/07/18 IDOM 7599.T 0.580% 残高減-0.100pt
2019/07/18 石川製作所 6208.T 0.840% 残高増+0.140pt
2019/07/18 ZOZO 3092.T 4.750% 残高減-0.100pt
2019/07/17 吉野家ホールディングス 9861.T 0.590% 残高減-0.160pt
2019/07/17 ネクセラファーマ 4565.T 0.580% 残高増+0.400pt
2019/07/17 川崎汽船 9107.T 0.770% 残高減-0.120pt
2019/07/17 ゴールドウイン 8111.T 0.710% 残高増+0.090pt
2019/07/17 太陽誘電 6976.T 1.600% 残高増+0.170pt
2019/07/16 吉野家ホールディングス 9861.T 0.750% 残高減-0.350pt
2019/07/16 ゴールドウイン 8111.T 0.620% 残高増+0.090pt
2019/07/16 アドバンテスト 6857.T 0.500% 残高増+0.070pt
2019/07/12 吉野家ホールディングス 9861.T 1.100% 残高減-0.680pt
2019/07/12 レオパレス21 8848.T 1.140% 残高増+0.070pt
2019/07/12 SUMCO 3436.T 0.000% 残高減-0.920pt
2019/07/12 ZOZO 3092.T 4.850% 残高減-0.100pt
2019/07/11 川崎汽船 9107.T 0.890% 残高減-0.020pt
2019/07/11 マネックスグループ 8698.T 0.460% 残高減-0.130pt
2019/07/11 SUMCO 3436.T 0.920% 残高増+0.080pt
2019/07/10 レオパレス21 8848.T 1.070% 残高増+0.150pt
2019/07/10 ゴールドウイン 8111.T 0.530% 残高増+0.130pt
2019/07/10 シチズン時計 7762.T 0.830% 残高増+0.040pt
2019/07/10 ZOZO 3092.T 4.950% 残高減-0.050pt
2019/07/09 吉野家ホールディングス 9861.T 1.780% 残高減-0.090pt
2019/07/09 レオパレス21 8848.T 0.920% 残高増+0.090pt
2019/07/09 アドバンテスト 6857.T 0.430% 残高減-0.280pt
2019/07/09 SUMCO 3436.T 0.840% 残高増+0.090pt
2019/07/08 レオパレス21 8848.T 0.830% 残高増+0.110pt
2019/07/08 石川製作所 6208.T 0.700% 残高増+0.100pt
2019/07/08 ZOZO 3092.T 5.000% 残高増+0.050pt
2019/07/05 レオパレス21 8848.T 0.720% 残高増+0.080pt
2019/07/05 太陽誘電 6976.T 1.430% 残高増+0.400pt
2019/07/05 東海カーボン 5301.T 0.810% 残高増+0.020pt
2019/07/05 SUMCO 3436.T 0.750% 残高増+0.060pt
2019/07/04 アンリツ 6754.T 1.990% 残高減-0.080pt
2019/07/04 吉野家ホールディングス 9861.T 1.870% 残高減-0.100pt
2019/07/04 レオパレス21 8848.T 0.640% 残高増+0.240pt
2019/07/04 IDOM 7599.T 0.680% 残高減-0.030pt
2019/07/04 アドバンテスト 6857.T 0.710% 残高増+0.020pt
2019/07/04 石川製作所 6208.T 0.600% 残高増+0.030pt
2019/07/04 ネクソン 3659.T 0.470% 残高減-0.060pt
2019/07/04 SUMCO 3436.T 0.690% 残高増+0.130pt
2019/07/03 IDOM 7599.T 0.710% 残高増+0.020pt
2019/07/03 太陽誘電 6976.T 1.030% 残高減-0.120pt
2019/07/03 アドバンテスト 6857.T 0.690% 残高減-0.060pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)