🏛️
UBS AG
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
29銘柄
空売り合計
24.39%
最新開示
2018/10/4
初回報告
2016/5/16
戦績(行動指標・開示事実ベース)
UBS AG は過去 196 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 167 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 85.2%)、平均 826 日継続。現在 29 銘柄でオープン中。総報告 8,819 回・約 74.7 件/月。 最長は カプコン を 3,657 日継続中。
延べ報告銘柄
196銘柄
解消到達率
85.2%
平均継続日数
826日
最長継続中
カプコン(3,657日)
総報告回数
8,819回
報告頻度
74.7件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| マツダ 7261.T | 1.60% | 10,121,689 | 2026/5/20 |
| MonotaRO 3064.T | 1.36% | 6,867,656 | 2026/5/20 |
| イビデン 4062.T | 1.33% | 3,765,278 | 2026/5/8 |
| ローム 6963.T | 1.21% | 4,911,238 | 2026/5/19 |
| 日産自動車 7201.T | 1.20% | 44,693,805 | 2026/5/19 |
| UBE 4208.T | 1.20% | 1,276,979 | 2026/5/20 |
| 花王 4452.T | 1.18% | 5,373,802 | 2026/5/20 |
| 三菱自動車工業 7211.T | 1.12% | 16,382,556 | 2026/5/15 |
| ZOZO 3092.T | 1.00% | 8,995,018 | 2026/5/18 |
| SBIホールディングス 8473.T | 0.96% | 6,385,187 | 2026/5/13 |
| SHIFT 3697.T | 0.95% | 2,560,600 | 2026/5/18 |
| ネクセラファーマ 4565.T | 0.81% | 745,441 | 2026/5/20 |
| 霞ヶ関キャピタル 3498.T | 0.81% | 201,334 | 2026/5/19 |
| 関西ペイント 4613.T | 0.75% | 1,336,798 | 2026/4/30 |
| LIXIL 5938.T | 0.74% | 2,128,756 | 2026/5/20 |
| マネーフォワード 3994.T | 0.72% | 402,568 | 2026/5/19 |
| 寿スピリッツ 2222.T | 0.62% | 971,070 | 2026/5/20 |
| タカラトミー 7867.T | 0.61% | 578,220 | 2026/5/15 |
| 古野電気 6814.T | 0.61% | 195,400 | 2026/5/18 |
| アルプスアルパイン 6770.T | 0.60% | 1,264,331 | 2026/5/14 |
| 川崎汽船 9107.T | 0.60% | 3,890,762 | 2026/5/15 |
| 名村造船所 7014.T | 0.60% | 421,130 | 2026/5/19 |
| 東京地下鉄 9023.T | 0.60% | 3,516,237 | 2026/4/24 |
| カプコン 9697.T | 0.58% | 3,144,184 | 2026/5/18 |
| 豊和工業 6203.T | 0.56% | 70,400 | 2026/5/20 |
| レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.55% | 1,031,864 | 2026/5/20 |
| 日本航空 9201.T | 0.51% | 2,257,025 | 2026/5/11 |
| ANYCOLOR 5032.T | 0.51% | 314,109 | 2026/5/15 |
| 宝ホールディングス 2531.T | 0.50% | 990,239 | 2026/5/18 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2018/10/04 | 太陽誘電 6976.T | 0.690% | 残高増+0.100pt |
| 2018/10/04 | アドバンテスト 6857.T | 0.990% | 残高増+0.020pt |
| 2018/10/04 | 武田薬品工業 4502.T | 1.880% | 残高増+0.050pt |
| 2018/10/03 | 日本瓦斯 8174.T | 0.520% | 残高増+0.200pt |
| 2018/10/03 | 太陽誘電 6976.T | 0.590% | 残高増+0.160pt |
| 2018/10/03 | アドバンテスト 6857.T | 0.970% | 残高増+0.020pt |
| 2018/10/03 | 武田薬品工業 4502.T | 1.830% | 残高減-0.020pt |
| 2018/10/02 | アドバンテスト 6857.T | 0.950% | 残高減-0.010pt |
| 2018/10/02 | 武田薬品工業 4502.T | 1.850% | 残高増+0.010pt |
| 2018/10/01 | 太陽誘電 6976.T | 0.070% | 残高減-0.630pt |
| 2018/10/01 | アドバンテスト 6857.T | 0.960% | 残高減-0.020pt |
| 2018/10/01 | 武田薬品工業 4502.T | 1.840% | 残高増+0.010pt |
| 2018/09/28 | 太陽誘電 6976.T | 0.700% | 残高減-0.180pt |
| 2018/09/28 | アドバンテスト 6857.T | 0.980% | 残高減-0.300pt |
| 2018/09/28 | 武田薬品工業 4502.T | 1.830% | 残高増+0.020pt |
| 2018/09/27 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.480% | 残高減-0.280pt |
| 2018/09/27 | 日本空港ビルデング 9706.T | 1.310% | 残高増+0.010pt |
| 2018/09/27 | ゼンショーホールディングス 7550.T | 0.520% | 残高減-0.030pt |
| 2018/09/27 | 太陽誘電 6976.T | 0.880% | 残高減-0.250pt |
| 2018/09/27 | アドバンテスト 6857.T | 1.280% | 残高増+0.110pt |
| 2018/09/26 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.760% | 残高減-0.010pt |
| 2018/09/26 | 日本空港ビルデング 9706.T | 1.300% | 残高増+0.140pt |
| 2018/09/26 | アドバンテスト 6857.T | 1.170% | 残高増+0.430pt |
| 2018/09/25 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.770% | 残高増+0.050pt |
| 2018/09/25 | 日本空港ビルデング 9706.T | 1.160% | 残高増+0.030pt |
| 2018/09/25 | アドバンテスト 6857.T | 0.740% | 残高減-0.010pt |
| 2018/09/25 | 武田薬品工業 4502.T | 1.810% | 残高増+0.020pt |
| 2018/09/21 | 日本空港ビルデング 9706.T | 1.130% | 残高増+0.030pt |
| 2018/09/21 | ゼンショーホールディングス 7550.T | 0.550% | 残高増+0.010pt |
| 2018/09/21 | 太陽誘電 6976.T | 1.130% | 残高減-0.010pt |
| 2018/09/21 | 武田薬品工業 4502.T | 1.790% | 残高増+0.060pt |
| 2018/09/20 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.720% | 残高増+0.020pt |
| 2018/09/20 | 日本空港ビルデング 9706.T | 1.100% | 残高増+0.060pt |
| 2018/09/20 | 大阪ガス 9532.T | 0.460% | 残高減-0.040pt |
| 2018/09/20 | 東海カーボン 5301.T | 0.440% | 残高減-0.060pt |
| 2018/09/20 | 武田薬品工業 4502.T | 1.730% | 残高増+0.070pt |
| 2018/09/19 | 吉野家ホールディングス 9861.T | 0.440% | 残高減-0.090pt |
| 2018/09/19 | ゼンショーホールディングス 7550.T | 0.540% | 残高増+0.010pt |
| 2018/09/19 | 太陽誘電 6976.T | 1.140% | 残高減-0.040pt |
| 2018/09/19 | アドバンテスト 6857.T | 0.750% | 残高増+0.010pt |
| 2018/09/19 | 東海カーボン 5301.T | 0.500% | 残高減-0.150pt |
| 2018/09/18 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.700% | 残高減-0.030pt |
| 2018/09/18 | 日本空港ビルデング 9706.T | 1.040% | 残高増+0.050pt |
| 2018/09/18 | 太陽誘電 6976.T | 1.180% | 残高減-0.040pt |
| 2018/09/18 | アドバンテスト 6857.T | 0.740% | 残高増+0.170pt |
| 2018/09/18 | 東海カーボン 5301.T | 0.650% | 残高減-0.040pt |
| 2018/09/14 | 吉野家ホールディングス 9861.T | 0.530% | 残高減-0.210pt |
| 2018/09/14 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.730% | 残高減-0.010pt |
| 2018/09/14 | 日本空港ビルデング 9706.T | 0.990% | 残高増+0.030pt |
| 2018/09/14 | 大阪ガス 9532.T | 0.500% | 残高増+0.160pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)