🏛️

UBS AG

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
31銘柄
空売り合計
25.70%
最新開示
2025/4/8
初回報告
2016/5/16

戦績(行動指標・開示事実ベース)

UBS AG は過去 196 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 167 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 85.2%)、平均 826 日継続。現在 29 銘柄でオープン中。総報告 8,819 回・約 74.7 件/月。 最長は カプコン を 3,657 日継続中。
延べ報告銘柄
196銘柄
解消到達率
85.2%
平均継続日数
826
最長継続中
カプコン(3,657日)
総報告回数
8,819
報告頻度
74.7件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
マツダ 7261.T 1.60% 2026/5/20
MonotaRO 3064.T 1.36% 2026/5/20
イビデン 4062.T 1.33% 2026/5/8
日産自動車 7201.T 1.20% 2026/5/19
UBE 4208.T 1.20% 2026/5/20
花王 4452.T 1.18% 2026/5/20
ローム 6963.T 1.12% 2026/5/21
三菱自動車工業 7211.T 1.12% 2026/5/15
ZOZO 3092.T 1.00% 2026/5/18
SBIホールディングス 8473.T 0.96% 2026/5/13
SHIFT 3697.T 0.95% 2026/5/18
ネクセラファーマ 4565.T 0.81% 2026/5/20
霞ヶ関キャピタル 3498.T 0.81% 2026/5/19
関西ペイント 4613.T 0.80% 2026/5/21
LIXIL 5938.T 0.74% 2026/5/20
豊和工業 6203.T 0.73% 2026/5/21
マネーフォワード 3994.T 0.72% 2026/5/19
ANYCOLOR 5032.T 0.65% 2026/5/21
寿スピリッツ 2222.T 0.62% 2026/5/20
タカラトミー 7867.T 0.61% 2026/5/15
古野電気 6814.T 0.61% 2026/5/18
アルプスアルパイン 6770.T 0.60% 2026/5/14
川崎汽船 9107.T 0.60% 2026/5/15
東京地下鉄 9023.T 0.60% 2026/4/24
カプコン 9697.T 0.58% 2026/5/18
サンケン電気 6707.T 0.56% 2026/5/21
レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.55% 2026/5/20
名村造船所 7014.T 0.55% 2026/5/21
サンリオ 8136.T 0.52% 2026/5/21
太陽誘電 6976.T 0.52% 2026/5/21
宝ホールディングス 2531.T 0.50% 2026/5/18

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2025/04/08 古河電気工業 5801.T 0.950% 残高減-0.070pt
2025/04/08 JFEホールディングス 5411.T 0.500% 残高増+0.090pt
2025/04/08 カバー 5253.T 0.550% 残高減-0.080pt
2025/04/08 HENNGE 4475.T 0.720% 残高増+0.040pt
2025/04/08 UBE 4208.T 0.490% 残高減-0.020pt
2025/04/08 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.360% 残高減-0.160pt
2025/04/07 さくらインターネット 3778.T 0.460% 残高減-0.040pt
2025/04/07 霞ヶ関キャピタル 3498.T 0.930% 残高増+0.230pt
2025/04/07 ネクセラファーマ 4565.T 1.710% 残高増+0.030pt
2025/04/07 髙島屋 8233.T 0.870% 残高減-0.100pt
2025/04/07 三井E&S 7003.T 1.290% 残高増+0.250pt
2025/04/07 太陽誘電 6976.T 0.940% 残高減-0.260pt
2025/04/07 石川製作所 6208.T 0.770% 残高減-0.200pt
2025/04/07 古河電気工業 5801.T 1.020% 残高増+0.230pt
2025/04/07 カバー 5253.T 0.630% 残高増+0.130pt
2025/04/07 HENNGE 4475.T 0.680% 残高減-0.050pt
2025/04/07 UBE 4208.T 0.510% 残高増+0.110pt
2025/04/04 エイチ・アイ・エス 9603.T 0.440% 残高減-0.170pt
2025/04/04 三井E&S 7003.T 1.040% 残高増+0.190pt
2025/04/04 野村マイクロ・サイエンス 6254.T 0.770% 残高減-0.030pt
2025/04/04 石川製作所 6208.T 0.970% 残高減-0.070pt
2025/04/04 カバー 5253.T 0.500% 残高増+0.180pt
2025/04/04 サイバーセキュリティクラウド 4493.T 0.970% 残高増+0.140pt
2025/04/04 HENNGE 4475.T 0.730% 残高増+0.100pt
2025/04/03 霞ヶ関キャピタル 3498.T 0.700% 残高増+0.010pt
2025/04/03 エイチ・アイ・エス 9603.T 0.610% 残高減-0.450pt
2025/04/03 三井E&S 7003.T 0.850% 残高増+0.120pt
2025/04/03 野村マイクロ・サイエンス 6254.T 0.800% 残高増+0.080pt
2025/04/03 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.520% 残高増+0.120pt
2025/04/02 霞ヶ関キャピタル 3498.T 0.690% 残高減-0.040pt
2025/04/02 ネクセラファーマ 4565.T 1.680% 残高減-0.100pt
2025/04/02 エイチ・アイ・エス 9603.T 1.060% 残高増+0.080pt
2025/04/02 北海道電力 9509.T 0.410% 残高減-0.180pt
2025/04/02 三井E&S 7003.T 0.730% 残高減-0.080pt
2025/04/02 太陽誘電 6976.T 1.200% 残高増+0.050pt
2025/04/02 芝浦メカトロニクス 6590.T 0.210% 残高減-0.390pt
2025/04/02 石川製作所 6208.T 1.040% 残高増+0.090pt
2025/04/02 古河電気工業 5801.T 0.790% 残高減-0.050pt
2025/04/02 カバー 5253.T 0.420% 残高減-0.090pt
2025/04/02 サイバーセキュリティクラウド 4493.T 0.830% 残高増+0.070pt
2025/04/01 エイチ・アイ・エス 9603.T 0.980% 残高減-0.030pt
2025/04/01 髙島屋 8233.T 0.970% 残高減-0.030pt
2025/04/01 三井E&S 7003.T 0.810% 残高増+0.090pt
2025/04/01 ローム 6963.T 0.560% 残高増+0.100pt
2025/04/01 カバー 5253.T 0.510% 残高増+0.140pt
2025/04/01 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.400% 残高減-0.100pt
2025/03/31 髙島屋 8233.T 1.000% 残高増+0.010pt
2025/03/31 石川製作所 6208.T 0.950% 残高減-0.090pt
2025/03/31 サイバーセキュリティクラウド 4493.T 0.760% 残高増+0.110pt
2025/03/28 五洋建設 1893.T 0.490% 残高減-0.090pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)