🏛️

JPM Securities Japan Co Ltd.

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
45銘柄
空売り合計
34.46%
最新開示
2025/9/3
初回報告
2017/11/9

戦績(行動指標・開示事実ベース)

JPM Securities Japan Co Ltd. は過去 345 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 300 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 87%)、平均 1,168 日継続。現在 45 銘柄でオープン中。総報告 16,580 回・約 172.7 件/月。 最長は ブイ・テクノロジー を 3,114 日継続中。
延べ報告銘柄
345銘柄
解消到達率
87.0%
平均継続日数
1,168
最長継続中
ブイ・テクノロジー(3,114日)
総報告回数
16,580
報告頻度
172.7件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
北海道電力 9509.T 1.63% 2026/5/8
サイバーエージェント 4751.T 1.30% 2026/5/21
ソシオネクスト 6526.T 1.29% 2026/5/20
花王 4452.T 1.18% 2026/5/14
LIXIL 5938.T 1.15% 2026/5/20
Macbee Planet 7095.T 1.09% 2026/5/11
霞ヶ関キャピタル 3498.T 1.09% 2026/5/21
ディップ 2379.T 1.08% 2026/5/18
東京電力ホールディングス 9501.T 1.00% 2026/5/20
HENNGE 4475.T 0.97% 2026/5/18
電源開発 9513.T 0.91% 2026/5/18
マツダ 7261.T 0.86% 2026/5/18
レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.84% 2026/5/20
相鉄ホールディングス 9003.T 0.84% 2026/5/15
ブイ・テクノロジー 7717.T 0.80% 2026/5/15
ジンズホールディングス 3046.T 0.79% 2026/1/28
三菱自動車工業 7211.T 0.76% 2026/5/21
ミスミグループ本社 9962.T 0.76% 2026/5/11
セガサミーホールディングス 6460.T 0.75% 2023/9/25
東急 9005.T 0.73% 2026/5/15
ローツェ 6323.T 0.70% 2026/5/20
カバー 5253.T 0.68% 2026/5/20
メルカリ 4385.T 0.68% 2026/5/20
荏原製作所 6361.T 0.68% 2025/12/22
東京地下鉄 9023.T 0.67% 2026/5/15
ショーボンドホールディングス 1414.T 0.66% 2026/4/22
資生堂 4911.T 0.64% 2026/5/18
横河電機 6841.T 0.63% 2025/3/17
ラウンドワン 4680.T 0.63% 2026/5/18
日本航空 9201.T 0.60% 2026/4/24
日産自動車 7201.T 0.59% 2026/5/21
ラクス 3923.T 0.59% 2026/5/21
SHIFT 3697.T 0.59% 2026/5/21
コクヨ 7984.T 0.59% 2026/5/14
NIPPON EXPRESSホールディングス 9147.T 0.56% 2026/5/20
川崎汽船 9107.T 0.54% 2026/5/14
クスリのアオキホールディングス 3549.T 0.54% 2024/5/27
アンドエスティHD 2685.T 0.52% 2026/5/11
レオパレス21 8848.T 0.52% 2024/3/4
豊和工業 6203.T 0.51% 2026/5/21
JVCケンウッド 6632.T 0.51% 2025/2/10
ノーリツ鋼機 7744.T 0.51% 2026/4/22
クラフティア 1959.T 0.50% 2024/3/4
ビジョナル 4194.T 0.50% 2026/5/15
シマノ 7309.T 0.50% 2024/10/7

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2025/09/03 ソシオネクスト 6526.T 1.380% 残高減-0.120pt
2025/09/03 豊和工業 6203.T 1.370% 残高減-0.040pt
2025/09/03 DMG森精機 6141.T 0.660% 残高減-0.050pt
2025/09/03 SWCC 5805.T 0.600% 残高増+0.040pt
2025/09/03 MARUWA 5344.T 0.490% 残高減-0.090pt
2025/09/03 TOYO TIRE 5105.T 1.310% 残高増+0.390pt
2025/09/03 クラレ 3405.T 0.960% 残高減-0.040pt
2025/09/03 日清食品ホールディングス 2897.T 0.480% 残高減-0.050pt
2025/09/03 ディー・エヌ・エー 2432.T 0.450% 残高減-0.140pt
2025/09/03 ヤクルト本社 2267.T 0.800% 残高増+0.080pt
2025/09/01 ナブテスコ 6268.T 0.730% 残高増+0.480pt
2025/09/01 THK 6481.T 0.640% 残高増+0.340pt
2025/09/01 ネクセラファーマ 4565.T 2.040% 残高増+0.100pt
2025/09/01 Macbee Planet 7095.T 1.250% 残高減-0.080pt
2025/09/01 すかいらーくホールディングス 3197.T 0.960% 残高増+0.360pt
2025/09/01 東京建物 8804.T 0.530% 残高増+0.440pt
2025/09/01 稲畑産業 8098.T 0.420% 残高減-0.150pt
2025/09/01 アシックス 7936.T 0.680% 残高増+0.380pt
2025/09/01 野村マイクロ・サイエンス 6254.T 0.480% 残高減-0.110pt
2025/09/01 豊和工業 6203.T 1.410% 残高減-0.090pt
2025/09/01 DMG森精機 6141.T 0.710% 残高増+0.260pt
2025/09/01 カバー 5253.T 1.610% 残高増+0.070pt
2025/09/01 TOYO TIRE 5105.T 0.920% 残高増+0.340pt
2025/09/01 freee 4478.T 0.680% 残高減-0.020pt
2025/09/01 マネーフォワード 3994.T 0.530% 残高増+0.120pt
2025/09/01 クラレ 3405.T 1.000% 残高増+0.070pt
2025/09/01 住友林業 1911.T 0.880% 残高増+0.180pt
2025/08/29 東京地下鉄 9023.T 2.040% 残高増+0.060pt
2025/08/29 Macbee Planet 7095.T 1.330% 残高減-0.160pt
2025/08/29 北海道電力 9509.T 1.150% 残高減-0.070pt
2025/08/29 東京電力ホールディングス 9501.T 0.710% 残高増+0.030pt
2025/08/29 商船三井 9104.T 0.810% 残高増+0.060pt
2025/08/29 京成電鉄 9009.T 0.800% 残高増+0.640pt
2025/08/29 キヤノン 7751.T 0.720% 残高増+0.130pt
2025/08/29 SCREEN ホールディングス 7735.T 0.740% 残高増+0.120pt
2025/08/29 IHI 7013.T 1.220% 残高増+0.510pt
2025/08/29 レーザーテック 6920.T 0.620% 残高増+0.560pt
2025/08/29 ソシオネクスト 6526.T 1.500% 残高増+0.020pt
2025/08/29 三井海洋開発 6269.T 2.250% 残高増+0.230pt
2025/08/29 豊和工業 6203.T 1.500% 残高増+0.020pt
2025/08/29 カバー 5253.T 1.540% 残高増+0.140pt
2025/08/29 TOYO TIRE 5105.T 0.580% 残高増+0.090pt
2025/08/29 freee 4478.T 0.700% 残高増+0.010pt
2025/08/29 レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.540% 残高増+0.410pt
2025/08/29 クラレ 3405.T 0.930% 残高増+0.080pt
2025/08/29 ヒューリック 3003.T 0.530% 残高増+0.100pt
2025/08/29 ディー・エヌ・エー 2432.T 0.590% 残高減-0.090pt
2025/08/29 明治ホールディングス 2269.T 0.480% 残高減-0.020pt
2025/08/27 北海道電力 9509.T 1.220% 残高減-0.090pt
2025/08/27 東京電力ホールディングス 9501.T 0.680% 残高増+0.220pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)