🏛️
Nomura Asset Management Singapore Limited
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
2銘柄
空売り合計
1.50%
最新開示
2026/4/6
初回報告
2016/5/20
戦績(行動指標・開示事実ベース)
Nomura Asset Management Singapore Limited は過去 14 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 12 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 85.7%)、平均 294 日継続。現在 2 銘柄でオープン中。総報告 204 回・約 2 件/月。 最長は タマホーム を 2,485 日継続中。
延べ報告銘柄
14銘柄
解消到達率
85.7%
平均継続日数
294日
最長継続中
タマホーム(2,485日)
総報告回数
204回
報告頻度
2.0件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| タマホーム 1419.T | 0.91% | 268,300 | 2026/4/6 |
| 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.59% | 465,200 | 2026/3/10 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/06 | タマホーム 1419.T | 0.910% | 残高増+0.110pt |
| 2026/03/10 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.590% | 残高減-0.100pt |
| 2026/03/05 | エクセディ 7278.T | 0.480% | 残高減-0.020pt |
| 2026/03/03 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.690% | 残高減-0.010pt |
| 2026/02/09 | 日本瓦斯 8174.T | 0.480% | 残高減-0.030pt |
| 2026/01/26 | 日本瓦斯 8174.T | 0.510% | 残高増+0.110pt |
| 2025/11/20 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.700% | 残高増+0.100pt |
| 2025/10/29 | タマホーム 1419.T | 0.800% | 残高増+0.010pt |
| 2025/09/30 | タマホーム 1419.T | 0.790% | 残高減-0.090pt |
| 2025/09/17 | タマホーム 1419.T | 0.880% | 残高減-0.100pt |
| 2025/09/02 | エクセディ 7278.T | 0.500% | 残高増+0.100pt |
| 2025/08/28 | タマホーム 1419.T | 0.980% | 残高減-0.080pt |
| 2025/08/15 | タマホーム 1419.T | 1.060% | 残高減-0.110pt |
| 2025/07/22 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.600% | 残高増+0.100pt |
| 2025/07/17 | タマホーム 1419.T | 1.170% | 残高減-0.110pt |
| 2025/07/01 | タマホーム 1419.T | 1.280% | 残高減-0.020pt |
| 2025/05/19 | タマホーム 1419.T | 1.300% | 残高増+0.100pt |
| 2025/04/25 | 三井倉庫ホールディングス 9302.T | 0.500% | 残高増+0.090pt |
| 2025/04/23 | タマホーム 1419.T | 1.200% | 残高増+0.100pt |
| 2025/04/10 | ビックカメラ 3048.T | 0.480% | 残高減-0.020pt |
| 2025/04/07 | タマホーム 1419.T | 1.100% | 残高増+0.010pt |
| 2025/03/13 | ビックカメラ 3048.T | 0.500% | 残高増+0.010pt |
| 2025/03/12 | ビックカメラ 3048.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2025/03/05 | ビックカメラ 3048.T | 0.500% | 残高増+0.010pt |
| 2025/02/18 | ビックカメラ 3048.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2024/12/26 | タマホーム 1419.T | 1.090% | 残高減-0.090pt |
| 2024/12/19 | タマホーム 1419.T | 1.180% | 残高減-0.110pt |
| 2024/11/22 | タマホーム 1419.T | 1.290% | 残高減-0.020pt |
| 2024/10/24 | ビックカメラ 3048.T | 0.500% | 残高増+0.100pt |
| 2024/10/22 | タマホーム 1419.T | 1.310% | 残高増+0.110pt |
| 2024/08/06 | タマホーム 1419.T | 1.200% | 残高増+0.080pt |
| 2024/07/11 | タマホーム 1419.T | 1.120% | 残高増+0.120pt |
| 2024/06/26 | さくらインターネット 3778.T | 0.450% | 残高減-0.050pt |
| 2024/06/24 | さくらインターネット 3778.T | 0.500% | 残高減-0.290pt |
| 2024/06/21 | タマホーム 1419.T | 1.000% | 残高増+0.100pt |
| 2024/04/30 | タマホーム 1419.T | 0.900% | 残高増+0.090pt |
| 2024/04/23 | さくらインターネット 3778.T | 0.790% | 残高減-0.410pt |
| 2024/04/18 | タマホーム 1419.T | 0.810% | 残高増+0.060pt |
| 2024/04/16 | タマホーム 1419.T | 0.750% | 残高増+0.140pt |
| 2024/04/01 | タマホーム 1419.T | 0.610% | 残高増+0.110pt |
| 2024/03/11 | さくらインターネット 3778.T | 1.200% | 残高減-0.110pt |
| 2024/03/08 | 飯野海運 9119.T | 0.470% | 残高減-0.040pt |
| 2024/03/07 | さくらインターネット 3778.T | 1.310% | 残高減-0.280pt |
| 2024/03/06 | さくらインターネット 3778.T | 1.590% | 残高減-0.410pt |
| 2024/02/27 | さくらインターネット 3778.T | 2.000% | 残高増+0.020pt |
| 2024/01/25 | さくらインターネット 3778.T | 1.980% | 残高減-0.050pt |
| 2024/01/17 | さくらインターネット 3778.T | 2.030% | 残高増+0.120pt |
| 2024/01/09 | タマホーム 1419.T | 0.500% | 残高増+0.090pt |
| 2023/12/19 | さくらインターネット 3778.T | 1.910% | 残高増+0.090pt |
| 2023/12/08 | さくらインターネット 3778.T | 1.820% | 残高増+0.090pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)