🏛️
Nomura International plc
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
25銘柄
空売り合計
27.28%
最新開示
2025/10/3
初回報告
2016/5/16
戦績(行動指標・開示事実ベース)
Nomura International plc は過去 273 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 246 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 90.1%)、平均 1,187 日継続。現在 27 銘柄でオープン中。総報告 19,782 回・約 179.8 件/月。 最長は ニコン を 3,656 日継続中。
延べ報告銘柄
273銘柄
解消到達率
90.1%
平均継続日数
1,187日
最長継続中
ニコン(3,656日)
総報告回数
19,782回
報告頻度
179.8件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| オーエスジー 6136.T | 6.30% | 6,059,017 | 2026/5/21 |
| BASE 4477.T | 2.34% | 2,762,438 | 2026/5/21 |
| サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.69% | 176,392 | 2026/5/20 |
| ローム 6963.T | 1.47% | 5,971,879 | 2026/5/21 |
| 霞ヶ関キャピタル 3498.T | 1.25% | 309,700 | 2026/5/21 |
| 関西ペイント 4613.T | 1.12% | 1,993,829 | 2026/5/18 |
| 石川製作所 6208.T | 1.09% | 69,700 | 2026/5/21 |
| 江崎グリコ 2206.T | 1.03% | 706,372 | 2026/5/7 |
| さくらインターネット 3778.T | 0.88% | 369,780 | 2026/5/21 |
| 三井E&S 7003.T | 0.85% | 876,736 | 2026/5/19 |
| SBIホールディングス 8473.T | 0.80% | 5,328,076 | 2026/5/20 |
| ツルハホールディングス 3391.T | 0.80% | 3,641,410 | 2026/5/20 |
| 花王 4452.T | 0.77% | 3,518,021 | 2026/5/18 |
| AI inside 4488.T | 0.75% | 30,000 | 2026/5/20 |
| カバー 5253.T | 0.62% | 407,587 | 2026/5/21 |
| 豊和工業 6203.T | 0.61% | 76,607 | 2026/5/21 |
| 日本冶金工業 5480.T | 0.61% | 95,511 | 2026/5/21 |
| タマホーム 1419.T | 0.60% | 179,655 | 2026/5/20 |
| カナデビア 7004.T | 0.58% | 991,958 | 2026/5/20 |
| 北海道電力 9509.T | 0.55% | 1,187,185 | 2026/5/20 |
| FPG 7148.T | 0.54% | 455,303 | 2026/5/7 |
| アルプスアルパイン 6770.T | 0.51% | 1,064,258 | 2026/5/21 |
| シップヘルスケアホールディングス 3360.T | 0.51% | 525,260 | 2022/3/22 |
| AZ-COM丸和ホールディングス 9090.T | 0.51% | 709,268 | 2026/5/20 |
| 東レ 3402.T | 0.50% | 8,228,180 | 2018/5/1 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | ANAホールディングス 9202.T | 1.890% | 残高減-0.100pt |
| 2025/10/03 | 商船三井 9104.T | 0.570% | 残高増+0.130pt |
| 2025/10/03 | AZ-COM丸和ホールディングス 9090.T | 0.690% | 残高減-0.010pt |
| 2025/10/03 | 髙島屋 8233.T | 3.160% | 残高減-0.280pt |
| 2025/10/03 | 太陽誘電 6976.T | 0.560% | 残高増+0.150pt |
| 2025/10/03 | ベイカレント・コンサルティング 6532.T | 0.560% | 残高増+0.450pt |
| 2025/10/03 | SWCC 5805.T | 0.510% | 残高増+0.070pt |
| 2025/10/03 | 神戸製鋼所 5406.T | 0.910% | 残高増+0.050pt |
| 2025/10/03 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.440% | 残高減-0.080pt |
| 2025/10/03 | AI inside 4488.T | 0.860% | 残高増+0.090pt |
| 2025/10/03 | メドレー 4480.T | 1.080% | 残高減-0.030pt |
| 2025/10/03 | HENNGE 4475.T | 2.040% | 残高減-0.120pt |
| 2025/10/03 | メルカリ 4385.T | 1.710% | 残高増+0.150pt |
| 2025/10/03 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 1.040% | 残高減-0.090pt |
| 2025/10/03 | マネーフォワード 3994.T | 0.770% | 残高減-0.030pt |
| 2025/10/03 | SHIFT 3697.T | 0.370% | 残高減-0.140pt |
| 2025/10/03 | SUMCO 3436.T | 0.410% | 残高減-0.200pt |
| 2025/10/03 | ダイワボウホールディングス 3107.T | 0.610% | 残高増+0.100pt |
| 2025/10/03 | 円谷フィールズホールディングス 2767.T | 0.510% | 残高増+0.090pt |
| 2025/10/03 | ディップ 2379.T | 1.300% | 残高増+0.080pt |
| 2025/10/03 | パソナグループ 2168.T | 0.850% | 残高増+0.130pt |
| 2025/10/01 | さくらインターネット 3778.T | 1.160% | 残高減-0.050pt |
| 2025/10/01 | 霞ヶ関キャピタル 3498.T | 1.810% | 残高減-0.140pt |
| 2025/10/01 | Macbee Planet 7095.T | 0.780% | 残高減-0.030pt |
| 2025/10/01 | 川崎汽船 9107.T | 1.250% | 残高増+0.100pt |
| 2025/10/01 | カチタス 8919.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2025/10/01 | 髙島屋 8233.T | 3.440% | 残高減-0.270pt |
| 2025/10/01 | 太陽誘電 6976.T | 0.510% | 残高増+0.100pt |
| 2025/10/01 | カバー 5253.T | 1.140% | 残高増+0.160pt |
| 2025/10/01 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.520% | 残高増+0.040pt |
| 2025/10/01 | メドレー 4480.T | 1.110% | 残高増+0.030pt |
| 2025/10/01 | HENNGE 4475.T | 2.160% | 残高増+0.310pt |
| 2025/10/01 | マネーフォワード 3994.T | 0.800% | 残高増+0.010pt |
| 2025/10/01 | SUMCO 3436.T | 0.610% | 残高増+0.150pt |
| 2025/09/30 | さくらインターネット 3778.T | 1.210% | 残高増+0.200pt |
| 2025/09/30 | 霞ヶ関キャピタル 3498.T | 1.950% | 残高増+0.100pt |
| 2025/09/30 | Macbee Planet 7095.T | 0.810% | 残高減-0.280pt |
| 2025/09/30 | AZ-COM丸和ホールディングス 9090.T | 0.700% | 残高増+0.010pt |
| 2025/09/30 | 髙島屋 8233.T | 3.710% | 残高増+0.070pt |
| 2025/09/30 | ソシオネクスト 6526.T | 0.710% | 残高増+0.260pt |
| 2025/09/30 | メドレー 4480.T | 1.080% | 残高減-0.030pt |
| 2025/09/30 | HENNGE 4475.T | 1.850% | 残高増+0.150pt |
| 2025/09/30 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 1.130% | 残高減-0.090pt |
| 2025/09/30 | マネーフォワード 3994.T | 0.790% | 残高減-0.020pt |
| 2025/09/29 | さくらインターネット 3778.T | 1.010% | 残高減-0.130pt |
| 2025/09/29 | オーエスジー 6136.T | 2.640% | 残高増+0.130pt |
| 2025/09/29 | 川崎汽船 9107.T | 1.150% | 残高減-0.360pt |
| 2025/09/29 | 商船三井 9104.T | 0.260% | 残高減-0.340pt |
| 2025/09/29 | AZ-COM丸和ホールディングス 9090.T | 0.690% | 残高減-0.020pt |
| 2025/09/29 | 東急 9005.T | 0.000% | 残高減-0.580pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)