🏛️
Nomura International plc
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
25銘柄
空売り合計
27.28%
最新開示
2025/9/29
初回報告
2016/5/16
戦績(行動指標・開示事実ベース)
Nomura International plc は過去 273 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 246 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 90.1%)、平均 1,187 日継続。現在 27 銘柄でオープン中。総報告 19,782 回・約 179.8 件/月。 最長は ニコン を 3,656 日継続中。
延べ報告銘柄
273銘柄
解消到達率
90.1%
平均継続日数
1,187日
最長継続中
ニコン(3,656日)
総報告回数
19,782回
報告頻度
179.8件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| オーエスジー 6136.T | 6.30% | 6,059,017 | 2026/5/21 |
| BASE 4477.T | 2.34% | 2,762,438 | 2026/5/21 |
| サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.69% | 176,392 | 2026/5/20 |
| ローム 6963.T | 1.47% | 5,971,879 | 2026/5/21 |
| 霞ヶ関キャピタル 3498.T | 1.25% | 309,700 | 2026/5/21 |
| 関西ペイント 4613.T | 1.12% | 1,993,829 | 2026/5/18 |
| 石川製作所 6208.T | 1.09% | 69,700 | 2026/5/21 |
| 江崎グリコ 2206.T | 1.03% | 706,372 | 2026/5/7 |
| さくらインターネット 3778.T | 0.88% | 369,780 | 2026/5/21 |
| 三井E&S 7003.T | 0.85% | 876,736 | 2026/5/19 |
| SBIホールディングス 8473.T | 0.80% | 5,328,076 | 2026/5/20 |
| ツルハホールディングス 3391.T | 0.80% | 3,641,410 | 2026/5/20 |
| 花王 4452.T | 0.77% | 3,518,021 | 2026/5/18 |
| AI inside 4488.T | 0.75% | 30,000 | 2026/5/20 |
| カバー 5253.T | 0.62% | 407,587 | 2026/5/21 |
| 豊和工業 6203.T | 0.61% | 76,607 | 2026/5/21 |
| 日本冶金工業 5480.T | 0.61% | 95,511 | 2026/5/21 |
| タマホーム 1419.T | 0.60% | 179,655 | 2026/5/20 |
| カナデビア 7004.T | 0.58% | 991,958 | 2026/5/20 |
| 北海道電力 9509.T | 0.55% | 1,187,185 | 2026/5/20 |
| FPG 7148.T | 0.54% | 455,303 | 2026/5/7 |
| アルプスアルパイン 6770.T | 0.51% | 1,064,258 | 2026/5/21 |
| シップヘルスケアホールディングス 3360.T | 0.51% | 525,260 | 2022/3/22 |
| AZ-COM丸和ホールディングス 9090.T | 0.51% | 709,268 | 2026/5/20 |
| 東レ 3402.T | 0.50% | 8,228,180 | 2018/5/1 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2025/09/29 | 髙島屋 8233.T | 3.640% | 残高増+0.070pt |
| 2025/09/29 | 太陽誘電 6976.T | 0.410% | 残高減-0.490pt |
| 2025/09/29 | レーザーテック 6920.T | 0.090% | 残高減-0.760pt |
| 2025/09/29 | ソシオネクスト 6526.T | 0.450% | 残高減-0.580pt |
| 2025/09/29 | ダイフク 6383.T | 0.210% | 残高減-0.330pt |
| 2025/09/29 | オークマ 6103.T | 1.000% | 残高増+0.030pt |
| 2025/09/29 | MARUWA 5344.T | 0.490% | 残高減-0.030pt |
| 2025/09/29 | カバー 5253.T | 0.980% | 残高減-0.110pt |
| 2025/09/29 | 花王 4452.T | 0.150% | 残高減-0.350pt |
| 2025/09/29 | メルカリ 4385.T | 1.560% | 残高減-0.160pt |
| 2025/09/29 | イビデン 4062.T | 0.230% | 残高減-0.410pt |
| 2025/09/29 | ダイワボウホールディングス 3107.T | 0.510% | 残高増+0.070pt |
| 2025/09/26 | 霞ヶ関キャピタル 3498.T | 1.850% | 残高増+0.080pt |
| 2025/09/26 | ANAホールディングス 9202.T | 1.990% | 残高減-0.010pt |
| 2025/09/26 | 川崎汽船 9107.T | 1.510% | 残高増+0.040pt |
| 2025/09/26 | AZ-COM丸和ホールディングス 9090.T | 0.710% | 残高増+0.110pt |
| 2025/09/26 | 髙島屋 8233.T | 3.570% | 残高減-0.130pt |
| 2025/09/26 | 太陽誘電 6976.T | 0.900% | 残高増+0.070pt |
| 2025/09/26 | レーザーテック 6920.T | 0.850% | 残高増+0.490pt |
| 2025/09/26 | オークマ 6103.T | 0.970% | 残高減-0.100pt |
| 2025/09/26 | MARUWA 5344.T | 0.520% | 残高増+0.050pt |
| 2025/09/26 | カバー 5253.T | 1.090% | 残高減-0.060pt |
| 2025/09/26 | 関西ペイント 4613.T | 2.160% | 残高減-0.050pt |
| 2025/09/26 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.480% | 残高増+0.190pt |
| 2025/09/26 | AI inside 4488.T | 0.830% | 残高増+0.080pt |
| 2025/09/26 | メドレー 4480.T | 1.110% | 残高減-0.100pt |
| 2025/09/26 | メルカリ 4385.T | 1.720% | 残高増+0.100pt |
| 2025/09/26 | イビデン 4062.T | 0.640% | 残高増+0.140pt |
| 2025/09/26 | レゾナック・ホールディングス 4004.T | 1.220% | 残高増+0.100pt |
| 2025/09/26 | マネーフォワード 3994.T | 0.810% | 残高増+0.020pt |
| 2025/09/26 | SUMCO 3436.T | 0.460% | 残高減-0.060pt |
| 2025/09/24 | さくらインターネット 3778.T | 1.140% | 残高減-0.220pt |
| 2025/09/24 | 霞ヶ関キャピタル 3498.T | 1.770% | 残高減-0.250pt |
| 2025/09/24 | オーエスジー 6136.T | 2.440% | 残高増+0.110pt |
| 2025/09/24 | Macbee Planet 7095.T | 1.160% | 残高減-0.130pt |
| 2025/09/24 | 東京電力ホールディングス 9501.T | 0.430% | 残高減-0.090pt |
| 2025/09/24 | ANAホールディングス 9202.T | 2.000% | 残高増+0.090pt |
| 2025/09/24 | 川崎汽船 9107.T | 1.470% | 残高増+0.240pt |
| 2025/09/24 | 商船三井 9104.T | 0.600% | 残高増+0.240pt |
| 2025/09/24 | 東急 9005.T | 0.580% | 残高減-0.310pt |
| 2025/09/24 | 髙島屋 8233.T | 3.700% | 残高増+0.190pt |
| 2025/09/24 | ニコン 7731.T | 0.490% | 残高減-0.100pt |
| 2025/09/24 | 太陽誘電 6976.T | 0.830% | 残高増+0.060pt |
| 2025/09/24 | ソシオネクスト 6526.T | 1.490% | 残高増+0.210pt |
| 2025/09/24 | ダイフク 6383.T | 0.540% | 残高増+0.070pt |
| 2025/09/24 | オークマ 6103.T | 1.070% | 残高増+0.090pt |
| 2025/09/24 | SWCC 5805.T | 0.480% | 残高減-0.560pt |
| 2025/09/24 | JFEホールディングス 5411.T | 0.390% | 残高減-0.510pt |
| 2025/09/24 | 神戸製鋼所 5406.T | 0.860% | 残高減-0.570pt |
| 2025/09/24 | MARUWA 5344.T | 0.520% | 残高増+0.040pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)