🏛️
個人
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
3銘柄
空売り合計
2.31%
最新開示
2024/11/11
初回報告
2016/5/16
戦績(行動指標・開示事実ベース)
個人 は過去 36 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 33 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 91.7%)、平均 245 日継続。現在 3 銘柄でオープン中。総報告 382 回・約 3.2 件/月。 最長は さくらインターネット を 3,646 日継続中。
延べ報告銘柄
36銘柄
解消到達率
91.7%
平均継続日数
245日
最長継続中
さくらインターネット(3,646日)
総報告回数
382回
報告頻度
3.2件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| さくらインターネット 3778.T | 0.90% | 377,400 | 2026/4/30 |
| 名村造船所 7014.T | 0.88% | 616,900 | 2026/5/14 |
| ネクステージ 3186.T | 0.53% | 429,000 | 2025/8/8 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/11 | さくらインターネット 3778.T | 0.430% | 残高減-0.140pt |
| 2024/11/08 | ディー・エヌ・エー 2432.T | 0.570% | 残高増+0.100pt |
| 2024/10/31 | さくらインターネット 3778.T | 0.000% | 残高減-0.770pt |
| 2024/10/28 | さくらインターネット 3778.T | 0.570% | 残高減-0.050pt |
| 2024/10/25 | さくらインターネット 3778.T | 0.420% | 残高減-0.270pt |
| 2024/09/26 | さくらインターネット 3778.T | 0.690% | 残高増+0.240pt |
| 2024/09/18 | さくらインターネット 3778.T | 0.620% | 残高増+0.100pt |
| 2024/09/17 | さくらインターネット 3778.T | 0.520% | 新規 |
| 2024/09/13 | 太陽誘電 6976.T | 0.000% | 残高減-0.520pt |
| 2024/09/12 | 太陽誘電 6976.T | 0.520% | 新規 |
| 2024/08/13 | 岡三証券グループ 8609.T | 0.490% | 残高減-0.040pt |
| 2024/06/06 | さくらインターネット 3778.T | 0.330% | 残高減-0.170pt |
| 2024/04/03 | さくらインターネット 3778.T | 0.500% | 新規 |
| 2024/03/04 | 壱番屋 7630.T | 0.290% | 残高減-1.200pt |
| 2024/02/29 | 壱番屋 7630.T | 1.490% | 残高増+1.250pt |
| 2023/10/25 | 日本冶金工業 5480.T | 0.060% | 残高減-0.580pt |
| 2023/10/16 | 日本冶金工業 5480.T | 0.640% | 新規 |
| 2023/10/13 | 日本冶金工業 5480.T | 0.000% | 残高減-0.640pt |
| 2023/09/15 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 0.490% | 残高減-0.070pt |
| 2023/09/07 | 岡三証券グループ 8609.T | 0.530% | 残高減-0.100pt |
| 2023/09/01 | 岡三証券グループ 8609.T | 0.630% | 残高増+0.130pt |
| 2023/09/01 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 0.560% | 残高増+0.050pt |
| 2023/08/31 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 0.510% | 残高増+0.040pt |
| 2023/08/17 | HENNGE 4475.T | 0.440% | 残高減-0.210pt |
| 2023/07/07 | さくらインターネット 3778.T | 0.360% | 残高減-0.300pt |
| 2023/07/06 | さくらインターネット 3778.T | 0.660% | 残高減-0.190pt |
| 2023/07/05 | さくらインターネット 3778.T | 0.850% | 残高増+0.190pt |
| 2023/07/03 | 岡三証券グループ 8609.T | 0.500% | 残高増+0.090pt |
| 2023/06/30 | さくらインターネット 3778.T | 0.660% | 残高増+0.290pt |
| 2023/06/28 | 飯野海運 9119.T | 0.470% | 残高減-0.250pt |
| 2023/06/21 | HENNGE 4475.T | 0.650% | 残高増+0.130pt |
| 2023/06/14 | マネーフォワード 3994.T | 0.490% | 残高減-0.030pt |
| 2023/06/12 | マネーフォワード 3994.T | 0.520% | 残高増+0.010pt |
| 2023/06/09 | マネーフォワード 3994.T | 0.510% | 残高減-0.020pt |
| 2023/06/06 | マネーフォワード 3994.T | 0.530% | 残高減-0.020pt |
| 2023/06/05 | マネーフォワード 3994.T | 0.550% | 残高減-0.120pt |
| 2023/06/01 | マネーフォワード 3994.T | 0.670% | 残高増+0.020pt |
| 2023/05/22 | マネーフォワード 3994.T | 0.650% | 残高増+0.010pt |
| 2023/05/18 | HENNGE 4475.T | 0.520% | 残高増+0.060pt |
| 2023/05/18 | マネーフォワード 3994.T | 0.640% | 残高増+0.410pt |
| 2023/05/18 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 0.000% | 残高減-0.800pt |
| 2023/05/17 | HENNGE 4475.T | 0.460% | 残高減-0.080pt |
| 2023/05/15 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 0.800% | 残高増+0.200pt |
| 2023/05/08 | 飯野海運 9119.T | 0.720% | 残高増+0.120pt |
| 2023/04/24 | 日本冶金工業 5480.T | 0.640% | 新規 |
| 2023/04/07 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 0.600% | 残高増+0.320pt |
| 2023/02/17 | HENNGE 4475.T | 0.540% | 残高増+0.050pt |
| 2023/02/16 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T | 0.220% | 残高減-0.650pt |
| 2023/02/08 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T | 0.870% | 残高増+0.090pt |
| 2023/02/07 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T | 0.780% | 残高増+0.170pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)