🏛️
個人
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
3銘柄
空売り合計
2.31%
最新開示
2023/1/17
初回報告
2016/5/16
戦績(行動指標・開示事実ベース)
個人 は過去 36 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 33 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 91.7%)、平均 245 日継続。現在 3 銘柄でオープン中。総報告 382 回・約 3.2 件/月。 最長は さくらインターネット を 3,646 日継続中。
延べ報告銘柄
36銘柄
解消到達率
91.7%
平均継続日数
245日
最長継続中
さくらインターネット(3,646日)
総報告回数
382回
報告頻度
3.2件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| さくらインターネット 3778.T | 0.90% | 377,400 | 2026/4/30 |
| 名村造船所 7014.T | 0.88% | 616,900 | 2026/5/14 |
| ネクステージ 3186.T | 0.53% | 429,000 | 2025/8/8 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/17 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T | 0.610% | 残高増+0.020pt |
| 2023/01/16 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T | 0.590% | 残高増+0.170pt |
| 2022/11/28 | 飯野海運 9119.T | 0.600% | 残高増+0.070pt |
| 2022/11/11 | 日本冶金工業 5480.T | 0.570% | 残高増+0.200pt |
| 2022/11/07 | 飯野海運 9119.T | 0.530% | 残高減-0.090pt |
| 2022/11/04 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 0.000% | 残高減-1.110pt |
| 2022/11/02 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 1.110% | 新規 |
| 2022/10/11 | 飯野海運 9119.T | 0.620% | 残高減-0.090pt |
| 2022/10/07 | 飯野海運 9119.T | 0.710% | 残高減-0.100pt |
| 2022/10/06 | 飯野海運 9119.T | 0.810% | 残高減-0.250pt |
| 2022/10/05 | 飯野海運 9119.T | 1.060% | 残高減-0.160pt |
| 2022/08/08 | 飯野海運 9119.T | 1.220% | 残高増+0.190pt |
| 2022/05/23 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.420% | 残高減-0.110pt |
| 2022/05/13 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.530% | 残高増+0.160pt |
| 2022/04/19 | HENNGE 4475.T | 0.000% | 残高減-0.610pt |
| 2022/04/06 | 飯野海運 9119.T | 1.030% | 残高増+0.060pt |
| 2022/04/06 | HENNGE 4475.T | 0.610% | 残高増+0.090pt |
| 2022/04/05 | HENNGE 4475.T | 0.520% | 新規 |
| 2022/03/25 | 飯野海運 9119.T | 0.970% | 残高増+0.160pt |
| 2022/03/02 | フジ 8278.T | 0.270% | 残高減-0.340pt |
| 2022/03/01 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.000% | 残高減-1.060pt |
| 2022/02/28 | フジ 8278.T | 0.610% | 新規 |
| 2022/02/28 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.060% | 残高減-0.210pt |
| 2022/02/21 | 名村造船所 7014.T | 0.000% | 残高減-0.600pt |
| 2022/02/16 | 飯野海運 9119.T | 0.810% | 残高増+0.100pt |
| 2022/02/14 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.270% | 残高増+0.100pt |
| 2022/02/10 | 飯野海運 9119.T | 0.710% | 残高増+0.100pt |
| 2022/02/10 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.170% | 残高増+0.110pt |
| 2022/02/04 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.060% | 残高増+0.110pt |
| 2022/01/05 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.950% | 残高増+0.320pt |
| 2022/01/04 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.630% | 残高増+0.210pt |
| 2021/12/27 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.420% | 残高減-0.550pt |
| 2021/12/23 | 名村造船所 7014.T | 0.600% | 残高増+0.040pt |
| 2021/12/16 | 名村造船所 7014.T | 0.560% | 残高減-0.050pt |
| 2021/12/10 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.970% | 残高増+0.110pt |
| 2021/12/09 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.860% | 残高減-0.110pt |
| 2021/12/07 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.970% | 残高増+0.110pt |
| 2021/11/29 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.860% | 残高増+0.210pt |
| 2021/11/22 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.650% | 残高増+0.110pt |
| 2021/11/19 | サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 0.540% | 残高増+0.210pt |
| 2021/11/17 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 0.000% | 残高減-0.600pt |
| 2021/11/16 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 0.600% | 残高増+0.210pt |
| 2021/11/12 | 名村造船所 7014.T | 0.610% | 残高増+0.110pt |
| 2021/11/10 | 飯野海運 9119.T | 0.610% | 残高増+0.050pt |
| 2021/11/08 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 0.260% | 残高減-0.620pt |
| 2021/11/05 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 0.880% | 残高減-0.360pt |
| 2021/11/04 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 1.240% | 残高増+0.700pt |
| 2021/11/02 | 三井松島ホールディングス 1518.T | 0.540% | 新規 |
| 2021/10/15 | 名村造船所 7014.T | 0.500% | 残高増+0.090pt |
| 2021/10/06 | 飯野海運 9119.T | 0.560% | 残高減-0.040pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)