🏛️
個人
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
3銘柄
空売り合計
2.31%
最新開示
2021/9/30
初回報告
2016/5/16
戦績(行動指標・開示事実ベース)
個人 は過去 36 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 33 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 91.7%)、平均 245 日継続。現在 3 銘柄でオープン中。総報告 382 回・約 3.2 件/月。 最長は さくらインターネット を 3,646 日継続中。
延べ報告銘柄
36銘柄
解消到達率
91.7%
平均継続日数
245日
最長継続中
さくらインターネット(3,646日)
総報告回数
382回
報告頻度
3.2件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| さくらインターネット 3778.T | 0.90% | 377,400 | 2026/4/30 |
| 名村造船所 7014.T | 0.88% | 616,900 | 2026/5/14 |
| ネクステージ 3186.T | 0.53% | 429,000 | 2025/8/8 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2021/09/30 | 飯野海運 9119.T | 0.600% | 残高増+0.050pt |
| 2021/09/28 | 飯野海運 9119.T | 0.550% | 残高増+0.140pt |
| 2021/09/03 | エイチ・アイ・エス 9603.T | 0.470% | 残高減-0.090pt |
| 2021/08/31 | エイチ・アイ・エス 9603.T | 0.560% | 残高減-0.100pt |
| 2021/08/12 | エイチ・アイ・エス 9603.T | 0.660% | 残高増+0.420pt |
| 2021/04/02 | オープンアップグループ 2154.T | 0.170% | 残高減-1.080pt |
| 2021/03/30 | オープンアップグループ 2154.T | 1.250% | 新規 |
| 2020/12/17 | 松井証券 8628.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2020/10/27 | HENNGE 4475.T | 0.000% | 残高減-0.560pt |
| 2020/10/13 | HENNGE 4475.T | 0.560% | 残高増+0.110pt |
| 2020/09/01 | 松井証券 8628.T | 0.500% | 残高増+0.020pt |
| 2020/05/27 | 飯野海運 9119.T | 0.470% | 残高減-0.120pt |
| 2020/05/18 | 飯野海運 9119.T | 0.590% | 残高減-0.060pt |
| 2020/04/24 | 飯野海運 9119.T | 0.650% | 新規 |
| 2020/04/21 | デンカ 4061.T | 0.430% | 残高減-0.140pt |
| 2020/04/10 | 松井証券 8628.T | 0.480% | 残高減-0.080pt |
| 2020/04/10 | デンカ 4061.T | 0.570% | 残高増+0.100pt |
| 2020/04/09 | デンカ 4061.T | 0.470% | 残高減-0.030pt |
| 2020/04/07 | デンカ 4061.T | 0.500% | 新規 |
| 2020/03/02 | 松井証券 8628.T | 0.560% | 残高増+0.070pt |
| 2020/03/02 | IDOM 7599.T | 0.280% | 残高減-0.590pt |
| 2020/02/28 | 松井証券 8628.T | 0.680% | 残高減-0.080pt |
| 2020/02/06 | 松井証券 8628.T | 0.440% | 残高減-0.070pt |
| 2020/01/20 | IDOM 7599.T | 0.870% | 残高減-0.030pt |
| 2020/01/14 | 松井証券 8628.T | 0.510% | 残高増+0.030pt |
| 2020/01/07 | 松井証券 8628.T | 0.760% | 残高減-0.090pt |
| 2020/01/06 | IDOM 7599.T | 0.900% | 残高増+0.030pt |
| 2019/12/24 | IDOM 7599.T | 0.870% | 残高減-0.030pt |
| 2019/12/05 | IDOM 7599.T | 0.900% | 残高増+0.100pt |
| 2019/11/29 | 岡三証券グループ 8609.T | 0.380% | 残高減-0.130pt |
| 2019/11/26 | IDOM 7599.T | 0.800% | 残高増+0.010pt |
| 2019/11/25 | IDOM 7599.T | 0.790% | 残高増+0.140pt |
| 2019/11/22 | 松井証券 8628.T | 0.480% | 残高減-0.020pt |
| 2019/11/11 | 松井証券 8628.T | 0.500% | 残高増+0.010pt |
| 2019/11/07 | 松井証券 8628.T | 0.850% | 残高増+0.130pt |
| 2019/11/05 | 松井証券 8628.T | 0.720% | 残高増+0.040pt |
| 2019/10/15 | IDOM 7599.T | 0.700% | 残高増+0.040pt |
| 2019/10/11 | 岡三証券グループ 8609.T | 0.510% | 残高増+0.060pt |
| 2019/10/09 | IDOM 7599.T | 0.660% | 残高増+0.130pt |
| 2019/09/20 | IDOM 7599.T | 0.530% | 残高増+0.060pt |
| 2019/08/05 | オープンアップグループ 2154.T | 0.450% | 残高減-0.100pt |
| 2019/07/31 | オープンアップグループ 2154.T | 0.550% | 残高増+0.090pt |
| 2019/07/29 | オープンアップグループ 2154.T | 0.460% | 残高減-0.040pt |
| 2019/07/19 | オープンアップグループ 2154.T | 0.500% | 残高増+0.290pt |
| 2019/07/16 | 松井証券 8628.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2019/07/05 | 松井証券 8628.T | 0.680% | 残高減-0.080pt |
| 2019/06/28 | 松井証券 8628.T | 0.760% | 残高減-0.130pt |
| 2019/06/17 | 松井証券 8628.T | 0.500% | 残高増+0.010pt |
| 2019/06/14 | 松井証券 8628.T | 0.490% | 残高減-0.010pt |
| 2019/06/06 | 松井証券 8628.T | 0.900% | 残高増+0.050pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)