🏛️
UBS AG
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
31銘柄
空売り合計
25.70%
最新開示
2020/4/7
初回報告
2016/5/16
戦績(行動指標・開示事実ベース)
UBS AG は過去 196 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 167 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 85.2%)、平均 826 日継続。現在 29 銘柄でオープン中。総報告 8,819 回・約 74.7 件/月。 最長は カプコン を 3,657 日継続中。
延べ報告銘柄
196銘柄
解消到達率
85.2%
平均継続日数
826日
最長継続中
カプコン(3,657日)
総報告回数
8,819回
報告頻度
74.7件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| マツダ 7261.T | 1.60% | 10,121,689 | 2026/5/20 |
| MonotaRO 3064.T | 1.36% | 6,867,656 | 2026/5/20 |
| イビデン 4062.T | 1.33% | 3,765,278 | 2026/5/8 |
| 日産自動車 7201.T | 1.20% | 44,693,805 | 2026/5/19 |
| UBE 4208.T | 1.20% | 1,276,979 | 2026/5/20 |
| 花王 4452.T | 1.18% | 5,373,802 | 2026/5/20 |
| ローム 6963.T | 1.12% | 4,540,001 | 2026/5/21 |
| 三菱自動車工業 7211.T | 1.12% | 16,382,556 | 2026/5/15 |
| ZOZO 3092.T | 1.00% | 8,995,018 | 2026/5/18 |
| SBIホールディングス 8473.T | 0.96% | 6,385,187 | 2026/5/13 |
| SHIFT 3697.T | 0.95% | 2,560,600 | 2026/5/18 |
| ネクセラファーマ 4565.T | 0.81% | 745,441 | 2026/5/20 |
| 霞ヶ関キャピタル 3498.T | 0.81% | 201,334 | 2026/5/19 |
| 関西ペイント 4613.T | 0.80% | 1,440,812 | 2026/5/21 |
| LIXIL 5938.T | 0.74% | 2,128,756 | 2026/5/20 |
| 豊和工業 6203.T | 0.73% | 92,500 | 2026/5/21 |
| マネーフォワード 3994.T | 0.72% | 402,568 | 2026/5/19 |
| ANYCOLOR 5032.T | 0.65% | 398,109 | 2026/5/21 |
| 寿スピリッツ 2222.T | 0.62% | 971,070 | 2026/5/20 |
| タカラトミー 7867.T | 0.61% | 578,220 | 2026/5/15 |
| 古野電気 6814.T | 0.61% | 195,400 | 2026/5/18 |
| アルプスアルパイン 6770.T | 0.60% | 1,264,331 | 2026/5/14 |
| 川崎汽船 9107.T | 0.60% | 3,890,762 | 2026/5/15 |
| 東京地下鉄 9023.T | 0.60% | 3,516,237 | 2026/4/24 |
| カプコン 9697.T | 0.58% | 3,144,184 | 2026/5/18 |
| サンケン電気 6707.T | 0.56% | 117,683 | 2026/5/21 |
| レゾナック・ホールディングス 4004.T | 0.55% | 1,031,864 | 2026/5/20 |
| 名村造船所 7014.T | 0.55% | 385,419 | 2026/5/21 |
| サンリオ 8136.T | 0.52% | 6,709,912 | 2026/5/21 |
| 太陽誘電 6976.T | 0.52% | 681,876 | 2026/5/21 |
| 宝ホールディングス 2531.T | 0.50% | 990,239 | 2026/5/18 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2020/04/07 | フジクラ 5803.T | 0.680% | 残高減-0.070pt |
| 2020/04/03 | 太陽誘電 6976.T | 0.960% | 残高減-0.090pt |
| 2020/04/03 | コムシスホールディングス 1721.T | 0.480% | 残高減-0.060pt |
| 2020/04/02 | ファーストリテイリング 9983.T | 0.760% | 残高減-0.080pt |
| 2020/04/02 | 太陽誘電 6976.T | 1.050% | 残高減-0.060pt |
| 2020/04/02 | アドバンテスト 6857.T | 1.050% | 残高減-0.080pt |
| 2020/04/02 | フジクラ 5803.T | 0.750% | 残高減-0.070pt |
| 2020/04/02 | 日産化学 4021.T | 0.470% | 残高減-0.040pt |
| 2020/04/01 | ファーストリテイリング 9983.T | 0.840% | 残高増+0.050pt |
| 2020/04/01 | ソフトバンク 9434.T | 0.510% | 残高増+0.080pt |
| 2020/04/01 | 太陽誘電 6976.T | 1.110% | 残高増+0.040pt |
| 2020/04/01 | アドバンテスト 6857.T | 1.130% | 残高増+0.070pt |
| 2020/04/01 | 日産化学 4021.T | 0.510% | 残高増+0.050pt |
| 2020/04/01 | コムシスホールディングス 1721.T | 0.540% | 残高増+0.110pt |
| 2020/03/31 | ファーストリテイリング 9983.T | 0.790% | 残高増+0.160pt |
| 2020/03/31 | アドバンテスト 6857.T | 1.060% | 残高増+0.100pt |
| 2020/03/30 | 髙島屋 8233.T | 0.540% | 残高増+0.050pt |
| 2020/03/30 | 東京エレクトロン デバイス 2760.T | 0.480% | 残高減-0.030pt |
| 2020/03/27 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.480% | 残高減-0.030pt |
| 2020/03/27 | ゴールドウイン 8111.T | 1.190% | 残高減-0.010pt |
| 2020/03/27 | アドバンテスト 6857.T | 0.960% | 残高減-0.040pt |
| 2020/03/26 | アンリツ 6754.T | 1.820% | 残高増+0.120pt |
| 2020/03/26 | アドバンテスト 6857.T | 1.000% | 残高減-0.120pt |
| 2020/03/25 | アドバンテスト 6857.T | 1.120% | 残高増+0.060pt |
| 2020/03/25 | アルプスアルパイン 6770.T | 2.170% | 残高増+0.100pt |
| 2020/03/25 | フジクラ 5803.T | 0.820% | 残高増+0.110pt |
| 2020/03/25 | ツルハホールディングス 3391.T | 0.730% | 残高増+0.060pt |
| 2020/03/24 | アンリツ 6754.T | 1.700% | 残高増+0.070pt |
| 2020/03/24 | 髙島屋 8233.T | 0.490% | 残高減-0.030pt |
| 2020/03/24 | アドバンテスト 6857.T | 1.060% | 残高減-0.240pt |
| 2020/03/24 | アルプスアルパイン 6770.T | 2.070% | 残高減-0.030pt |
| 2020/03/24 | ツルハホールディングス 3391.T | 0.670% | 残高増+0.110pt |
| 2020/03/23 | ファーストリテイリング 9983.T | 0.630% | 残高増+0.310pt |
| 2020/03/23 | 髙島屋 8233.T | 0.520% | 残高増+0.120pt |
| 2020/03/23 | 太陽誘電 6976.T | 1.070% | 残高増+0.220pt |
| 2020/03/23 | アドバンテスト 6857.T | 1.300% | 残高増+0.320pt |
| 2020/03/23 | アルプスアルパイン 6770.T | 2.100% | 残高増+0.190pt |
| 2020/03/19 | アンリツ 6754.T | 1.630% | 残高増+0.070pt |
| 2020/03/19 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.510% | 残高増+0.040pt |
| 2020/03/19 | ゴールドウイン 8111.T | 1.200% | 残高増+0.010pt |
| 2020/03/19 | ツルハホールディングス 3391.T | 0.560% | 残高増+0.200pt |
| 2020/03/18 | アンリツ 6754.T | 1.560% | 残高増+0.160pt |
| 2020/03/18 | ブイ・テクノロジー 7717.T | 0.470% | 残高減-0.090pt |
| 2020/03/18 | 東京エレクトロン デバイス 2760.T | 0.510% | 残高増+0.100pt |
| 2020/03/17 | アンリツ 6754.T | 1.400% | 残高増+0.100pt |
| 2020/03/17 | ネクセラファーマ 4565.T | 0.490% | 残高減-0.050pt |
| 2020/03/17 | アドバンテスト 6857.T | 0.980% | 残高減-0.030pt |
| 2020/03/16 | アンリツ 6754.T | 1.300% | 残高増+0.120pt |
| 2020/03/16 | ネクセラファーマ 4565.T | 0.540% | 残高減-0.110pt |
| 2020/03/16 | エイチ・アイ・エス 9603.T | 0.480% | 残高減-0.040pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)