🏛️

UBS AG

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
31銘柄
空売り合計
25.70%
最新開示
2020/3/16
初回報告
2016/5/16

戦績(行動指標・開示事実ベース)

UBS AG は過去 196 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 167 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 85.2%)、平均 826 日継続。現在 29 銘柄でオープン中。総報告 8,819 回・約 74.7 件/月。 最長は カプコン を 3,657 日継続中。
延べ報告銘柄
196銘柄
解消到達率
85.2%
平均継続日数
826
最長継続中
カプコン(3,657日)
総報告回数
8,819
報告頻度
74.7件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
マツダ 7261.T 1.60% 2026/5/20
MonotaRO 3064.T 1.36% 2026/5/20
イビデン 4062.T 1.33% 2026/5/8
日産自動車 7201.T 1.20% 2026/5/19
UBE 4208.T 1.20% 2026/5/20
花王 4452.T 1.18% 2026/5/20
ローム 6963.T 1.12% 2026/5/21
三菱自動車工業 7211.T 1.12% 2026/5/15
ZOZO 3092.T 1.00% 2026/5/18
SBIホールディングス 8473.T 0.96% 2026/5/13
SHIFT 3697.T 0.95% 2026/5/18
ネクセラファーマ 4565.T 0.81% 2026/5/20
霞ヶ関キャピタル 3498.T 0.81% 2026/5/19
関西ペイント 4613.T 0.80% 2026/5/21
LIXIL 5938.T 0.74% 2026/5/20
豊和工業 6203.T 0.73% 2026/5/21
マネーフォワード 3994.T 0.72% 2026/5/19
ANYCOLOR 5032.T 0.65% 2026/5/21
寿スピリッツ 2222.T 0.62% 2026/5/20
タカラトミー 7867.T 0.61% 2026/5/15
古野電気 6814.T 0.61% 2026/5/18
アルプスアルパイン 6770.T 0.60% 2026/5/14
川崎汽船 9107.T 0.60% 2026/5/15
東京地下鉄 9023.T 0.60% 2026/4/24
カプコン 9697.T 0.58% 2026/5/18
サンケン電気 6707.T 0.56% 2026/5/21
レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.55% 2026/5/20
名村造船所 7014.T 0.55% 2026/5/21
サンリオ 8136.T 0.52% 2026/5/21
太陽誘電 6976.T 0.52% 2026/5/21
宝ホールディングス 2531.T 0.50% 2026/5/18

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2020/03/16 ゴールドウイン 8111.T 1.190% 残高減-0.010pt
2020/03/16 アドバンテスト 6857.T 1.010% 残高増+0.070pt
2020/03/13 エイチ・アイ・エス 9603.T 0.520% 残高増+0.200pt
2020/03/13 太陽誘電 6976.T 0.850% 残高増+0.130pt
2020/03/13 フジクラ 5803.T 0.710% 残高増+0.080pt
2020/03/13 GMOペイメントゲートウェイ 3769.T 0.490% 残高減-0.070pt
2020/03/13 ネクステージ 3186.T 0.600% 残高増+0.010pt
2020/03/12 ネクセラファーマ 4565.T 0.650% 残高減-0.130pt
2020/03/12 ブイ・テクノロジー 7717.T 0.560% 残高増+0.090pt
2020/03/12 太陽誘電 6976.T 0.720% 残高増+0.070pt
2020/03/12 アドバンテスト 6857.T 0.940% 残高増+0.100pt
2020/03/12 GMOペイメントゲートウェイ 3769.T 0.560% 残高減-0.190pt
2020/03/12 クスリのアオキホールディングス 3549.T 0.490% 残高減-0.010pt
2020/03/12 ネクステージ 3186.T 0.590% 残高減-0.010pt
2020/03/11 ゴールドウイン 8111.T 1.200% 残高増+0.010pt
2020/03/11 太陽誘電 6976.T 0.650% 残高増+0.060pt
2020/03/11 アドバンテスト 6857.T 0.840% 残高増+0.080pt
2020/03/11 アルプスアルパイン 6770.T 1.910% 残高増+0.070pt
2020/03/11 SWCC 5805.T 0.490% 残高減-0.010pt
2020/03/11 フジクラ 5803.T 0.630% 残高減-0.070pt
2020/03/11 ネクステージ 3186.T 0.600% 残高増+0.100pt
2020/03/10 アンリツ 6754.T 1.180% 残高減-0.060pt
2020/03/10 SWCC 5805.T 0.500% 残高増+0.010pt
2020/03/09 ブイ・テクノロジー 7717.T 0.470% 残高減-0.050pt
2020/03/09 太陽誘電 6976.T 0.590% 残高減-0.190pt
2020/03/09 SWCC 5805.T 0.490% 残高減-0.010pt
2020/03/09 GMOペイメントゲートウェイ 3769.T 0.750% 残高減-0.060pt
2020/03/05 太陽誘電 6976.T 0.780% 残高増+0.280pt
2020/03/05 アドバンテスト 6857.T 0.760% 残高増+0.140pt
2020/03/05 アルプスアルパイン 6770.T 1.840% 残高増+0.160pt
2020/03/04 アンリツ 6754.T 1.240% 残高増+0.130pt
2020/03/04 アルプスアルパイン 6770.T 1.680% 残高減-0.030pt
2020/03/03 アンリツ 6754.T 1.110% 残高減-0.110pt
2020/03/03 ブイ・テクノロジー 7717.T 0.520% 残高減-0.090pt
2020/03/02 アンリツ 6754.T 1.220% 残高減-0.250pt
2020/03/02 ネクセラファーマ 4565.T 0.780% 残高減-0.090pt
2020/03/02 ブイ・テクノロジー 7717.T 0.610% 残高減-0.200pt
2020/03/02 ゴールドウイン 8111.T 1.190% 残高減-0.100pt
2020/03/02 太陽誘電 6976.T 0.500% 残高増+0.050pt
2020/03/02 アドバンテスト 6857.T 0.620% 残高増+0.040pt
2020/03/02 アルプスアルパイン 6770.T 1.710% 残高増+0.030pt
2020/03/02 GMOペイメントゲートウェイ 3769.T 0.810% 残高増+0.120pt
2020/03/02 クスリのアオキホールディングス 3549.T 0.500% 残高増+0.010pt
2020/03/02 三井松島ホールディングス 1518.T 0.130% 残高減-0.560pt
2020/02/28 ゴールドウイン 8111.T 1.290% 残高減-0.150pt
2020/02/28 フジクラ 5803.T 0.700% 残高増+0.100pt
2020/02/27 ゴールドウイン 8111.T 1.440% 残高減-0.170pt
2020/02/27 太陽誘電 6976.T 0.450% 残高減-0.080pt
2020/02/27 SWCC 5805.T 0.500% 残高増+0.100pt
2020/02/26 アンリツ 6754.T 1.470% 残高減-0.080pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)