🏛️
Barclays Capital Securities Ltd
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
116銘柄
空売り合計
128.66%
最新開示
2016/7/5
初回報告
2016/5/16
戦績(行動指標・開示事実ベース)
Barclays Capital Securities Ltd は過去 364 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 248 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 68.1%)、平均 814 日継続。現在 116 銘柄でオープン中。総報告 13,344 回・約 112.1 件/月。 最長は 日清食品ホールディングス を 3,657 日継続中。
延べ報告銘柄
364銘柄
解消到達率
68.1%
平均継続日数
814日
最長継続中
日清食品ホールディングス(3,657日)
総報告回数
13,344回
報告頻度
112.1件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| メドレー 4480.T | 4.89% | 1,603,727 | 2026/5/20 |
| 阪急阪神ホールディングス 9042.T | 3.03% | 7,637,871 | 2026/5/19 |
| クボタ 6326.T | 2.89% | 35,309,049 | 2021/4/23 |
| 関西ペイント 4613.T | 2.75% | 4,910,877 | 2026/5/18 |
| ディー・エヌ・エー 2432.T | 2.65% | 3,246,671 | 2026/5/20 |
| JMDC 4483.T | 2.65% | 1,738,787 | 2026/5/20 |
| ビジョナル 4194.T | 2.50% | 1,008,900 | 2026/5/19 |
| 日本冶金工業 5480.T | 2.48% | 384,400 | 2026/5/18 |
| マネーフォワード 3994.T | 2.39% | 1,332,917 | 2026/5/19 |
| カバー 5253.T | 2.37% | 1,560,700 | 2026/5/20 |
| 日本空港ビルデング 9706.T | 2.19% | 2,044,256 | 2026/5/20 |
| マツキヨココカラ&カンパニー 3088.T | 2.10% | 8,620,956 | 2026/5/14 |
| 日本M&Aセンターホールディングス 2127.T | 2.08% | 7,012,500 | 2026/5/20 |
| デンカ 4061.T | 2.02% | 1,797,623 | 2026/5/18 |
| タカラトミー 7867.T | 2.02% | 1,899,523 | 2026/5/20 |
| UBE 4208.T | 2.00% | 2,133,302 | 2026/5/20 |
| 日本特殊陶業 5334.T | 1.85% | 3,691,431 | 2026/5/20 |
| 日本電子 6951.T | 1.69% | 874,500 | 2026/5/18 |
| SHIFT 3697.T | 1.67% | 4,472,747 | 2026/5/20 |
| サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.60% | 167,028 | 2026/5/20 |
| ジンズホールディングス 3046.T | 1.59% | 382,350 | 2026/5/18 |
| ニチアス 5393.T | 1.58% | 3,033,521 | 2026/5/15 |
| リログループ 8876.T | 1.58% | 2,427,021 | 2026/5/20 |
| 寿スピリッツ 2222.T | 1.56% | 2,435,680 | 2026/5/12 |
| サンケン電気 6707.T | 1.50% | 314,537 | 2026/5/20 |
| MCJ 6670.T | 1.49% | 1,524,100 | 2026/5/13 |
| 飯野海運 9119.T | 1.49% | 1,631,800 | 2026/5/13 |
| 霞ヶ関キャピタル 3498.T | 1.44% | 355,900 | 2026/5/18 |
| カゴメ 2811.T | 1.34% | 1,225,100 | 2026/5/13 |
| LIXIL 5938.T | 1.30% | 3,756,629 | 2026/5/14 |
| Macbee Planet 7095.T | 1.23% | 180,776 | 2026/5/20 |
| アンドエスティHD 2685.T | 1.20% | 586,278 | 2026/5/14 |
| 宝ホールディングス 2531.T | 1.19% | 2,361,349 | 2026/5/18 |
| マネックスグループ 8698.T | 1.18% | 2,982,100 | 2026/5/19 |
| 江崎グリコ 2206.T | 1.12% | 768,273 | 2026/5/11 |
| ソシオネクスト 6526.T | 1.11% | 2,007,389 | 2026/5/20 |
| ヤマハ発動機 7272.T | 1.10% | 11,274,595 | 2026/5/15 |
| ゼンショーホールディングス 7550.T | 1.10% | 1,776,977 | 2026/5/15 |
| 髙島屋 8233.T | 1.09% | 3,337,560 | 2026/5/7 |
| 資生堂 4911.T | 1.08% | 4,326,274 | 2026/5/19 |
| ローランド 7944.T | 1.02% | 271,700 | 2026/5/20 |
| オルガノ 6368.T | 1.00% | 463,704 | 2026/5/18 |
| 東急 9005.T | 0.99% | 6,235,862 | 2026/5/18 |
| 日本航空 9201.T | 0.98% | 4,317,540 | 2026/5/20 |
| MARUWA 5344.T | 0.97% | 120,500 | 2026/5/20 |
| キッコーマン 2801.T | 0.96% | 9,342,567 | 2026/4/30 |
| カプコン 9697.T | 0.94% | 5,052,955 | 2026/5/18 |
| 東京製鐵 5423.T | 0.92% | 1,013,748 | 2026/5/18 |
| 西武ホールディングス 9024.T | 0.91% | 2,808,547 | 2026/5/20 |
| 日本マクドナルドホールディングス 2702.T | 0.90% | 1,197,607 | 2026/5/20 |
| パソナグループ 2168.T | 0.90% | 363,600 | 2026/5/18 |
| 竹内製作所 6432.T | 0.90% | 444,100 | 2026/5/14 |
| JVCケンウッド 6632.T | 0.90% | 1,459,827 | 2026/5/19 |
| カルビー 2229.T | 0.88% | 1,184,548 | 2026/5/18 |
| 小林製薬 4967.T | 0.88% | 690,620 | 2026/5/19 |
| オーエスジー 6136.T | 0.87% | 841,609 | 2026/5/18 |
| エイチ・アイ・エス 9603.T | 0.85% | 685,700 | 2026/5/19 |
| ソニーフィナンシャルグループ 8729.T | 0.82% | 55,719,076 | 2026/5/18 |
| ニトリホールディングス 9843.T | 0.82% | 4,744,900 | 2026/5/13 |
| パイロットコーポレーション 7846.T | 0.82% | 309,500 | 2026/4/7 |
| HENNGE 4475.T | 0.81% | 265,300 | 2026/5/20 |
| スズキ 7269.T | 0.81% | 4,022,724 | 2021/4/23 |
| 太平洋セメント 5233.T | 0.81% | 964,061 | 2026/5/19 |
| J.フロント リテイリング 3086.T | 0.81% | 2,195,458 | 2026/5/13 |
| ディップ 2379.T | 0.81% | 489,563 | 2026/5/20 |
| 相鉄ホールディングス 9003.T | 0.81% | 797,652 | 2026/5/1 |
| キヤノン 7751.T | 0.80% | 10,730,733 | 2021/4/23 |
| サントリービバレッジ&フード 2587.T | 0.80% | 2,485,382 | 2026/5/15 |
| ジャストシステム 4686.T | 0.80% | 519,200 | 2026/4/20 |
| 野村マイクロ・サイエンス 6254.T | 0.80% | 326,584 | 2026/5/19 |
| さくらインターネット 3778.T | 0.77% | 325,060 | 2026/5/20 |
| レーザーテック 6920.T | 0.76% | 724,700 | 2026/5/20 |
| 大和工業 5444.T | 0.75% | 467,911 | 2026/5/13 |
| FPG 7148.T | 0.74% | 625,400 | 2026/5/18 |
| イビデン 4062.T | 0.73% | 2,056,883 | 2026/5/20 |
| サンエー 2659.T | 0.73% | 472,512 | 2026/5/18 |
| 三菱自動車工業 7211.T | 0.72% | 10,608,815 | 2026/5/20 |
| ネクステージ 3186.T | 0.72% | 583,600 | 2026/5/18 |
| ヤマダホールディングス 9831.T | 0.71% | 6,935,049 | 2026/5/8 |
| トラスコ中山 9830.T | 0.71% | 470,800 | 2026/5/13 |
| 日本ペイントホールディングス 4612.T | 0.70% | 16,714,099 | 2026/5/14 |
| ツルハホールディングス 3391.T | 0.69% | 3,160,128 | 2026/5/18 |
| センコーグループホールディングス 9069.T | 0.69% | 1,217,300 | 2026/5/7 |
| サイゼリヤ 7581.T | 0.69% | 363,095 | 2026/5/13 |
| あおぞら銀行 8304.T | 0.68% | 953,765 | 2026/5/19 |
| エムスリー 2413.T | 0.68% | 4,667,324 | 2026/5/19 |
| TIS 3626.T | 0.68% | 1,553,268 | 2026/5/18 |
| 光通信 9435.T | 0.66% | 290,756 | 2026/5/19 |
| ヤクルト本社 2267.T | 0.65% | 2,018,409 | 2026/5/14 |
| 栗田工業 6370.T | 0.63% | 734,825 | 2026/5/18 |
| BASE 4477.T | 0.62% | 733,800 | 2026/5/20 |
| オムロン 6645.T | 0.60% | 1,255,474 | 2026/5/18 |
| ZOZO 3092.T | 0.60% | 5,374,858 | 2026/5/20 |
| 東洋水産 2875.T | 0.59% | 661,076 | 2026/3/27 |
| セガサミーホールディングス 6460.T | 0.59% | 1,268,783 | 2026/5/13 |
| 名村造船所 7014.T | 0.59% | 411,694 | 2026/5/20 |
| 川崎重工業 7012.T | 0.58% | 4,943,629 | 2026/5/19 |
| 積水化学工業 4204.T | 0.58% | 2,523,284 | 2026/5/20 |
| 荏原製作所 6361.T | 0.57% | 2,618,134 | 2026/5/13 |
| 円谷フィールズホールディングス 2767.T | 0.57% | 375,700 | 2026/5/15 |
| JX金属 5016.T | 0.56% | 5,284,216 | 2026/5/20 |
| TOTO 5332.T | 0.56% | 945,730 | 2026/5/14 |
| 日産自動車 7201.T | 0.54% | 20,064,496 | 2026/5/18 |
| メルカリ 4385.T | 0.53% | 879,004 | 2026/5/14 |
| キヤノンマーケティングジャパン 8060.T | 0.53% | 1,184,093 | 2026/5/18 |
| サッポロホールディングス 2501.T | 0.52% | 2,082,416 | 2026/5/18 |
| 旭化成 3407.T | 0.52% | 7,335,440 | 2021/4/23 |
| AI inside 4488.T | 0.51% | 20,500 | 2026/5/14 |
| JFEホールディングス 5411.T | 0.51% | 3,286,140 | 2026/5/19 |
| 三越伊勢丹ホールディングス 3099.T | 0.51% | 1,879,554 | 2026/5/20 |
| パーク24 4666.T | 0.51% | 884,223 | 2026/5/11 |
| 東海旅客鉄道(JR東海) 9022.T | 0.50% | 1,039,077 | 2021/4/23 |
| 日清食品ホールディングス 2897.T | 0.50% | 1,490,325 | 2026/5/13 |
| MonotaRO 3064.T | 0.50% | 2,515,182 | 2026/5/20 |
| エア・ウォーター 4088.T | 0.50% | 1,169,200 | 2026/5/18 |
| 北海道電力 9509.T | 0.50% | 1,093,240 | 2026/5/20 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2016/07/05 | 住友商事 8053.T | 1.230% | 残高減-0.010pt |
| 2016/07/04 | ネクセラファーマ 4565.T | 1.100% | 残高増+0.020pt |
| 2016/07/04 | 大和証券グループ本社 8601.T | 2.010% | 残高減-0.010pt |
| 2016/07/04 | 住友商事 8053.T | 1.240% | 残高増+0.010pt |
| 2016/07/04 | ペプチドリーム 4587.T | 1.180% | 残高増+0.040pt |
| 2016/07/04 | 日清食品ホールディングス 2897.T | 0.550% | 残高増+0.010pt |
| 2016/07/01 | ネクセラファーマ 4565.T | 1.080% | 残高増+0.010pt |
| 2016/07/01 | 野村ホールディングス 8604.T | 1.050% | 残高減-0.010pt |
| 2016/07/01 | 大和証券グループ本社 8601.T | 2.020% | 残高減-0.010pt |
| 2016/07/01 | 三井住友フィナンシャル・グループ 8316.T | 0.900% | 残高減-0.010pt |
| 2016/07/01 | 三井物産 8031.T | 1.090% | 残高増+0.010pt |
| 2016/07/01 | キヤノン 7751.T | 2.230% | 残高減-0.010pt |
| 2016/07/01 | AGC 5201.T | 2.460% | 残高減-0.010pt |
| 2016/07/01 | ペプチドリーム 4587.T | 1.140% | 残高増+0.020pt |
| 2016/07/01 | 日清食品ホールディングス 2897.T | 0.540% | 残高増+0.010pt |
| 2016/06/30 | ネクセラファーマ 4565.T | 1.070% | 残高増+0.060pt |
| 2016/06/30 | 大和証券グループ本社 8601.T | 2.030% | 残高増+0.010pt |
| 2016/06/30 | 住友商事 8053.T | 1.230% | 残高減-0.010pt |
| 2016/06/30 | 三井物産 8031.T | 1.080% | 残高減-0.010pt |
| 2016/06/30 | 伊藤忠商事 8001.T | 0.840% | 残高増+0.010pt |
| 2016/06/30 | ペプチドリーム 4587.T | 1.120% | 残高増+0.010pt |
| 2016/06/29 | ネクセラファーマ 4565.T | 1.010% | 残高増+0.050pt |
| 2016/06/29 | 伊藤忠商事 8001.T | 0.830% | 残高減-0.010pt |
| 2016/06/29 | キヤノン 7751.T | 2.240% | 残高増+0.010pt |
| 2016/06/29 | AGC 5201.T | 2.470% | 残高減-0.010pt |
| 2016/06/29 | 日清食品ホールディングス 2897.T | 0.530% | 残高減-0.010pt |
| 2016/06/28 | ネクセラファーマ 4565.T | 0.960% | 残高減-0.010pt |
| 2016/06/28 | 大和証券グループ本社 8601.T | 2.020% | 残高増+0.030pt |
| 2016/06/28 | 住友商事 8053.T | 1.240% | 残高増+0.010pt |
| 2016/06/28 | キヤノン 7751.T | 2.230% | 残高増+0.010pt |
| 2016/06/28 | ペプチドリーム 4587.T | 1.110% | 残高減-0.010pt |
| 2016/06/28 | 日清食品ホールディングス 2897.T | 0.540% | 残高増+0.010pt |
| 2016/06/27 | 住友商事 8053.T | 1.230% | 残高減-0.010pt |
| 2016/06/27 | 三井物産 8031.T | 1.090% | 残高増+0.010pt |
| 2016/06/27 | 丸紅 8002.T | 0.880% | 残高増+0.010pt |
| 2016/06/24 | ネクセラファーマ 4565.T | 0.970% | 残高増+0.030pt |
| 2016/06/24 | 大和証券グループ本社 8601.T | 1.990% | 残高減-0.010pt |
| 2016/06/24 | 住友商事 8053.T | 1.240% | 残高減-0.010pt |
| 2016/06/24 | キヤノン 7751.T | 2.220% | 残高減-0.010pt |
| 2016/06/24 | 日清食品ホールディングス 2897.T | 0.530% | 残高増+0.010pt |
| 2016/06/23 | ネクセラファーマ 4565.T | 0.940% | 残高減-0.010pt |
| 2016/06/23 | 住友商事 8053.T | 1.250% | 残高減-0.010pt |
| 2016/06/23 | 丸紅 8002.T | 0.870% | 残高減-0.020pt |
| 2016/06/23 | 伊藤忠商事 8001.T | 0.840% | 残高減-0.010pt |
| 2016/06/23 | AGC 5201.T | 2.480% | 残高減-0.010pt |
| 2016/06/23 | 武田薬品工業 4502.T | 1.860% | 残高減-0.010pt |
| 2016/06/22 | 大和証券グループ本社 8601.T | 2.000% | 残高減-0.010pt |
| 2016/06/22 | 住友商事 8053.T | 1.260% | 残高増+0.010pt |
| 2016/06/22 | 三井物産 8031.T | 1.080% | 残高減-0.010pt |
| 2016/06/22 | ペプチドリーム 4587.T | 1.120% | 残高増+0.110pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)