🏛️

Barclays Capital Securities Ltd

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
116銘柄
空売り合計
128.66%
最新開示
2026/5/15
初回報告
2016/5/16

戦績(行動指標・開示事実ベース)

Barclays Capital Securities Ltd は過去 364 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 248 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 68.1%)、平均 814 日継続。現在 116 銘柄でオープン中。総報告 13,344 回・約 112.1 件/月。 最長は 日清食品ホールディングス を 3,657 日継続中。
延べ報告銘柄
364銘柄
解消到達率
68.1%
平均継続日数
814
最長継続中
日清食品ホールディングス(3,657日)
総報告回数
13,344
報告頻度
112.1件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
メドレー 4480.T 4.89% 2026/5/20
阪急阪神ホールディングス 9042.T 3.03% 2026/5/19
クボタ 6326.T 2.89% 2021/4/23
関西ペイント 4613.T 2.75% 2026/5/18
ディー・エヌ・エー 2432.T 2.65% 2026/5/20
JMDC 4483.T 2.65% 2026/5/20
ビジョナル 4194.T 2.50% 2026/5/19
日本冶金工業 5480.T 2.48% 2026/5/18
マネーフォワード 3994.T 2.39% 2026/5/19
カバー 5253.T 2.37% 2026/5/20
日本空港ビルデング 9706.T 2.19% 2026/5/20
マツキヨココカラ&カンパニー 3088.T 2.10% 2026/5/14
日本M&Aセンターホールディングス 2127.T 2.08% 2026/5/20
デンカ 4061.T 2.02% 2026/5/18
タカラトミー 7867.T 2.02% 2026/5/20
UBE 4208.T 2.00% 2026/5/20
日本特殊陶業 5334.T 1.85% 2026/5/20
日本電子 6951.T 1.69% 2026/5/18
SHIFT 3697.T 1.67% 2026/5/20
サイバーセキュリティクラウド 4493.T 1.60% 2026/5/20
ジンズホールディングス 3046.T 1.59% 2026/5/18
ニチアス 5393.T 1.58% 2026/5/15
リログループ 8876.T 1.58% 2026/5/20
寿スピリッツ 2222.T 1.56% 2026/5/12
サンケン電気 6707.T 1.50% 2026/5/20
MCJ 6670.T 1.49% 2026/5/13
飯野海運 9119.T 1.49% 2026/5/13
霞ヶ関キャピタル 3498.T 1.44% 2026/5/18
カゴメ 2811.T 1.34% 2026/5/13
LIXIL 5938.T 1.30% 2026/5/14
Macbee Planet 7095.T 1.23% 2026/5/20
アンドエスティHD 2685.T 1.20% 2026/5/14
宝ホールディングス 2531.T 1.19% 2026/5/18
マネックスグループ 8698.T 1.18% 2026/5/19
江崎グリコ 2206.T 1.12% 2026/5/11
ソシオネクスト 6526.T 1.11% 2026/5/20
ヤマハ発動機 7272.T 1.10% 2026/5/15
ゼンショーホールディングス 7550.T 1.10% 2026/5/15
髙島屋 8233.T 1.09% 2026/5/7
資生堂 4911.T 1.08% 2026/5/19
ローランド 7944.T 1.02% 2026/5/20
オルガノ 6368.T 1.00% 2026/5/18
東急 9005.T 0.99% 2026/5/18
日本航空 9201.T 0.98% 2026/5/20
MARUWA 5344.T 0.97% 2026/5/20
キッコーマン 2801.T 0.96% 2026/4/30
カプコン 9697.T 0.94% 2026/5/18
東京製鐵 5423.T 0.92% 2026/5/18
西武ホールディングス 9024.T 0.91% 2026/5/20
日本マクドナルドホールディングス 2702.T 0.90% 2026/5/20
パソナグループ 2168.T 0.90% 2026/5/18
竹内製作所 6432.T 0.90% 2026/5/14
JVCケンウッド 6632.T 0.90% 2026/5/19
カルビー 2229.T 0.88% 2026/5/18
小林製薬 4967.T 0.88% 2026/5/19
オーエスジー 6136.T 0.87% 2026/5/18
エイチ・アイ・エス 9603.T 0.85% 2026/5/19
ソニーフィナンシャルグループ 8729.T 0.82% 2026/5/18
ニトリホールディングス 9843.T 0.82% 2026/5/13
パイロットコーポレーション 7846.T 0.82% 2026/4/7
HENNGE 4475.T 0.81% 2026/5/20
スズキ 7269.T 0.81% 2021/4/23
太平洋セメント 5233.T 0.81% 2026/5/19
J.フロント リテイリング 3086.T 0.81% 2026/5/13
ディップ 2379.T 0.81% 2026/5/20
相鉄ホールディングス 9003.T 0.81% 2026/5/1
キヤノン 7751.T 0.80% 2021/4/23
サントリービバレッジ&フード 2587.T 0.80% 2026/5/15
ジャストシステム 4686.T 0.80% 2026/4/20
野村マイクロ・サイエンス 6254.T 0.80% 2026/5/19
さくらインターネット 3778.T 0.77% 2026/5/20
レーザーテック 6920.T 0.76% 2026/5/20
大和工業 5444.T 0.75% 2026/5/13
FPG 7148.T 0.74% 2026/5/18
イビデン 4062.T 0.73% 2026/5/20
サンエー 2659.T 0.73% 2026/5/18
三菱自動車工業 7211.T 0.72% 2026/5/20
ネクステージ 3186.T 0.72% 2026/5/18
ヤマダホールディングス 9831.T 0.71% 2026/5/8
トラスコ中山 9830.T 0.71% 2026/5/13
日本ペイントホールディングス 4612.T 0.70% 2026/5/14
ツルハホールディングス 3391.T 0.69% 2026/5/18
センコーグループホールディングス 9069.T 0.69% 2026/5/7
サイゼリヤ 7581.T 0.69% 2026/5/13
あおぞら銀行 8304.T 0.68% 2026/5/19
エムスリー 2413.T 0.68% 2026/5/19
TIS 3626.T 0.68% 2026/5/18
光通信 9435.T 0.66% 2026/5/19
ヤクルト本社 2267.T 0.65% 2026/5/14
栗田工業 6370.T 0.63% 2026/5/18
BASE 4477.T 0.62% 2026/5/20
オムロン 6645.T 0.60% 2026/5/18
ZOZO 3092.T 0.60% 2026/5/20
東洋水産 2875.T 0.59% 2026/3/27
セガサミーホールディングス 6460.T 0.59% 2026/5/13
名村造船所 7014.T 0.59% 2026/5/20
川崎重工業 7012.T 0.58% 2026/5/19
積水化学工業 4204.T 0.58% 2026/5/20
荏原製作所 6361.T 0.57% 2026/5/13
円谷フィールズホールディングス 2767.T 0.57% 2026/5/15
JX金属 5016.T 0.56% 2026/5/20
TOTO 5332.T 0.56% 2026/5/14
日産自動車 7201.T 0.54% 2026/5/18
メルカリ 4385.T 0.53% 2026/5/14
キヤノンマーケティングジャパン 8060.T 0.53% 2026/5/18
サッポロホールディングス 2501.T 0.52% 2026/5/18
旭化成 3407.T 0.52% 2021/4/23
AI inside 4488.T 0.51% 2026/5/14
JFEホールディングス 5411.T 0.51% 2026/5/19
三越伊勢丹ホールディングス 3099.T 0.51% 2026/5/20
パーク24 4666.T 0.51% 2026/5/11
東海旅客鉄道(JR東海) 9022.T 0.50% 2021/4/23
日清食品ホールディングス 2897.T 0.50% 2026/5/13
MonotaRO 3064.T 0.50% 2026/5/20
エア・ウォーター 4088.T 0.50% 2026/5/18
北海道電力 9509.T 0.50% 2026/5/20

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2026/05/15 サイバーセキュリティクラウド 4493.T 1.630% 残高減-0.100pt
2026/05/15 BASE 4477.T 0.600% 残高増+0.100pt
2026/05/15 UBE 4208.T 1.860% 残高増+0.080pt
2026/05/15 イビデン 4062.T 0.360% 残高減-0.430pt
2026/05/15 SHIFT 3697.T 1.700% 残高増+0.010pt
2026/05/15 FOOD & LIFE COMPANIES 3563.T 0.690% 残高減-0.200pt
2026/05/15 ネクステージ 3186.T 0.690% 残高減-0.010pt
2026/05/15 三越伊勢丹ホールディングス 3099.T 0.480% 残高減-0.020pt
2026/05/15 円谷フィールズホールディングス 2767.T 0.570% 残高減-0.070pt
2026/05/15 サントリービバレッジ&フード 2587.T 0.800% 残高増+0.040pt
2026/05/15 森永乳業 2264.T 0.910% 残高減-0.180pt
2026/05/15 カルビー 2229.T 0.900% 残高増+0.060pt
2026/05/15 パソナグループ 2168.T 0.870% 残高減-0.050pt
2026/05/14 さくらインターネット 3778.T 0.610% 残高減-0.610pt
2026/05/14 JMDC 4483.T 2.100% 残高増+0.030pt
2026/05/14 ジンズホールディングス 3046.T 1.640% 残高増+0.090pt
2026/05/14 霞ヶ関キャピタル 3498.T 1.380% 残高増+0.270pt
2026/05/14 オーエスジー 6136.T 0.920% 残高増+0.120pt
2026/05/14 栗田工業 6370.T 0.540% 残高増+0.120pt
2026/05/14 エイチ・アイ・エス 9603.T 0.970% 残高減-0.040pt
2026/05/14 Macbee Planet 7095.T 1.180% 残高増+0.090pt
2026/05/14 LIXIL 5938.T 1.300% 残高減-0.100pt
2026/05/14 日本空港ビルデング 9706.T 2.190% 残高減-0.010pt
2026/05/14 リログループ 8876.T 1.660% 残高減-0.040pt
2026/05/14 あおぞら銀行 8304.T 0.780% 残高減-0.090pt
2026/05/14 サンリオ 8136.T 0.800% 残高増+0.070pt
2026/05/14 ローランド 7944.T 1.110% 残高増+0.050pt
2026/05/14 三菱自動車工業 7211.T 0.710% 残高増+0.140pt
2026/05/14 FPG 7148.T 0.600% 残高増+0.120pt
2026/05/14 名村造船所 7014.T 0.610% 残高増+0.130pt
2026/05/14 日本電子 6951.T 1.710% 残高増+0.040pt
2026/05/14 レーザーテック 6920.T 0.610% 残高減-0.090pt
2026/05/14 JVCケンウッド 6632.T 0.880% 残高減-0.030pt
2026/05/14 竹内製作所 6432.T 0.900% 残高増+0.080pt
2026/05/14 三井金属鉱業 5706.T 0.580% 残高減-0.030pt
2026/05/14 ニチアス 5393.T 1.670% 残高減-0.140pt
2026/05/14 MARUWA 5344.T 1.230% 残高減-0.150pt
2026/05/14 日本特殊陶業 5334.T 1.420% 残高増+0.070pt
2026/05/14 TOTO 5332.T 0.560% 残高増+0.090pt
2026/05/14 カバー 5253.T 2.720% 残高増+0.120pt
2026/05/14 デクセリアルズ 4980.T 0.620% 残高増+0.100pt
2026/05/14 関西ペイント 4613.T 2.590% 残高減-0.010pt
2026/05/14 日本ペイントホールディングス 4612.T 0.700% 残高増+0.100pt
2026/05/14 ペプチドリーム 4587.T 0.440% 残高減-0.130pt
2026/05/14 住友ファーマ 4506.T 0.770% 残高減-0.060pt
2026/05/14 サイバーセキュリティクラウド 4493.T 1.730% 残高増+0.090pt
2026/05/14 AI inside 4488.T 0.510% 残高増+0.200pt
2026/05/14 BASE 4477.T 0.500% 残高増+0.090pt
2026/05/14 HENNGE 4475.T 0.740% 残高増+0.140pt
2026/05/14 メルカリ 4385.T 0.530% 残高増+0.120pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)