🏛️
Barclays Capital Securities Ltd
金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理
オープン銘柄数
115銘柄
空売り合計
128.10%
最新開示
2026/2/6
初回報告
2016/5/16
戦績(行動指標・開示事実ベース)
Barclays Capital Securities Ltd は過去 364 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 248 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 68.1%)、平均 814 日継続。現在 116 銘柄でオープン中。総報告 13,344 回・約 112.1 件/月。 最長は 日清食品ホールディングス を 3,657 日継続中。
延べ報告銘柄
364銘柄
解消到達率
68.1%
平均継続日数
814日
最長継続中
日清食品ホールディングス(3,657日)
総報告回数
13,344回
報告頻度
112.1件/月
※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。
現在オープンの空売り銘柄
| 銘柄 | 残高比率 | 残高株数 | 最新開示 |
|---|---|---|---|
| メドレー 4480.T | 4.89% | 1,603,727 | 2026/5/20 |
| 阪急阪神ホールディングス 9042.T | 3.03% | 7,637,871 | 2026/5/19 |
| クボタ 6326.T | 2.89% | 35,309,049 | 2021/4/23 |
| ディー・エヌ・エー 2432.T | 2.75% | 3,364,512 | 2026/5/21 |
| 関西ペイント 4613.T | 2.75% | 4,910,877 | 2026/5/18 |
| JMDC 4483.T | 2.65% | 1,738,787 | 2026/5/20 |
| 日本冶金工業 5480.T | 2.48% | 384,400 | 2026/5/18 |
| ビジョナル 4194.T | 2.47% | 997,100 | 2026/5/21 |
| カバー 5253.T | 2.37% | 1,560,700 | 2026/5/20 |
| マネーフォワード 3994.T | 2.27% | 1,269,117 | 2026/5/21 |
| 日本空港ビルデング 9706.T | 2.19% | 2,044,256 | 2026/5/20 |
| UBE 4208.T | 2.13% | 2,263,602 | 2026/5/21 |
| デンカ 4061.T | 2.11% | 1,875,723 | 2026/5/21 |
| マツキヨココカラ&カンパニー 3088.T | 2.10% | 8,620,956 | 2026/5/14 |
| 日本M&Aセンターホールディングス 2127.T | 2.08% | 7,012,500 | 2026/5/20 |
| タカラトミー 7867.T | 2.02% | 1,899,523 | 2026/5/20 |
| 日本特殊陶業 5334.T | 1.85% | 3,691,431 | 2026/5/20 |
| サイバーセキュリティクラウド 4493.T | 1.60% | 167,028 | 2026/5/20 |
| 日本電子 6951.T | 1.59% | 822,598 | 2026/5/21 |
| ジンズホールディングス 3046.T | 1.59% | 382,350 | 2026/5/18 |
| ニチアス 5393.T | 1.58% | 3,033,521 | 2026/5/15 |
| リログループ 8876.T | 1.58% | 2,427,021 | 2026/5/20 |
| SHIFT 3697.T | 1.56% | 4,191,346 | 2026/5/21 |
| 寿スピリッツ 2222.T | 1.56% | 2,435,680 | 2026/5/12 |
| サンケン電気 6707.T | 1.50% | 314,537 | 2026/5/20 |
| MCJ 6670.T | 1.49% | 1,524,100 | 2026/5/13 |
| 飯野海運 9119.T | 1.49% | 1,631,800 | 2026/5/13 |
| 霞ヶ関キャピタル 3498.T | 1.44% | 355,900 | 2026/5/18 |
| イビデン 4062.T | 1.40% | 3,960,147 | 2026/5/21 |
| カゴメ 2811.T | 1.34% | 1,225,100 | 2026/5/13 |
| LIXIL 5938.T | 1.30% | 3,756,629 | 2026/5/14 |
| ソシオネクスト 6526.T | 1.24% | 2,240,805 | 2026/5/21 |
| Macbee Planet 7095.T | 1.23% | 180,776 | 2026/5/20 |
| 江崎グリコ 2206.T | 1.21% | 835,075 | 2026/5/21 |
| アンドエスティHD 2685.T | 1.20% | 586,278 | 2026/5/14 |
| 宝ホールディングス 2531.T | 1.19% | 2,361,349 | 2026/5/18 |
| マネックスグループ 8698.T | 1.18% | 2,982,100 | 2026/5/19 |
| ヤマハ発動機 7272.T | 1.10% | 11,274,595 | 2026/5/15 |
| 髙島屋 8233.T | 1.09% | 3,337,560 | 2026/5/7 |
| ゼンショーホールディングス 7550.T | 1.09% | 1,758,168 | 2026/5/21 |
| 資生堂 4911.T | 1.08% | 4,326,274 | 2026/5/19 |
| キッコーマン 2801.T | 1.00% | 9,729,169 | 2026/5/21 |
| オルガノ 6368.T | 1.00% | 463,704 | 2026/5/18 |
| 東急 9005.T | 0.99% | 6,235,862 | 2026/5/18 |
| 日本航空 9201.T | 0.98% | 4,317,540 | 2026/5/20 |
| MARUWA 5344.T | 0.97% | 120,500 | 2026/5/20 |
| 野村マイクロ・サイエンス 6254.T | 0.97% | 396,784 | 2026/5/21 |
| カプコン 9697.T | 0.94% | 5,052,955 | 2026/5/18 |
| 東京製鐵 5423.T | 0.92% | 1,013,748 | 2026/5/18 |
| さくらインターネット 3778.T | 0.92% | 385,660 | 2026/5/21 |
| 西武ホールディングス 9024.T | 0.91% | 2,808,547 | 2026/5/20 |
| 竹内製作所 6432.T | 0.90% | 444,100 | 2026/5/14 |
| JVCケンウッド 6632.T | 0.90% | 1,459,827 | 2026/5/19 |
| 日本マクドナルドホールディングス 2702.T | 0.89% | 1,193,907 | 2026/5/21 |
| 小林製薬 4967.T | 0.88% | 690,620 | 2026/5/19 |
| エイチ・アイ・エス 9603.T | 0.85% | 685,700 | 2026/5/19 |
| ソニーフィナンシャルグループ 8729.T | 0.82% | 55,719,076 | 2026/5/18 |
| ニトリホールディングス 9843.T | 0.82% | 4,744,900 | 2026/5/13 |
| パイロットコーポレーション 7846.T | 0.82% | 309,500 | 2026/4/7 |
| スズキ 7269.T | 0.81% | 4,022,724 | 2021/4/23 |
| 太平洋セメント 5233.T | 0.81% | 964,061 | 2026/5/19 |
| J.フロント リテイリング 3086.T | 0.81% | 2,195,458 | 2026/5/13 |
| ディップ 2379.T | 0.81% | 489,563 | 2026/5/20 |
| 相鉄ホールディングス 9003.T | 0.81% | 797,652 | 2026/5/1 |
| キヤノン 7751.T | 0.80% | 10,730,733 | 2021/4/23 |
| パソナグループ 2168.T | 0.80% | 323,900 | 2026/5/21 |
| サントリービバレッジ&フード 2587.T | 0.80% | 2,485,382 | 2026/5/15 |
| ジャストシステム 4686.T | 0.80% | 519,200 | 2026/4/20 |
| オーエスジー 6136.T | 0.79% | 759,600 | 2026/5/21 |
| HENNGE 4475.T | 0.78% | 255,200 | 2026/5/21 |
| カルビー 2229.T | 0.77% | 1,043,112 | 2026/5/21 |
| レーザーテック 6920.T | 0.76% | 724,700 | 2026/5/20 |
| 大和工業 5444.T | 0.75% | 467,911 | 2026/5/13 |
| サンエー 2659.T | 0.73% | 472,512 | 2026/5/18 |
| ネクステージ 3186.T | 0.72% | 583,600 | 2026/5/18 |
| ヤマダホールディングス 9831.T | 0.71% | 6,935,049 | 2026/5/8 |
| トラスコ中山 9830.T | 0.71% | 470,800 | 2026/5/13 |
| 日本ペイントホールディングス 4612.T | 0.70% | 16,714,099 | 2026/5/14 |
| ツルハホールディングス 3391.T | 0.69% | 3,160,128 | 2026/5/18 |
| センコーグループホールディングス 9069.T | 0.69% | 1,217,300 | 2026/5/7 |
| あおぞら銀行 8304.T | 0.68% | 953,765 | 2026/5/19 |
| エムスリー 2413.T | 0.68% | 4,667,324 | 2026/5/19 |
| TIS 3626.T | 0.68% | 1,553,268 | 2026/5/18 |
| JFEホールディングス 5411.T | 0.67% | 4,315,640 | 2026/5/21 |
| 光通信 9435.T | 0.66% | 290,756 | 2026/5/19 |
| ヤクルト本社 2267.T | 0.65% | 2,018,409 | 2026/5/14 |
| 三菱自動車工業 7211.T | 0.64% | 9,421,705 | 2026/5/21 |
| FPG 7148.T | 0.61% | 518,400 | 2026/5/21 |
| オムロン 6645.T | 0.60% | 1,255,474 | 2026/5/18 |
| ZOZO 3092.T | 0.59% | 5,264,158 | 2026/5/21 |
| 東洋水産 2875.T | 0.59% | 661,076 | 2026/3/27 |
| セガサミーホールディングス 6460.T | 0.59% | 1,268,783 | 2026/5/13 |
| 名村造船所 7014.T | 0.59% | 411,694 | 2026/5/20 |
| 川崎重工業 7012.T | 0.58% | 4,943,629 | 2026/5/19 |
| BASE 4477.T | 0.58% | 695,000 | 2026/5/21 |
| 積水化学工業 4204.T | 0.58% | 2,523,284 | 2026/5/20 |
| 荏原製作所 6361.T | 0.57% | 2,618,134 | 2026/5/13 |
| サイゼリヤ 7581.T | 0.57% | 298,483 | 2026/5/21 |
| TOTO 5332.T | 0.56% | 945,730 | 2026/5/14 |
| 栗田工業 6370.T | 0.55% | 643,243 | 2026/5/21 |
| 太陽誘電 6976.T | 0.54% | 711,600 | 2026/5/21 |
| メルカリ 4385.T | 0.53% | 879,004 | 2026/5/14 |
| キヤノンマーケティングジャパン 8060.T | 0.53% | 1,184,093 | 2026/5/18 |
| サッポロホールディングス 2501.T | 0.52% | 2,082,416 | 2026/5/18 |
| 旭化成 3407.T | 0.52% | 7,335,440 | 2021/4/23 |
| AI inside 4488.T | 0.51% | 20,500 | 2026/5/14 |
| シスメックス 6869.T | 0.51% | 3,233,120 | 2026/5/21 |
| 三井金属鉱業 5706.T | 0.51% | 293,541 | 2026/5/21 |
| 三越伊勢丹ホールディングス 3099.T | 0.51% | 1,879,554 | 2026/5/20 |
| パーク24 4666.T | 0.51% | 884,223 | 2026/5/11 |
| 東海旅客鉄道(JR東海) 9022.T | 0.50% | 1,039,077 | 2021/4/23 |
| 日清食品ホールディングス 2897.T | 0.50% | 1,490,325 | 2026/5/13 |
| MonotaRO 3064.T | 0.50% | 2,515,182 | 2026/5/20 |
| エア・ウォーター 4088.T | 0.50% | 1,169,200 | 2026/5/18 |
| 北海道電力 9509.T | 0.50% | 1,093,240 | 2026/5/20 |
報告履歴(時系列・全銘柄)
| 開示日 | 銘柄 | 残高比率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/06 | 飯野海運 9119.T | 1.500% | 残高増+0.030pt |
| 2026/02/06 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) 9021.T | 0.800% | 残高減-0.370pt |
| 2026/02/06 | マネックスグループ 8698.T | 0.820% | 残高増+0.100pt |
| 2026/02/06 | 髙島屋 8233.T | 0.560% | 残高減-0.050pt |
| 2026/02/06 | サンリオ 8136.T | 0.450% | 残高減-0.140pt |
| 2026/02/06 | ニコン 7731.T | 1.090% | 残高減-0.060pt |
| 2026/02/06 | ヤマハ発動機 7272.T | 1.060% | 残高減-0.070pt |
| 2026/02/06 | 名村造船所 7014.T | 1.580% | 残高増+0.130pt |
| 2026/02/06 | レーザーテック 6920.T | 0.680% | 残高減-0.080pt |
| 2026/02/06 | JVCケンウッド 6632.T | 0.620% | 残高増+0.120pt |
| 2026/02/06 | ミネベアミツミ 6479.T | 0.990% | 残高減-0.060pt |
| 2026/02/06 | オルガノ 6368.T | 1.100% | 残高増+0.070pt |
| 2026/02/06 | 東京製鐵 5423.T | 1.150% | 残高減-0.070pt |
| 2026/02/06 | JFEホールディングス 5411.T | 0.690% | 残高減-0.010pt |
| 2026/02/06 | 日本特殊陶業 5334.T | 1.190% | 残高減-0.090pt |
| 2026/02/06 | カバー 5253.T | 2.880% | 残高減-0.020pt |
| 2026/02/06 | ANYCOLOR 5032.T | 0.510% | 残高増+0.030pt |
| 2026/02/06 | 住友ファーマ 4506.T | 0.760% | 残高増+0.070pt |
| 2026/02/06 | ダイセル 4202.T | 1.190% | 残高減-0.010pt |
| 2026/02/06 | ビジョナル 4194.T | 1.250% | 残高増+0.110pt |
| 2026/02/06 | 東京応化工業 4186.T | 0.500% | 残高増+0.070pt |
| 2026/02/06 | 東洋水産 2875.T | 0.500% | 残高増+0.100pt |
| 2026/02/06 | ニチレイ 2871.T | 0.740% | 残高減-0.130pt |
| 2026/02/06 | タマホーム 1419.T | 0.960% | 残高減-0.090pt |
| 2026/02/05 | JMDC 4483.T | 1.820% | 残高増+0.050pt |
| 2026/02/05 | 三菱自動車工業 7211.T | 0.570% | 残高減-0.080pt |
| 2026/02/05 | 三井ハイテック 6966.T | 0.490% | 残高減-0.080pt |
| 2026/02/05 | レーザーテック 6920.T | 0.760% | 残高減-0.100pt |
| 2026/02/05 | オムロン 6645.T | 0.400% | 残高減-0.130pt |
| 2026/02/05 | ソシオネクスト 6526.T | 2.120% | 残高増+0.110pt |
| 2026/02/05 | 竹内製作所 6432.T | 0.950% | 残高減-0.060pt |
| 2026/02/05 | 野村マイクロ・サイエンス 6254.T | 0.930% | 残高増+0.070pt |
| 2026/02/05 | オークマ 6103.T | 0.550% | 残高減-0.050pt |
| 2026/02/05 | JFEホールディングス 5411.T | 0.700% | 残高増+0.090pt |
| 2026/02/05 | MARUWA 5344.T | 0.720% | 残高減-0.140pt |
| 2026/02/05 | カバー 5253.T | 2.900% | 残高増+0.010pt |
| 2026/02/05 | ANYCOLOR 5032.T | 0.480% | 残高減-0.030pt |
| 2026/02/05 | ペプチドリーム 4587.T | 0.570% | 残高減-0.050pt |
| 2026/02/05 | freee 4478.T | 0.470% | 残高減-0.040pt |
| 2026/02/05 | イビデン 4062.T | 0.430% | 残高減-0.670pt |
| 2026/02/05 | マネーフォワード 3994.T | 0.420% | 残高減-0.130pt |
| 2026/02/05 | SUMCO 3436.T | 0.480% | 残高減-0.040pt |
| 2026/02/05 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099.T | 0.870% | 残高減-0.090pt |
| 2026/02/05 | ニチレイ 2871.T | 0.870% | 残高減-0.060pt |
| 2026/02/05 | 東京エレクトロン デバイス 2760.T | 0.470% | 残高減-0.130pt |
| 2026/02/05 | ディー・エヌ・エー 2432.T | 1.790% | 残高減-0.020pt |
| 2026/02/05 | ヤクルト本社 2267.T | 0.800% | 残高増+0.100pt |
| 2026/02/05 | 寿スピリッツ 2222.T | 1.590% | 残高減-0.030pt |
| 2026/02/05 | 森永製菓 2201.T | 0.540% | 残高増+0.130pt |
| 2026/02/05 | タマホーム 1419.T | 1.050% | 残高減-0.120pt |
本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む
データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)