🏛️

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

金融商品取引法に基づく大量空売り報告(公的開示)の整理

オープン銘柄数
114銘柄
空売り合計
137.73%
最新開示
2018/8/21
初回報告
2016/5/16

戦績(行動指標・開示事実ベース)

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL は過去 372 銘柄で空売り残高を報告しています。うち 258 件が報告義務消滅(残高0.5%未満)まで縮小(解消到達率 69.4%)、平均 1,185 日継続。現在 114 銘柄でオープン中。総報告 28,011 回・約 243.6 件/月。 最長は サンリオ を 3,657 日継続中。
延べ報告銘柄
372銘柄
解消到達率
69.4%
平均継続日数
1,185
最長継続中
サンリオ(3,657日)
総報告回数
28,011
報告頻度
243.6件/月

※ 収益性や売買の成否ではなく、報告残高(発行済株式総数の0.5%超)の継続・消滅という法定開示の事実に基づく行動指標です。「解消到達率」は最新報告が0.5%未満まで縮小した銘柄の割合で、利益・損失とは無関係です。

現在オープンの空売り銘柄

銘柄 残高比率 最新開示
サンリオ 8136.T 6.01% 2026/5/21
SHIFT 3697.T 5.29% 2026/5/21
アスクル 2678.T 3.49% 2026/5/19
北海道電力 9509.T 3.35% 2026/5/20
カバー 5253.T 3.33% 2026/5/19
くら寿司 2695.T 2.82% 2026/5/11
電通グループ 4324.T 2.60% 2026/5/20
ディップ 2379.T 2.56% 2026/5/21
ANYCOLOR 5032.T 2.49% 2026/5/21
野村マイクロ・サイエンス 6254.T 2.38% 2026/5/21
商船三井 9104.T 2.30% 2026/5/19
あおぞら銀行 8304.T 2.13% 2026/5/21
マネーフォワード 3994.T 2.09% 2026/5/14
ディー・エヌ・エー 2432.T 2.08% 2026/5/21
日産自動車 7201.T 2.02% 2026/5/19
日本航空 9201.T 1.92% 2026/5/18
メドレー 4480.T 1.89% 2026/5/21
タマホーム 1419.T 1.88% 2026/5/12
freee 4478.T 1.87% 2026/5/19
ソシオネクスト 6526.T 1.83% 2026/5/21
シャープ 6753.T 1.76% 2026/5/21
霞ヶ関キャピタル 3498.T 1.65% 2026/5/18
GMOペイメントゲートウェイ 3769.T 1.54% 2026/5/21
関西ペイント 4613.T 1.53% 2026/5/20
三井松島ホールディングス 1518.T 1.51% 2026/5/20
サンケン電気 6707.T 1.51% 2026/5/12
壱番屋 7630.T 1.51% 2026/5/19
日本特殊陶業 5334.T 1.50% 2026/5/19
名村造船所 7014.T 1.50% 2026/5/21
スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684.T 1.39% 2026/5/20
HENNGE 4475.T 1.37% 2026/5/21
Macbee Planet 7095.T 1.37% 2026/5/21
ローツェ 6323.T 1.35% 2026/5/21
エイチ・アイ・エス 9603.T 1.35% 2026/5/20
宝ホールディングス 2531.T 1.34% 2026/5/19
川崎汽船 9107.T 1.32% 2026/5/20
江崎グリコ 2206.T 1.29% 2026/5/19
ビジョナル 4194.T 1.21% 2026/5/18
KADOKAWA 9468.T 1.19% 2026/5/13
さくらインターネット 3778.T 1.19% 2026/5/19
マネックスグループ 8698.T 1.12% 2026/5/19
FPG 7148.T 1.11% 2026/5/13
サイバーセキュリティクラウド 4493.T 1.10% 2026/5/20
JFEホールディングス 5411.T 1.10% 2026/5/13
石川製作所 6208.T 1.09% 2026/5/21
日本冶金工業 5480.T 1.08% 2026/5/14
エムスリー 2413.T 1.07% 2026/5/21
TIS 3626.T 1.06% 2026/5/19
東京地下鉄 9023.T 1.02% 2026/5/13
ペプチドリーム 4587.T 1.01% 2026/5/11
中国電力 9504.T 1.01% 2026/5/20
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387.T 1.01% 2026/5/14
北陸電力 9505.T 1.01% 2026/5/20
日本製鉄 5401.T 0.99% 2026/5/21
タカラトミー 7867.T 0.99% 2026/5/18
相鉄ホールディングス 9003.T 0.99% 2026/5/19
アルプスアルパイン 6770.T 0.95% 2026/5/21
サイゼリヤ 7581.T 0.95% 2026/5/21
ラクス 3923.T 0.93% 2026/5/18
寿スピリッツ 2222.T 0.93% 2026/5/21
カゴメ 2811.T 0.92% 2026/5/21
積水化学工業 4204.T 0.90% 2026/5/21
豊田合成 7282.T 0.90% 2026/5/19
伊藤園 2593.T 0.86% 2026/5/18
三井化学 4183.T 0.85% 2026/5/20
ARCHION 543A.T 0.85% 2026/5/21
MARUWA 5344.T 0.84% 2026/5/21
ANAホールディングス 9202.T 0.81% 2026/5/15
すかいらーくホールディングス 3197.T 0.81% 2026/5/21
東邦瓦斯 9533.T 0.76% 2026/5/1
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765.T 0.71% 2026/5/20
古野電気 6814.T 0.70% 2026/5/20
東京電力ホールディングス 9501.T 0.68% 2026/5/21
ヤクルト本社 2267.T 0.68% 2026/5/15
ツルハホールディングス 3391.T 0.68% 2026/5/21
セイコーエプソン 6724.T 0.67% 2026/5/20
セブン銀行 8410.T 0.66% 2026/5/8
日本空港ビルデング 9706.T 0.66% 2026/5/19
日揮ホールディングス 1963.T 0.65% 2026/5/20
カプコン 9697.T 0.64% 2026/5/18
トクヤマ 4043.T 0.63% 2026/5/21
カナデビア 7004.T 0.63% 2026/5/19
クスリのアオキホールディングス 3549.T 0.63% 2026/5/21
カチタス 8919.T 0.63% 2026/5/11
SMC 6273.T 0.62% 2026/5/21
レゾナック・ホールディングス 4004.T 0.61% 2026/5/21
ジンズホールディングス 3046.T 0.61% 2026/5/21
キヤノン 7751.T 0.60% 2026/5/19
ZOZO 3092.T 0.60% 2026/5/18
東京製鐵 5423.T 0.60% 2026/5/21
マブチモーター 6592.T 0.60% 2026/5/19
森永製菓 2201.T 0.59% 2026/5/15
日本新薬 4516.T 0.58% 2026/5/20
コメリ 8218.T 0.58% 2026/5/8
日清食品ホールディングス 2897.T 0.57% 2026/5/21
ローム 6963.T 0.56% 2026/5/19
AI inside 4488.T 0.56% 2026/5/21
BASE 4477.T 0.56% 2026/5/18
ブラザー工業 6448.T 0.56% 2026/5/19
UBE 4208.T 0.55% 2026/5/18
三井金属鉱業 5706.T 0.55% 2026/5/21
ヤマハ発動機 7272.T 0.55% 2026/5/20
キユーピー 2809.T 0.55% 2026/5/12
住友ファーマ 4506.T 0.54% 2026/5/19
髙島屋 8233.T 0.54% 2026/5/21
デンカ 4061.T 0.53% 2026/5/21
円谷フィールズホールディングス 2767.T 0.53% 2026/5/21
オルガノ 6368.T 0.53% 2026/5/19
シスメックス 6869.T 0.52% 2026/5/19
マツダ 7261.T 0.52% 2026/5/20
LIXIL 5938.T 0.52% 2026/5/7
HEROZ 4382.T 0.51% 2026/5/20
スカパーJSAT 9412.T 0.51% 2026/5/21
伊藤ハム米久ホールディングス 2296.T 0.50% 2026/5/21

報告履歴(時系列・全銘柄)

開示日 銘柄 残高比率 前回比
2018/08/21 アドバンテスト 6857.T 0.480% 残高減-0.060pt
2018/08/21 安川電機 6506.T 1.110% 残高増+0.020pt
2018/08/21 トレンドマイクロ 4704.T 0.450% 残高減-0.330pt
2018/08/21 SUMCO 3436.T 1.060% 残高減-0.130pt
2018/08/21 サッポロホールディングス 2501.T 1.710% 残高減-0.190pt
2018/08/20 イオン 8267.T 0.760% 残高減-0.130pt
2018/08/20 丸井グループ 8252.T 0.700% 残高増+0.100pt
2018/08/20 髙島屋 8233.T 0.490% 残高減-0.010pt
2018/08/20 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765.T 0.790% 残高減-0.010pt
2018/08/17 マネックスグループ 8698.T 3.010% 残高増+0.020pt
2018/08/17 髙島屋 8233.T 0.500% 残高増+0.090pt
2018/08/17 石川製作所 6208.T 0.990% 残高減-0.010pt
2018/08/17 HEROZ 4382.T 0.600% 残高増+0.060pt
2018/08/17 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765.T 0.800% 残高増+0.010pt
2018/08/17 SUMCO 3436.T 1.190% 残高減-0.030pt
2018/08/16 アドバンテスト 6857.T 0.540% 残高増+0.170pt
2018/08/16 イビデン 4062.T 0.980% 残高減-0.020pt
2018/08/16 SUMCO 3436.T 1.220% 残高増+0.050pt
2018/08/15 物語コーポレーション 3097.T 0.000% 残高減-0.520pt
2018/08/15 ヤマダホールディングス 9831.T 1.200% 残高増+0.080pt
2018/08/15 リコー 7752.T 1.650% 残高増+0.070pt
2018/08/15 太陽誘電 6976.T 0.220% 残高減-0.840pt
2018/08/14 リコー 7752.T 1.580% 残高減-0.050pt
2018/08/14 石川製作所 6208.T 1.000% 残高増+0.010pt
2018/08/14 SUMCO 3436.T 1.170% 残高増+0.170pt
2018/08/14 MonotaRO 3064.T 0.980% 残高減-0.100pt
2018/08/13 すかいらーくホールディングス 3197.T 1.610% 残高増+0.040pt
2018/08/13 マネックスグループ 8698.T 2.990% 残高減-0.040pt
2018/08/13 太陽誘電 6976.T 1.060% 残高増+0.430pt
2018/08/13 安川電機 6506.T 1.090% 残高減-0.010pt
2018/08/13 DMG森精機 6141.T 0.580% 残高減-0.050pt
2018/08/13 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765.T 0.790% 残高減-0.010pt
2018/08/13 サッポロホールディングス 2501.T 1.900% 残高増+0.030pt
2018/08/13 パソナグループ 2168.T 0.000% 残高減-0.500pt
2018/08/10 SGホールディングス 9143.T 0.490% 残高減-0.100pt
2018/08/10 マネックスグループ 8698.T 3.030% 残高減-0.100pt
2018/08/10 イオン 8267.T 0.890% 残高減-0.100pt
2018/08/10 サンリオ 8136.T 0.480% 残高減-0.090pt
2018/08/10 東海カーボン 5301.T 2.570% 残高減-0.070pt
2018/08/10 イビデン 4062.T 1.000% 残高減-0.100pt
2018/08/10 カルビー 2229.T 0.900% 残高増+0.100pt
2018/08/10 パソナグループ 2168.T 0.500% 残高増+0.010pt
2018/08/09 マネックスグループ 8698.T 3.130% 残高減-0.100pt
2018/08/09 丸井グループ 8252.T 0.600% 残高増+0.090pt
2018/08/09 太陽誘電 6976.T 0.630% 残高増+0.070pt
2018/08/09 DMG森精機 6141.T 0.630% 残高増+0.040pt
2018/08/09 イビデン 4062.T 1.100% 残高減-0.100pt
2018/08/09 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765.T 0.800% 残高増+0.010pt
2018/08/09 ディップ 2379.T 1.900% 残高増+0.010pt
2018/08/09 パソナグループ 2168.T 0.490% 残高減-0.010pt

本セクションは法定開示(大量空売り報告)を株帳が銘柄別に整理した事実の記録であり、投資助言ではありません。空売り残高の多寡は株価の方向性を示すものではありません。 「空売り残高情報について」を読む

データ提供: 公的開示資料 / 金融商品取引法に基づく大量空売り報告(発行済株式総数の0.5%超)